| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niklaus, Günter | 1920 | SB Heroldsbach | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 9.50 |
| 2. | Schmelzer, Alex | 1678 | SB Heroldsbach | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 8.75 |
| 3. | Güldner, Udo | 1771 | SC Forchheim | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.5 | 7.50 |
| 4. | Schmidt, Jürgen | 1643 | SB Heroldsbach | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
| 5. | Lang, Franz | 1683 | TSV Neunkirchen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.75 |
| 6. | Justi, Fabian | SC Forchheim | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.5 | 3.75 | |
| 7. | Wiesmüller, Christoph | 1405 | SB Heroldsbach | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 7.0 | 3.00 |
| 8. | Wiesmüller, Siegfried | 1167 | SB Heroldsbach | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 3.25 |
| 9. | Niklaus, Tobias | 1637 | SB Heroldsbach | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.0 | 2.50 |
| 10. | Rosner, Peter | 1623 | SV Bammersdorf | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 13.0 | 1.75 |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niklaus, Günter | () | - | 5. | Schmidt, Jürgen | () | 1-0 | ||
| 6. | Rosner, Peter | () | - | 2. | Güldner, Udo | () | 0-1 | ||
| 3. | Lang, Franz | () | - | 7. | Wiesmüller, Siegfried | () | ½-½ | ||
| 8. | Justi, Fabian | () | - | 4. | Schmelzer, Alex | () | ½-½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergeb | ||
| 2. | Güldner, Udo | (1) | - | 1. | Niklaus, Günter | (1) | ½-½ | ||
| 4. | Schmelzer, Alex | (½) | - | 3. | Lang, Franz | (½) | 1-0 | ||
| 7. | Wiesmüller, Siegfried | (½) | - | 8. | Justi, Fabian | (½) | 1-0 | ||
| 5. | Schmidt, Jürgen | (0) | - | 10. | Wiesmüller, Christoph | (0) | 1-0 | ||
| 9. | Niklaus, Tobias | (0) | - | 6. | Rosner, Peter | (0) | ½-½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergeb | ||
| 1. | Niklaus, Günter | (1½) | - | 4. | Schmelzer, Alex | (1½) | ½-½ | ||
| 7. | Wiesmüller, Siegfried | (1½) | - | 2. | Güldner, Udo | (1½) | 0-1 | ||
| 3. | Lang, Franz | (½) | - | 5. | Schmidt, Jürgen | (1) | 1-0 | ||
| 8. | Justi, Fabian | (½) | - | 9. | Niklaus, Tobias | (½) | 0-1 | ||
| 10. | Wiesmüller, Christoph | (0) | - | 6. | Rosner, Peter | (½) | ½-½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergeb | ||
| 2. | Güldner, Udo | (2½) | - | 4. | Schmelzer, Alex | (2) | ½-½ | ||
| 6. | Rosner, Peter | (1) | - | 1. | Niklaus, Günter | (2) | 0-1 | ||
| 9. | Niklaus, Tobias | (1½) | - | 3. | Lang, Franz | (1½) | 0-1 | ||
| 5. | Schmidt, Jürgen | (1) | - | 7. | Wiesmüller, Siegfried | (1½) | 1-0 | ||
| 10. | Wiesmüller, Christoph | (½) | - | 8. | Justi, Fabian | (½) | ½-½ | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergeb | ||
| 1. | Niklaus, Günter | (3) | - | 3. | Lang, Franz | (2½) | 1-0 | ||
| 5. | Schmidt, Jürgen | (2) | - | 2. | Güldner, Udo | (3) | ½-½ | ||
| 4. | Schmelzer, Alex | (2½) | - | 9. | Niklaus, Tobias | (1½) | 1-0 | ||
| 7. | Wiesmüller, Siegfried | (1½) | - | 10. | Wiesmüller, Christoph | (1) | 0-1 | ||
| 8. | Justi, Fabian | (1) | - | 6. | Rosner, Peter | (1) | 1-0 | ||

Die Sieger: Alex Schmelzer, Günter Niklaus, Udo Güldner