Sprechstunden der Lehrkräfte - ab 07.11.2011
Bitte telefonieren Sie vorher mit unserem Sekretariat ( 960760 ), um zu erfahren, ob die Lehrkraft an diesem Tag anwesend ist.
| Lehrkraft |
Sprechstunde |
Lehrkraft |
Sprechstunde |
|---|---|---|---|
| Herr a Campo | Freitag 8.45-9.30 | Herr Lübke | Donnerstag 10.30-11.15 |
| Herr Alkov | Mittwoch 10.30-11.15 | Herr Macher | Mittwoch 9.45-10.30 |
| Frau Arnold B. | Freitag 8.45-9.30 | Herr Maier | Donnerstag 11.30-12.15 |
| Frau Arnold I. | Dienstag 11.30-12.15 | Frau Mauerer | Dienstag 8.45-9.30 |
| Herr Bader | Dienstag 10.30-11.15 | Frau Melzer-Gunesch | Dienstag 9.45-10.30 |
| Frau Bähr | Donnerstag 11.30-12.15 | Frau Meßlinger | Montag 10.30-11.15 |
| Frau Baierl | Dienstag 12.15-13.00 | Frau Mitländer | Mittwoch 10.30-11.15 |
| Herr Bechtold | Freitag 9.45-10.30 | Herr Niemzok | Donnerstag 9.45-10.30 |
| Frau Birkner | Dienstag 9.45-10.30 | Herr Nisster |
nach Vereinbarung |
| Herr Bock | Dienstag 9.45-10.30 | Herr Oberle | Dienstag 8.45-9.30 |
| Frau Bögelein | Dienstag 10.30-11.15 | Herr Otter | Mittwoch 10.30-11.15 |
| Frau Born | Dienstag 10.30-11.15 | Herr Reiner | Freitag 10.30-11.15 |
| Frau Christ | Dienstag 10.30-11.15 | Herr Reuß | Montag 10.30-11.15 |
| Frau Dengler | Freitag 10.30-11.15 | Frau Riedel | Mittwoch 8.45-9.30 |
| Frau Diener | Freitag 11.30-12.15 | Herr Rösch | Donnerstag 9.45-10.30 |
| Frau Eckl | Dienstag 11.30-12.15 | Frau Runte | Mittwoch 8.45-9.30 |
| Frau Endhart | Dienstag 9.45-10.30 | Frau Scarcella | Dienstag 12.15-13.00 |
| Herr Enzingmüller |
nach Vereinbarung |
Frau Scheuerlein | Montag 9.45-10.30 |
| Frau Fetzer | Donnerstag 10.30-11.15 | Frau Schiller | Dienstag 9.45-10.30 |
| Herr Fiedler | Montag 10.30-11.15 | Frau Schillinger | Mittwoch 8.45-9.30 |
| Herr Finke | Freitag 10.30-11.15 | Frau Schmall | Montag 10.30-11.15 |
| Herr Fischer | Freitag 10.30-11.15 | Frau Schmitz | Mittwoch 11.30-12.15 |
| Frau Frank | Montag 8.45-9.30 | Frau Schneider | Freitag 9.45-10.30 |
| Herr Fritsche | Dienstag 10.30-11.15 | Frau Schön | Mittwoch 11.30-12.15 |
| Herr Gahr | Freitag 9.45-10.30 | Herr Schönauer | Mittwoch 10.30-11.15 |
| Herr Geßner |
nach Vereinbarung |
Herr Schröder | Dienstag 9.45-10.30 |
| Frau Gienger | Donnerstag 9.45-10.30 | Herr Schuler | Donnerstag 10.30-11.15 |
| Frau Gradl | Mittwoch 9.45-10.30 | Frau Spang | Donnerstag 9.45-10.30 |
| Frau Hammer | Donnerstag 9.45-10.30 | Frau Sporrer | Mittwoch 8.45-9.30 |
| Frau Hein-Rösch | Montag 9.45-10.30 | Herr Tröster | Donnerstag 8.45-9.30 |
| Herr Höld | Mittwoch 8.45-9.30 | Herr Urbanger | Dienstag 10.30-11.15 |
| Frau Hösel | Donnerstag 10.30-11.15 | Frau Völker | Montag 9.45-10.30 |
| Frau Hübner | Dienstag 9.45-10.30 | Frau Wagner | Donnerstag 8.45-9.30 |
| Frau Kellermann | Freitag 10.30-11.15 | Frau Wieser | Freitag 9.45-10.30 |
| Frau Köhler | Freitag 10.30-11.15 | Herr Winkelmann | Montag 8.45-9.30 |
| Herr Kohl | Freitag 9.45-10.30 | Frau Zitzen | Mittwoch 10.30-11.15 |
| Frau Korn | Mittwoch 9.45-10.30 | Frau Birkmann |
nach Vereinbarung |
| Frau Krämer | Montag 10.30-11.15 | Herr Di Franca |
nach Vereinbarung |
| Frau Kreibich | Montag 11.30-12.15 | Frau Egg-Möwes |
nach Vereinbarung |
| Frau Lengfelder | Freitag 11.30-12.15 | Frau Hoffman | Mittwoch 9.45-10.30 |
| Herr Backhouse | Montag 11.30-12.15 | Frau Löslein | Freitag 9.45-10.30 |
| Herr Cinar | Mittwoch 11.30-12.15 | Herr Murek | Mittwoch 9.45-10.30 |
| Frau Dietzel | Freitag 8.45-9.30 | Herr Nißlein | Montag 8.45-9.30 |
| Herr Endlich | Mittwoch 9.45-10.30 | Herr Pieper | Dienstag 10.30-11.15 |
| Frau Engert | Mittwoch 9.45-10.30 | Herr Reisinger | Freitag 9.45-10.30 |
| Herr Engl | Mittwoch 9.45-10.30 | Frau Schwarz | Donnerstag 9.45-10.30 |
| Frau Forster | Mittwoch 10.30-11.15 | Herr Spichal | Montag 9.45-10.30 |
| Frau Fuchshuber | Donnerstag 9.45-10.30 | Herr Stepan | Mittwoch 8.45-9.30 |
| Frau Gutermuth | Montag 10.30-11.15 | Herr Tanzberger | Freitag 8.45-9.30 |
| Herr Haspel | Montag 9.45-10.30 | Frau Wolfsteiner | Montag 8.45-9.30 |
| Herr Hausner | Freitag 9.45-10.30 | Herr Yilmaz | Mittwoch 8.45-9.30 |