Azimut-/Elevations-Tabelle

 

für die Satelliten:

Astra 1 A, 1 B, 1 C, 1 D auf 19,2° Ost,
Eutelsat II F2 auf 10,0° Ost,
Eutelsat II Fl auf 13,0° Ost,
Eutelsat II F3 auf 16,0° Ost

Satellitenkurs der Technikerschule Erlangen

Satelliten: Astra Eutelsat F2 Eutelsat Fl Eutelsat F3
geogr. Koord. 19,2° Ost 10,0° Ost 13,0° Ost 16° Ost
Breite       Länge Az            El Az            El Az            El Az            El
Bad Reichenhall 47,7 12,9 171,5 34,9 183,9 35,1 179,9 35,2 175,8 35,1
Berlin 52,5 13,4 172,7 29,7 184,3 29,9 180,5 30,0 176,7 29,9
Bremen 53,1 8,8 167,1 28,6 178,5 29,4 174,8 29,2 171,1 29,0
Cottbus 51,8 14,3. 173,8 30,6 185,5 30,7 181,7 30,8. 177,9 30,8
Dortmund 51,5 7,5 165,1 30,0 176,8 31,0 172,9 30,8 169,1 30,5
Dresden 51,1 13,7 173,0 31,3 184,8 31,5 180,9 31,6 177,1 31,5
Emden 53,4 7,2 165,2 28,1 176,5 29,0 172,8 28,8 169,1 28,5
Erfurt 51,0 11,0 169,5 31,1 181,3 31,6 177,5 31,6. 173,6 31,5
Flensburg 54,8 9,5 168,1 26,9 179,3 27,5 175,7 27,4 172,0 27,2
Frankfurt /Main 50,1 8,7 166,4 31,7 178,3 32,6 174,4 32,4 170,5 32,1
Freiburg /BaWü 48,0 7,8 164,9 33,8 177,1. 34,8 173,1 34,7 169,1 34,3
Greifswald 54,1 13,4 172,8 28,0 184,2 28,2 180,5 28,3 176,8 28,2
Hamburg 53,6 10,0 168,6 28,3 180,0 28,8 176,3 2'8,8 172,5 28,6
Hannover 52,4 9, 8 168,2 29,5 179,7 30,1 175,9 30,1 172,1 29,8.
Kassel 51,3 9,4 167,6 30,6 179,3 31,3 175,4 31,2 171,6 31,0
Kiel 54,3 10,1 168,9 27,5 180,2 28,0 176,5, 28,0 172,8 27,8
Koblenz 50,3 7,5. 164,9 31,3 176,8 32,3 172,9 32,1 169,0 31,8
Leipzig 51,3 12,4 171,3 30,9 183,0 31,2 179,2 31,3 175,3 31,2
Magdeburg 52,1 11,6 170,4 30,0 182,1 30,4 178,3 30,4, 174,5 30,3
Mchn.-Gladbach 51,2 6,5 163,8 30,2 175,4 31,3 171,6 31,1 167,8 30,7
München 48,1 11,6 169,8 34,2 182,1 34,71 178,1 34,7 174,1 34,6
Neubrandenburg 53,6 13,3 172,6 28,6 184,0 28,8 180,3 28,8 176,6 28,8
Nürnberg 49,5 11,1 169,3 32,8 181,4 33,3 177,4 33,3 173,5 33,1
Osnabrück 52,3 8,1. 166,0 29,3 177,5 30,2 173,8 30,0 170,0 29.8
Passau 48,6 13,5 172,4 34,0 184,6 34,2 180,6 34,3 176,6 34.2
Pirmasens 49,2 7,6 164,8 32,5 176,8 33,5 172,9 33,3 169,0 33,0
Plauen 50,5 12,1 170,9 31,8 182,8 32,1 178,9 32,1 175,0 32,0
Ravensburg 47,8 9,6 167,1 34,3 179,5 35,1 175,4 35,0 171,4 34,8
Regensburg 49,0 12,1 170,6 33,4 182,8 33,7 178,8 33,8 174,8 33,6
Rostock 54,1 12,1 171,3 27,9 182,6 28,2 178,9 28,3 175,2 28,2
Stuttgart 48,8 9,2 166,8 33,2 17819 34,0 174,9 33,9 171,0 33,6
Trier 49,8 6,6 163,7 31,7 175,6 32,9 171,7 32,6 167,8 32,3
Ulm 48,4 10,0 167,7 33,7 180,0 34,5 175,9 34.41 172,0 34,2

 

 

Seitenanfang Seitenanfang
Orbit Richtungswinkel
Lernzielkontrolle von Orbit Lernzielkontrolle von Orbit
x1.gif (121 Byte) Anhang

© by Forster
Fachschule für Techniker der Stadt Erlangen
Letzte Änderung: Montag, 04. Oktober 1999