153 Teilnehmer, davon 92 aus Oberfranken, beim 16. Bamberger Jugend-Open
Sieger der einzelnen Altersklassen wurden:
Die Oberfränkische Jugendschnellschach-Einzelmeisterschaft, die erstmals im Rahmen des Bamberger Jugend-Opens in der Bettelseehalle durchgeführt wurde, sah folgende Sieger:
U-20 Brandon Bizzell (SC Bamberg)
U-18 Fabian Hörmann (Kronacher SK)
U-16 Alexander Kuhlemann (SC Bamberg)
U-14 Tobias Pfadenhauer (Kronacher SK)
U-12 Isabell Groschwitz (SpVgg Wunsiedel)
U-10 Timo Hertel (ASV Rehau)
U-08 Jan Hertel (ASV Rehau)
Fabian Hörmann und Alexander Kuhlemann vertreten Oberfranken bei der Bayerischen Schnellschacheinzelmeisterschaft.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klaus,Christian | U20 | 2073 | M | SV Breitenworbi | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.0 | 154.0 |
| 2. | Bizzell,Brandon | U20 | 1958 | M | SC 1868 Bamberg | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 151.5 |
| 3. | Drescher,Frank | U20 | 1879 | M | SC 1947 Bergrhe | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 148.0 |
| 4. | Hörmann,Fabian | O18 | 1864 | M | Kronacher SK 18 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 146.0 | |
| 5. | Nehls,Benedikt | U18 | M | SC Erlangen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.5 | 144.0 | ||
| 6. | Verlatov,Artjom | U20 | 1995 | M | PTSV SK Hof 189 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 145.5 |
| 7. | Stöcklein,Matthia | O18 | 1797 | M | TV 1890 Hallsta | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 137.5 | |
| 8. | Stöcklein,Tony | U20 | 1512 | M | SC 1868 Bamberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 135.5 | |
| 9. | Kreklau,Johannes | U20 | 1400 | M | SC 1868 Bamberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 138.5 | |
| 10. | Düdükcü,Özgür | U20 | 1559 | M | SV Seubelsdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 146.0 | |
| 11. | Diller,Jens | U20 | 1369 | M | SC 1868 Bamberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 146.5 | |
| 12. | Kreklau,Andreas | O18 | 936 | M | SC 1868 Bamberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 139.0 | |
| 13. | Stöcklein,Chris | O18 | 1266 | M | SC 1868 Bamberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 132.0 | |
| 14. | Roth,Markus | U20 | 1490 | M | SC 1868 Bamberg | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 129.0 | |
| 15. | Kuhlemann,Sophie | O18 | 1385 | W | SV Memmelsdorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 134.5 | |
| 16. | Deininger,Matthia | U18 | M | SF Zeiler Turm | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 133.5 | ||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuhlemann,Alexand | o | 1709 | M | SC 1868 Bamberg | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 153.0 | |
| 2. | März,Julian | 1952 | M | TSV Kareth-Lapp | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 155.0 | |
| 3. | Walter,Florian | 2065 | M | SC Noris Tarras | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 153.5 | |
| 4. | Schrepfer,Maximil | o | 1249 | M | SC 1868 Bamberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 140.0 | |
| 5. | Müller,Robert | 1689 | M | MTV 1876 Saalfe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 148.0 | ||
| 6. | Bücker,Florian | o | 1411 | M | SC 1868 Bamberg | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.5 | 151.5 | |
| 7. | Eisele,Bastian | o | 1294 | M | SV Seubelsdorf | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 147.5 | |
| 8. | Heckel,Christophe | o | 1074 | M | SC Höchstadt/Ai | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 148.0 | |
| 9. | Theiss,Karsten | o | 1269 | M | SC Höchstadt/Ai | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 147.5 | |
| 10. | Bergmann,Frederik | o | 1311 | M | SV Seubelsdorf | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 147.5 | |
| 11. | Nurijev,Faig | 1304 | M | MTV 1876 Saalfe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 136.0 | ||
| 12. | Düzardic,Hakan | o | 1498 | M | SF Windheim e.V | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 143.0 | |
| 13. | Strätker,Sebastia | o | M | TSV Bindlach Ak | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 136.0 | ||
| 14. | Kreklau,Christian | o | M | SC 1868 Bamberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 129.5 | ||
| 15. | Zürner,Bianca | o | 859 | W | SV Thiersheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 136.0 | |
| 16. | Walberer,Dominic | o | M | TSV Bindlach Ak | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 128.5 | ||
| 17. | Bartholomaeus,Lou | 859 | W | MTV 1876 Saalfe | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 122.0 | ||
| 18. | Scherer,Fabian | o | M | SC Höchstadt | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.0 | 123.0 | ||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Killmann,Martin | 1367 | M | SC Forchheim | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 160.5 | ||
| 2. | Wagner,Thomas | 1226 | M | SC Forchheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 155.0 | ||
| 3. | Quaschner,Manuel | 1585 | M | FSV Großenseeba | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 156.0 | ||
| 4. | Siegl,Pascal | 1103 | M | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 149.5 | ||
| 5. | Weber,Jonathan | M | SF Fürth | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 155.5 | |||
| 6. | Pfadenhauer,Tobia | o | 1319 | M | Kronacher SK 18 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 154.5 | |
| 7. | Gnannt,Frederik | o | 992 | M | TV Ebern | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 149.5 | |
| 8. | Hofmann,Marko | o | 1182 | M | SV Seubelsdorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 144.5 | |
| 9. | Dilz,Jasmin | 1215 | W | MTV 1876 Saalfe | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 137.0 | ||
| 10. | Lockenvitz,Felix | o | 1035 | M | PTSV SK Hof 189 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 149.0 | |
| 11. | Groschwitz,Tobias | o | 1091 | M | SpVgg Wunsiedel | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 146.5 | |
| 12. | Fritz,Vincent | o | 1214 | M | SF Windheim e.V | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 149.5 | |
| 13. | Tran,Xuan-Duc | o | 1033 | M | Kronacher SK 18 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 149.5 | |
| 14. | Buschbeck,Florian | o | 1336 | M | TV Ebern | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 149.0 | |
| 15. | Harder,Marvin | 983 | M | SC Erlangen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 146.0 | ||
| 16. | Weisenseel,Maximi | o | 769 | M | SV Seubelsdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 141.0 | |
| 17. | Dang,Vy | 925 | M | SF Zeiler Turm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 138.0 | ||
| 18. | Schnepper,Philipp | 1450 | M | SK 1929 Mainasc | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 137.5 | ||
| 19. | Spangenberg,Cynth | o | W | TSV Bindlach Ak | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 143.0 | ||
| 20. | Reuß,Simon | o | M | SC Höchstadt/Ai | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 130.5 | ||
| 21. | Lurz,Philipp | o | M | Bad Staffelstei | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 125.5 | ||
| 22. | Kröger,Michael | o | M | SC Höchstadt/Ai | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 129.5 | ||
| 23. | Mager,Kilian | o | M | SV Seubelsdorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 138.0 | ||
| 24. | Korn,Lukas Alexan | 963 | M | FSV Großenseeba | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 126.0 | ||
| 25. | Schönbrunn,Jochen | o | 777 | M | Kronacher SK 18 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 125.5 | |
| 26. | Gerhardt,Francesc | 956 | W | MTV 1876 Saalfe | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 129.5 | ||
| 27. | Schubert,Tony | o | M | TSV Bindlach Ak | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 127.0 | ||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagner,Robert (U1 | 1463 | M | SC Forchheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 159.0 | ||
| 2. | Stolcz,Bianca | 1345 | W | SK 1929 Mainasc | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 164.0 | ||
| 3. | Nöttling,Dominik | 1616 | M | SC Forchheim | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 158.5 | |
| 4. | Groschwitz,Isabel | o | 1171 | W | SpVgg Wunsiedel | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 155.0 | |
| 5. | Eckl,Ferdinand | 985 | M | SG Siemens Ambe | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 159.0 | ||
| 6. | Hanussek,Dominik | o | 1021 | M | Kronacher SK 18 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 152.0 | |
| 7. | Franz,Sebastian | o | M | TSV Bindlach Ak | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 149.0 | ||
| 8. | Greger,Matthias | o | 1029 | M | SV Thiersheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 151.5 | |
| 9. | Daum,Matthias | o | M | SC 1868 Bamberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 139.0 | ||
| 10. | Koch,Christian | o | 912 | M | SC Höchstadt/Ai | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 149.5 | |
| 11. | Le,Duc-Thuan | o | 1000 | M | SV Seubelsdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 157.0 | |
| 12. | Braun,Kristin | 914 | W | SC Forchheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 150.0 | ||
| 13. | Gebhardt,Christia | o | 799 | M | SV Seubelsdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 148.0 | |
| 14. | Dolgov,Jakov | o | 947 | M | PTSV SK Hof 189 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 147.0 | |
| 15. | Schulz,Lukas | o | M | SC Höchstadt/Ai | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 145.0 | ||
| 16. | Leyh,Christopher | o | M | TV 1890 Hallsta | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 138.5 | ||
| 17. | Wagner,Edgar | o | 769 | M | SV Seubelsdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.5 | 132.5 | |
| 18. | Brang,Alexander | 964 | M | SK 1929 Mainasc | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 141.5 | ||
| 19. | Ditterich,Jarnik | o | 1306 | M | TV 1890 Hallsta | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 145.0 | |
| 20. | Völlmer,Nico | o | 880 | M | Kronacher SK 18 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 142.0 | |
| 21. | Linz,Maximilian | M | SF Zeiler Turm | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 135.5 | |||
| 22. | Schmidt,Jonas | o | M | SC Bamberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 143.5 | ||
| 23. | Kolb,Kevin | o | M | Kronacher SK 18 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 138.5 | ||
| 24. | Sesselmann,Jörg | o | 764 | M | Kronacher SK 18 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 133.0 | |
| 25. | Hofmann,Daniel | o | 763 | M | SV Seubelsdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 138.5 | |
| 26. | Herold,Lukas | o | 786 | M | Kronacher SK 18 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 142.5 | |
| 27. | Langenstein,Danie | o | M | TSV Bindlach Ak | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 128.5 | ||
| 28. | Schröder,Pascal | M | FSV Großenseeba | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 121.0 | |||
| 29. | Krekhov,Kirill | o | M | TSV Bindlach Ak | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 131.0 | ||
| 30. | Unger,Lucas | o | M | SC 1868 Bamberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 135.5 | ||
| 31. | Böhme,Markus | M | SC Uttenreuth | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 139.5 | |||
| 32. | Eisele,Leo | o | 773 | M | SV Seubelsdorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 124.0 | |
| 33. | Fickenscher,Georg | o | 761 | M | SV Seubelsdorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 130.0 | |
| 34. | Schmidt,Jacob | o | M | SC 1868 Bamberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 129.0 | ||
| 35. | Holland,Marius | o | M | SC 1868 Bamberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 118.5 | ||
| 36. | Langenstein,Stefa | W | unbekannt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 120.0 | |||
| 37. | Leokumovich,Mikha | o | 764 | M | SC 1868 Bamberg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 | 124.0 | |
| 38. | Fichtner,Christin | o | W | SV Memmelsdorf | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 16.5 | 122.5 | ||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Körber,Christian | 784 | M | SF Fürth | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 164.5 | ||
| 2. | Ovsepyan,Arshak ( | M | vereinslos | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 165.0 | |||
| 3. | Ullrich,Daniel | 1169 | M | SC 1947 Bergrhe | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 163.0 | ||
| 4. | Schwind,Clara | 948 | W | SK 1929 Mainasc | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 160.5 | ||
| 5. | Wernsdörfer,Fabio | 1118 | M | SC Forchheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 157.5 | ||
| 6. | Hertel,Timo | o | 807 | M | ASV Rehau | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 160.0 | |
| 7. | Böhme,Sebastian | M | SC Uttenreuth | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 158.5 | |||
| 8. | Bergmann,Daniel | o | 772 | M | SV Seubelsdorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 156.5 | |
| 9. | Borel,Florian | 746 | M | FSV Großenseeba | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 142.0 | ||
| 10. | Gast,Benedikt | 967 | M | SV Breitenworbi | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 150.5 | ||
| 11. | Kania,Markus | 808 | M | MTV 1876 Saalfe | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 150.0 | ||
| 12. | Krasotin,Valentin | M | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 150.0 | |||
| 13. | Petrashov,Alexand | M | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 151.5 | |||
| 14. | Haarmann,Arne | M | SC Erlangen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 148.0 | |||
| 15. | Quandt,Franz Edmu | 839 | M | MTV 1876 Saalfe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 146.5 | ||
| 16. | Mönius,Alexander | o | 857 | M | SC Höchstadt/Ai | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 147.5 | |
| 16. | Schnepper,Pauline | 765 | W | SK 1929 Mainasc | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 147.5 | ||
| 18. | Zhou,Boris | o | M | Kronacher SK 18 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 141.5 | ||
| 19. | Ditterich,Erik | o | M | TV 1890 Hallsta | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 134.0 | ||
| 20. | Schneider,Simon | o | M | SC 1868 Bamberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 139.5 | ||
| 21. | Mahler,Philipp | o | 777 | M | SV Seubelsdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 141.0 | |
| 22. | Brang,Michael | M | SK 1929 Mainasc | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 140.5 | |||
| 23. | Lischeid,Kilian | o | M | TSV Bindlach Ak | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 131.5 | ||
| 24. | Abad Borger,Nicol | o | M | Kronacher SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 142.5 | ||
| 25. | Harman,Patrick | o | 753 | M | SC 1868 Bamberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 145.0 | |
| 26. | Greger,Tim | o | 756 | M | SV Thiersheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 140.0 | |
| 27. | Nickel,David | o | M | Kronacher SK 18 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 136.5 | ||
| 28. | Nagel,Christopher | M | FSV Großenseeba | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 133.0 | |||
| 29. | Michalowski,Melin | W | SC Uttenreuth | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 129.5 | |||
| 30. | Rein,Anton | M | MTV 1876 Saalfe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 132.0 | |||
| 31. | Meyer,Neele | W | SC Uttenreuth | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 136.0 | |||
| 32. | Konnerth,Christia | M | SC Erlangen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 136.5 | |||
| 33. | Milmann,Gleb | o | M | PTSV SK Hof | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 126.5 | ||
| 34. | Cugno,Lorenzo | o | 731 | M | SV Seubelsdorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 132.0 | |
| 35. | Herold,Maria | o | W | Kronacher SK | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 125.0 | ||
| 36. | Srour,Sayan | M | SC Erlangen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 134.5 | |||
| 37. | Meyer,Franziska | W | SC Uttenreuth | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 122.0 | |||
| 38. | Frick,Maximilian | M | FSV Großenseeba | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 126.5 | |||
| 39. | Gössmann,Lukas | o | M | SC Bamberg | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 120.5 | ||
| 40. | Walberer,Marcel | o | M | TSV Bindlach Ak | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 118.0 | ||
| 41. | Fichtner,Julian | o | M | SV Memmelsdorf | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 121.0 | ||
| 42. | Straßner,Jan | o | 761 | M | SF Windheim e.V | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 15.5 | 120.0 | |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dürr,Florian | M | SC Erlangen | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.5 | 151.5 | |||
| 2. | Hertel,Jan | o | M | ASV Rehau | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 150.5 | ||
| 3. | Volkovski,Reinhol | M | SC Unterdürrbac | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 149.5 | |||
| 4. | Michalowski,Sophi | W | SC Uttenreuth | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 147.5 | |||
| 5. | Knauer,Niklas | o | M | SK Weidhausen 1 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 145.5 | ||
| 6. | Stecker,Simon | M | SC Uttenreuth | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 142.5 | |||
| 7. | Wernsdörfer,Phili | M | SC Forchheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 142.0 | |||
| 8. | Teich,Jan | M | SC Erlangen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 140.5 | |||
| 9. | Mönius,Oliver | o | M | SC Höchstadt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 147.5 | ||
| 10. | Walter,Stefanie | W | SC Noris Tarras | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 143.0 | |||
| 11. | Harder,Maren | W | SC Erlangen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 140.0 | |||
| 12. | Riemer,Pascal | o | M | TV Hallstadt | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.0 | 144.0 | ||
o = Teilnehmer aus dem Bezirksverband Oberfranken
| Letzte Aktualisierung am 04.10.2007 von Reiner Schulz |