Fortschrittstabellen:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tschammer,Kai | w/1 | s/1 | w/1 | w/1 | s/1 | w/0 | s/1 | 6.0 | 27.5 | 23.50 | |
SC Erlangen 48/88 | 17 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||
2. | Schilay,Maria | w/1 | s/1 | s/0 | w/1 | w/1 | s/1 | w/1 | 6.0 | 26.5 | 24.50 | |
SK Neumarkt e.V. | 15 | 11 | 3 | 10 | 6 | 1 | 4 | |||||
3. | Du,Jessica | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | 5.0 | 29.0 | 21.50 | |
Vereinslos | 6 | 9 | 2 | 1 | 13 | 4 | 5 | |||||
4. | Michel,Philipp | s/1 | w/½ | s/0 | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | 4.5 | 26.0 | 13.50 | |
SC Erlangen 48/88 | 19 | 14 | 1 | 12 | 8 | 3 | 2 | |||||
5. | Bardorz,Jana | s/½ | w/1 | s/1 | w/1 | w/0 | s/1 | s/0 | 4.5 | 25.0 | 15.25 | |
TSV 1869 e. V. Rott | 12 | 10 | 14 | 9 | 1 | 13 | 3 | |||||
6. | Röll,Laura | s/0 | s/1 | w/1 | w/1 | s/0 | w/1 | w/0 | 4.0 | 28.0 | 14.00 | |
Schach-Club Vaterst | 3 | 8 | 7 | 14 | 2 | 9 | 1 | |||||
7. | Fritz,Simon | /+ | w/0 | s/0 | w/0 | s/1 | w/1 | s/1 | 4.0 | 22.0 | 10.50 | |
SF Windheim | * | 1 | 6 | 8 | 16 | 18 | 11 | |||||
8. | Riedel,Adelheid | s/0 | w/0 | /+ | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | 4.0 | 21.5 | 13.00 | |
SG Arnstadt-Stadtil | 11 | 6 | * | 7 | 4 | 14 | 13 | |||||
9. | Stein,Ernesto | w/1 | w/0 | s/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | 4.0 | 21.5 | 10.00 | |
SF Windheim e.V. | 13 | 3 | 16 | 5 | 17 | 6 | 15 | |||||
10. | Giesbrecht,Peter | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | s/0 | w/1 | s/1 | 4.0 | 21.0 | 9.50 | |
SV Thiersheim | 18 | 5 | 15 | 2 | 11 | 12 | 16 | |||||
11. | Bartels,Michael | w/1 | w/0 | s/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/0 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | |
TSV Bindlach-Aktion | 8 | 2 | 19 | 13 | 10 | 15 | 7 | |||||
12. | Röll,Lea | w/½ | s/1 | w/0 | s/0 | w/½ | s/0 | /+ | 3.0 | 22.5 | 9.25 | |
Schach-Club Vaterst | 5 | 17 | 13 | 4 | 14 | 10 | * | |||||
13. | Wichtermann,Henry | s/0 | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | w/0 | s/0 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | |
SC Forchheim e.V. | 9 | 18 | 12 | 11 | 3 | 5 | 8 | |||||
14. | Passing,Julian | w/1 | s/½ | w/0 | s/0 | s/½ | w/0 | s/1 | 3.0 | 21.0 | 7.50 | |
SK Kulmbach | 16 | 4 | 5 | 6 | 12 | 8 | 17 | |||||
15. | Li,Alexander | s/0 | w/1 | s/0 | w/½ | s/½ | w/1 | s/0 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | |
SC Erlangen 84/88 | 2 | 19 | 10 | 16 | 18 | 11 | 9 | |||||
16. | Grüninger,Nils | s/0 | /+ | w/0 | s/½ | w/0 | s/1 | w/0 | 2.5 | 21.0 | 6.00 | |
SC Erlangen 48/88 | 14 | * | 9 | 15 | 7 | 19 | 10 | |||||
17. | Denk,Leoni | s/0 | w/0 | s/½ | w/1 | s/0 | /+ | w/0 | 2.5 | 21.0 | 5.50 | |
SV Thiersheim | 1 | 12 | 18 | 19 | 9 | * | 14 | |||||
18. | Labin,Tim Sander | s/0 | s/0 | w/½ | /+ | w/½ | s/0 | w/½ | 2.5 | 19.0 | 6.50 | |
Vereinslos | 10 | 13 | 17 | * | 15 | 7 | 19 | |||||
19. | Wiemann,Vanessa | w/0 | s/0 | w/0 | s/0 | /+ | w/0 | s/½ | 1.5 | 18.0 | 4.50 | |
SV Seubelsdorf | 4 | 15 | 11 | 17 | * | 16 | 18 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riedel,Erich | 1021 | w/1 | s/1 | w/1 | s/1 | w/1 | s/1 | w/½ | 6.5 | 28.0 | 25.50 |
SG Arnstadt-Stadtil | 25 | 8 | 12 | 23 | 4 | 3 | 2 | |||||
2. | Shen,Julian | 1048 | w/1 | s/1 | w/1 | s/½ | w/1 | s/½ | s/½ | 5.5 | 30.0 | 21.50 |
SK Rothenburg e.V. | 24 | 15 | 17 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||
3. | Schilay,Lorenz | 880 | s/1 | w/1 | s/1 | w/½ | s/1 | w/0 | s/1 | 5.5 | 29.5 | 23.25 |
SK Neumarkt e.V. | 27 | 11 | 5 | 2 | 19 | 1 | 10 | |||||
4. | Ratay,Meike | 1033 | s/1 | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | w/½ | s/1 | 5.5 | 29.5 | 21.25 |
MTV 1876 Saalfeld | 13 | 36 | 10 | 9 | 1 | 2 | 11 | |||||
5. | Mantel,Ruben | 1501 | w/1 | s/1 | w/0 | s/1 | s/0 | w/1 | s/1 | 5.0 | 27.0 | 19.50 |
Spvg Zabo-Eintracht | 20 | 18 | 3 | 12 | 2 | 13 | 9 | |||||
6. | Engelmann,Georg | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | w/1 | 5.0 | 22.5 | 17.00 | |
SK Rothenburg e.V. | 7 | 14 | 33 | 17 | 24 | 23 | 12 | |||||
7. | Herter,Leonhard | 845 | s/0 | w/0 | s/1 | w/1 | w/1 | s/1 | w/1 | 5.0 | 21.5 | 14.50 |
SC Forchheim e.V. | 6 | 13 | 26 | 30 | 33 | 20 | 17 | |||||
8. | Fischer,Lukas | s/1 | w/0 | s/1 | w/½ | s/1 | w/0 | w/1 | 4.5 | 26.5 | 14.25 | |
TSV Bindlach-Aktion | 19 | 1 | 36 | 10 | 16 | 9 | 18 | |||||
9. | Wiemann,Daniel | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | w/½ | s/1 | w/0 | 4.5 | 26.0 | 16.75 | |
SV Seubelsdorf | 22 | 23 | 14 | 4 | 17 | 8 | 5 | |||||
10. | Brehm,Mirja | 831 | w/1 | s/1 | w/0 | s/½ | w/1 | s/1 | w/0 | 4.5 | 25.5 | 14.75 |
MTV 1876 Saalfeld | 31 | 28 | 4 | 8 | 20 | 18 | 3 | |||||
11. | Kolb,Verena | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | w/½ | s/1 | w/0 | 4.5 | 25.0 | 14.25 | |
SV Seubelsdorf | 14 | 3 | 28 | 32 | 18 | 17 | 4 | |||||
12. | Werner,Sebastian | 753 | s/1 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | 4.0 | 27.0 | 12.50 |
SV Seubelsdorf | 26 | 35 | 1 | 5 | 15 | 19 | 6 | |||||
13. | Aschoff,Alexander | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | 4.0 | 26.0 | 15.00 | |
TSV Bindlach Aktion | 4 | 7 | 18 | 28 | 14 | 5 | 23 | |||||
14. | Weber,Samuel | 1098 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | 4.0 | 24.5 | 14.50 |
SC Flörsheim 1921 | 11 | 6 | 9 | 27 | 13 | 21 | 25 | |||||
15. | Wensing,Max | s/1 | w/0 | s/0 | w/1 | w/0 | s/1 | w/1 | 4.0 | 22.0 | 10.00 | |
SC Uttenreuth e.V. | 16 | 2 | 19 | 36 | 12 | 32 | 24 | |||||
16. | Jungkunz,Niklas | 884 | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | w/1 | 4.0 | 20.5 | 10.50 |
SF Windheim e.V. | 15 | 31 | 25 | 18 | 8 | 34 | 26 | |||||
17. | Wolf,Pablo | 821 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/½ | w/0 | s/0 | 3.5 | 28.0 | 13.75 |
SC 1868 Bamberg | 21 | 29 | 2 | 6 | 9 | 11 | 7 | |||||
18. | Bardorz,Stefan | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | s/½ | w/0 | s/0 | 3.5 | 26.5 | 12.25 | |
TSV 1869 e. V. Rott | 34 | 5 | 13 | 16 | 11 | 10 | 8 | |||||
19. | Kreiner,Tobias | 774 | w/0 | s/1 | w/1 | s/1 | w/0 | s/0 | w/½ | 3.5 | 24.5 | 8.75 |
FSV Großenseebach | 8 | 38 | 15 | 24 | 3 | 12 | 22 | |||||
20. | Grüninger,Maxim | s/0 | w/½ | s/1 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | 3.5 | 23.5 | 8.25 | |
SC Erlangen 48/88 | 5 | 21 | 37 | 22 | 10 | 7 | 32 | |||||
21. | Seise,Eric | w/0 | s/½ | w/0 | w/1 | s/1 | s/0 | w/1 | 3.5 | 17.0 | 6.75 | |
BSV Mühlhausen 04 | 17 | 20 | 32 | 35 | 36 | 14 | 33 | |||||
22. | Schoberth,Max | s/0 | w/1 | s/½ | s/0 | w/½ | w/1 | s/½ | 3.5 | 17.0 | 6.00 | |
TSV Bindlach Aktion | 9 | 37 | 30 | 20 | 32 | 36 | 19 | |||||
23. | Heinrich,Leon | 928 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | s/0 | 3.0 | 26.0 | 8.50 |
SC Noris-Tarrasch N | 30 | 9 | 29 | 1 | 25 | 6 | 13 | |||||
24. | Fredrich, Christoph | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | s/0 | w/1 | s/0 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | |
SK Kulmbach | 2 | 26 | 35 | 19 | 6 | 27 | 15 | |||||
25. | Block,Daniel | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | w/0 | s/1 | w/0 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | |
SK Rothenburg e.V. | 1 | 34 | 16 | 29 | 23 | 28 | 14 | |||||
26. | Dambach,Anthony | w/0 | s/0 | w/0 | s/1 | w/1 | s/1 | s/0 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |
TSV 1869 e. V. Rott | 12 | 24 | 7 | 31 | 35 | 33 | 16 | |||||
27. | Keller,Christian | w/0 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | |
SK Rothenburg e.V. | 3 | 33 | 38 | 14 | 29 | 24 | 34 | |||||
28. | Teupen,Daniel | s/1 | w/0 | s/0 | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | |
TSV Bindlach-Aktion | 37 | 10 | 11 | 13 | 30 | 25 | 36 | |||||
29. | Deyerling,Nicola | w/1 | s/0 | w/0 | s/0 | s/0 | w/1 | s/1 | 3.0 | 15.5 | 3.00 | |
TSV Bindlach-Aktion | 32 | 17 | 23 | 25 | 27 | 38 | 37 | |||||
30. | Bohrer,Christophe | w/0 | s/½ | w/½ | s/0 | w/0 | s/1 | w/½ | 2.5 | 19.0 | 6.00 | |
TSV Bindlach-Aktion | 23 | 32 | 22 | 7 | 28 | 35 | 31 | |||||
31. | Becker,Christian | s/0 | w/0 | s/0 | w/0 | s/1 | w/1 | s/½ | 2.5 | 17.0 | 2.25 | |
SV Thiersheim | 10 | 16 | 34 | 26 | 38 | 37 | 30 | |||||
32. | Bohn,David | s/0 | w/½ | s/1 | w/0 | s/½ | w/0 | w/0 | 2.0 | 22.0 | 6.50 | |
TSV Rottendorf | 29 | 30 | 21 | 11 | 22 | 15 | 20 | |||||
33. | Schmotzer,Leonhard | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/0 | s/0 | 2.0 | 21.5 | 5.00 | |
SV Puschendorf 1949 | 35 | 27 | 6 | 34 | 7 | 26 | 21 | |||||
34. | Slimani,Sophia | w/0 | s/0 | w/1 | s/0 | s/1 | w/0 | s/0 | 2.0 | 18.0 | 3.50 | |
SK 1907 Kulmbach | 18 | 25 | 31 | 33 | 37 | 16 | 27 | |||||
35. | Zeise,David | w/1 | s/0 | w/0 | s/0 | s/0 | w/0 | s/1 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | |
SV Puschendorf 1949 | 33 | 12 | 24 | 21 | 26 | 30 | 38 | |||||
36. | Büttner,Lisa | w/1 | s/0 | w/0 | s/0 | w/0 | s/0 | w/0 | 1.0 | 24.0 | 0.00 | |
Vereinslos | 38 | 4 | 8 | 15 | 21 | 22 | 28 | |||||
37. | Bartels,Elena | w/0 | s/0 | w/0 | s/1 | w/0 | s/0 | w/0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | |
TSV Bindlach-Aktion | 28 | 22 | 20 | 38 | 34 | 31 | 29 | |||||
38. | Stecker,Joline | s/0 | w/0 | s/0 | w/0 | w/0 | s/0 | w/0 | 0.0 | 15.0 | 0.00 | |
SK Kulmbach | 36 | 19 | 27 | 37 | 31 | 29 | 35 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrashov,Alexander | 1552 | s/1 | w/1 | s/1 | w/1 | s/½ | w/1 | s/1 | 6.5 | 25.5 | 23.25 |
SW Nürnberg Süd e.V | 33 | 22 | 19 | 2 | 8 | 14 | 7 | |||||
2. | Dürr,Florian | 1805 | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | w/1 | 6.0 | 29.5 | 27.00 |
SC Erlangen 48/88 | 17 | 12 | 7 | 1 | 3 | 9 | 8 | |||||
3. | Hertel,Timo | 1047 | s/1 | w/1 | s/½ | w/1 | s/0 | w/1 | s/½ | 5.0 | 28.5 | 20.75 |
ASV Rehau | 27 | 16 | 8 | 4 | 2 | 15 | 5 | |||||
4. | Böhme,Sebastian | 1156 | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | w/1 | 5.0 | 26.0 | 20.00 |
SC Uttenreuth e.V. | 14 | 15 | 11 | 3 | 9 | 20 | 13 | |||||
5. | Oberhofer,Cédric | 930 | w/1 | s/½ | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | w/½ | 5.0 | 26.0 | 19.00 |
SC Bavaria Regensb. | 35 | 13 | 6 | 7 | 22 | 12 | 3 | |||||
6. | Schilay,Eva | 1206 | s/1 | w/0 | s/0 | w/1 | s/1 | w/1 | s/1 | 5.0 | 22.0 | 14.50 |
SK Neumarkt e.V. | 32 | 10 | 5 | 28 | 24 | 23 | 14 | |||||
7. | Drees,Martin | 1090 | w/1 | s/1 | s/0 | w/1 | s/1 | w/½ | w/0 | 4.5 | 31.0 | 18.75 |
TSV Cadolzburg e.V. | 29 | 9 | 2 | 5 | 10 | 8 | 1 | |||||
8. | Kania,Markus | 1397 | w/1 | s/1 | w/½ | s/1 | w/½ | s/½ | s/0 | 4.5 | 29.5 | 19.00 |
MTV 1876 Saalfeld | 21 | 20 | 3 | 13 | 1 | 7 | 2 | |||||
9. | Moritz,Bastian | 896 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | s/1 | w/0 | s/½ | 4.5 | 26.5 | 14.75 |
BSV Mühlhausen 04 | 37 | 7 | 25 | 19 | 4 | 2 | 10 | |||||
10. | Mönius,Oliver | 932 | w/1 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | w/½ | 4.5 | 26.0 | 17.75 |
SC Höchstadt/Aisch | 30 | 6 | 13 | 11 | 7 | 19 | 9 | |||||
11. | Holzer,Joshua | 833 | w/1 | s/1 | s/0 | w/0 | s/1 | w/1 | s/½ | 4.5 | 25.5 | 16.00 |
SC Erbendorf 1946 e | 18 | 17 | 4 | 10 | 32 | 16 | 15 | |||||
12. | Hertel,Jan | 988 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | s/½ | w/0 | s/1 | 4.5 | 25.0 | 14.00 |
ASV Rehau | 24 | 2 | 32 | 16 | 15 | 5 | 22 | |||||
13. | Semenova,Alisa | 1105 | s/1 | w/½ | s/1 | w/0 | s/½ | w/1 | s/0 | 4.0 | 26.5 | 15.25 |
SC Noris-Tarrasch N | 28 | 5 | 10 | 8 | 19 | 18 | 4 | |||||
14. | Hoffmann,Sebastian | s/0 | w/1 | s/1 | w/1 | w/1 | s/0 | w/0 | 4.0 | 25.0 | 9.50 | |
SC Noris-Tarrasch N | 4 | 37 | 22 | 33 | 20 | 1 | 6 | |||||
15. | Schiml,Mattias | 930 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | w/½ | s/0 | w/½ | 4.0 | 24.5 | 12.00 |
SC Erbendorf 1946 e | 34 | 4 | 29 | 23 | 12 | 3 | 11 | |||||
16. | Scheming,Anna-Marie | 865 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | 4.0 | 23.5 | 12.00 |
Schachclub Knetzgau | 23 | 3 | 31 | 12 | 21 | 11 | 25 | |||||
17. | Fischer,Tobias | 764 | s/0 | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | 4.0 | 23.0 | 9.50 |
MTV 1876 Saalfeld | 2 | 11 | 37 | 27 | 18 | 29 | 23 | |||||
18. | Fredrich,Christian | s/0 | w/0 | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | 4.0 | 20.5 | 11.00 | |
SK Kulmbach | 11 | 24 | 34 | 35 | 17 | 13 | 26 | |||||
19. | Walberer,Marcel | 1015 | w/1 | s/1 | w/0 | s/0 | w/½ | w/0 | s/1 | 3.5 | 25.5 | 10.00 |
TSV Bindlach Aktion | 25 | 26 | 1 | 9 | 13 | 10 | 32 | |||||
20. | Rauch,Marie-Louise | 933 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | w/0 | s/½ | 3.5 | 22.5 | 7.25 |
MTV 1876 Saalfeld | 38 | 8 | 28 | 24 | 14 | 4 | 21 | |||||
21. | Pötzl,Benedikt | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | w/½ | 3.5 | 21.0 | 9.75 | |
TSV Bindlach Aktion | 8 | 34 | 23 | 25 | 16 | 24 | 20 | |||||
22. | Kessel,Dominik | 935 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | s/0 | w/1 | w/0 | 3.0 | 25.0 | 7.50 |
VfB Einberg Rödenta | 31 | 1 | 14 | 30 | 5 | 28 | 12 | |||||
23. | Pfann,Elias | s/0 | w/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/0 | 3.0 | 23.5 | 9.50 | |
SC Höchstadt/Aisch | 16 | 27 | 21 | 15 | 26 | 6 | 17 | |||||
24. | Ködel,Christian | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | w/0 | s/0 | w/1 | 3.0 | 23.5 | 9.00 | |
SK 1907 Kulmbach | 12 | 18 | 26 | 20 | 6 | 21 | 35 | |||||
25. | Dürrbeck,Florian | s/0 | w/1 | w/0 | s/0 | s/1 | w/1 | s/0 | 3.0 | 19.5 | 6.00 | |
ASV Rehau | 19 | 36 | 9 | 21 | 33 | 32 | 16 | |||||
26. | Herwig,Ronny | 766 | s/1 | w/0 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | 3.0 | 19.0 | 7.50 |
BSV Mühlhausen 04 | 36 | 19 | 24 | 29 | 23 | 27 | 18 | |||||
27. | Freiberger,Tim | w/0 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | 3.0 | 18.0 | 3.00 | |
TSV Bindlach Aktion | 3 | 23 | 38 | 17 | 37 | 26 | 34 | |||||
28. | Kreiner,Daniel | w/0 | s/1 | w/0 | s/0 | w/1 | s/0 | s/½ | 2.5 | 20.5 | 5.75 | |
FSV Großenseebach | 13 | 35 | 20 | 6 | 31 | 22 | 30 | |||||
29. | Franz,Patricia | s/0 | w/1 | w/0 | s/0 | w/1 | s/0 | w/½ | 2.5 | 20.5 | 3.75 | |
TSV Bindlach Aktion | 7 | 38 | 15 | 26 | 30 | 17 | 31 | |||||
30. | Seifarth,Jakob | s/0 | w/0 | s/1 | w/0 | s/0 | s/1 | w/½ | 2.5 | 16.5 | 4.25 | |
BSV Mühlhausen 04 | 10 | 32 | 36 | 22 | 29 | 37 | 28 | |||||
31. | Giesbrecht,Denis | s/0 | w/1 | s/0 | w/0 | s/0 | w/1 | s/½ | 2.5 | 16.0 | 5.25 | |
SV Thiersheim | 22 | 33 | 16 | 32 | 28 | 36 | 29 | |||||
32. | Weidmann,Alexander | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | s/0 | w/0 | 2.0 | 23.0 | 5.00 | |
TSV Bindlach Aktion | 6 | 30 | 12 | 31 | 11 | 25 | 19 | |||||
33. | Laußer,Sebastian | w/0 | s/0 | w/1 | s/0 | w/0 | s/0 | w/1 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | |
SC Bad Windsheim 19 | 1 | 31 | 35 | 14 | 25 | 34 | 38 | |||||
34. | Seifert,Alexander | w/0 | s/0 | s/0 | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | 2.0 | 18.5 | 2.00 | |
Vereinslos | 15 | 21 | 18 | 36 | 38 | 33 | 27 | |||||
35. | Hohlbach,Nick | s/0 | w/0 | s/0 | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | 2.0 | 18.5 | 2.00 | |
TSV Bindlach-Aktion | 5 | 28 | 33 | 18 | 36 | 38 | 24 | |||||
36. | Scholz,Victor | w/0 | s/0 | w/0 | s/1 | w/0 | s/0 | w/1 | 2.0 | 15.0 | 3.00 | |
SV Puschendorf 1949 | 26 | 25 | 30 | 34 | 35 | 31 | 37 | |||||
37. | Uldrian,Justin | w/0 | s/0 | w/0 | s/1 | s/0 | w/0 | s/0 | 1.0 | 20.0 | 0.00 | |
SV Seubelsdorf | 9 | 14 | 17 | 38 | 27 | 30 | 36 | |||||
38. | Kaiser,Marie Luisa | w/0 | s/0 | s/0 | w/0 | w/0 | s/0 | s/0 | 0.0 | 15.0 | 0.00 | |
SV Puschendorf 1949 | 20 | 29 | 27 | 37 | 34 | 35 | 33 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stieding,Matthias | 1301 | w/1 | s/1 | w/1 | s/½ | w/1 | s/1 | w/1 | 6.5 | 26.0 | 23.50 |
BSV Mühlhausen 04 | 24 | 15 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | |||||
2. | Böhme,Markus | 1278 | s/1 | w/1 | s/1 | w/½ | s/0 | w/1 | s/½ | 5.0 | 28.0 | 19.25 |
SC Uttenreuth e.V. | 23 | 10 | 4 | 1 | 7 | 13 | 5 | |||||
3. | Drechsel,Simon | 973 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | 5.0 | 28.0 | 18.50 |
SK Neumarkt e.V. | 22 | 4 | 6 | 10 | 1 | 11 | 9 | |||||
4. | Daum,Matthias | 1492 | w/1 | s/1 | w/0 | s/1 | w/½ | s/½ | w/1 | 5.0 | 27.0 | 20.50 |
SC 1868 Bamberg | 9 | 3 | 2 | 15 | 5 | 8 | 7 | |||||
5. | Krasotin,Valentin | 1186 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/½ | w/1 | w/½ | 5.0 | 26.0 | 16.50 |
SW Nürnberg Süd e.V | 17 | 21 | 1 | 13 | 4 | 15 | 2 | |||||
6. | Mantel,Hans | 1025 | w/1 | s/½ | w/0 | s/1 | s/0 | w/1 | s/1 | 4.5 | 21.5 | 13.00 |
Spvg Zabo-Eintracht | 19 | 8 | 3 | 14 | 13 | 21 | 15 | |||||
7. | Landgraf,Daniel | 1267 | w/0 | s/1 | w/1 | s/1 | w/1 | w/0 | s/0 | 4.0 | 28.0 | 14.50 |
SC Noris-Tarrasch N | 11 | 14 | 22 | 9 | 2 | 1 | 4 | |||||
8. | Mönius,Alexander | 1410 | s/1 | w/½ | s/0 | w/1 | s/1 | w/½ | s/0 | 4.0 | 26.5 | 13.75 |
SC Höchstadt/Aisch | 18 | 6 | 13 | 21 | 10 | 4 | 1 | |||||
9. | Kleim,Daniel | 795 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | w/0 | 4.0 | 23.5 | 10.50 |
SC Bad Windsheim 19 | 4 | 23 | 12 | 7 | 21 | 14 | 3 | |||||
10. | Gebhardt,Michael | 963 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | s/1 | 4.0 | 23.0 | 11.00 |
SV Seubelsdorf | 20 | 2 | 16 | 3 | 8 | 22 | 13 | |||||
11. | Chen,Zhida | s/1 | w/0 | s/0 | w/1 | w/1 | s/0 | w/1 | 4.0 | 22.0 | 13.50 | |
SV Seubelsdorf | 7 | 13 | 21 | 12 | 16 | 3 | 19 | |||||
12. | Gabert,Pascal | w/0 | s/1 | w/0 | s/0 | w/1 | s/1 | w/1 | 4.0 | 20.0 | 11.50 | |
Vereinslos | 15 | 19 | 9 | 11 | 17 | 16 | 18 | |||||
13. | Schmidt,Jakob | 1138 | w/½ | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/0 | 3.5 | 26.5 | 14.25 |
SC 1868 Bamberg | 14 | 11 | 8 | 5 | 6 | 2 | 10 | |||||
14. | Schmidt,Jonas | 1184 | s/½ | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | s/0 | w/1 | 3.5 | 21.0 | 8.75 |
SC 1868 Bamberg | 13 | 7 | 20 | 6 | 19 | 9 | 22 | |||||
15. | Borel,Florian | 866 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | s/0 | w/0 | 3.0 | 28.0 | 10.00 |
FSV Großenseebach | 12 | 1 | 17 | 4 | 18 | 5 | 6 | |||||
16. | Meinl,Richard | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | |
SK Neumarkt e.V. | 21 | 18 | 10 | 17 | 11 | 12 | 24 | |||||
17. | Riehn,Lorenzo | w/0 | s/1 | w/0 | s/0 | s/0 | w/1 | s/1 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | |
TSV Bindlach Aktion | 5 | 20 | 15 | 16 | 12 | 23 | 21 | |||||
18. | Hufnagel,Dean | w/0 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | w/1 | s/0 | 3.0 | 18.5 | 4.50 | |
SC Bad Windsheim 19 | 8 | 16 | 24 | 22 | 15 | 20 | 12 | |||||
19. | Pfeiffer,Lukas | s/0 | w/0 | s/1 | w/½ | w/0 | s/1 | s/0 | 2.5 | 19.5 | 2.25 | |
SC Bad Windsheim 19 | 6 | 12 | 23 | 20 | 14 | 24 | 11 | |||||
20. | Wichtermann,Paul | s/0 | w/0 | w/0 | s/½ | w/1 | s/0 | s/1 | 2.5 | 17.0 | 2.25 | |
SC Forchheim e.V. | 10 | 17 | 14 | 19 | 24 | 18 | 23 | |||||
21. | Herdin,Phillip | 855 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/0 | s/0 | w/0 | 2.0 | 24.5 | 7.00 |
VfB Einberg Rödenta | 16 | 5 | 11 | 8 | 9 | 6 | 17 | |||||
22. | Marek,Maurice | w/0 | s/1 | s/0 | w/0 | s/1 | w/0 | s/0 | 2.0 | 20.5 | 1.00 | |
SW Nürnberg Süd e.V | 3 | 24 | 7 | 18 | 23 | 10 | 14 | |||||
23. | Rohr,Florian | w/0 | s/0 | w/0 | s/1 | w/0 | s/0 | w/0 | 1.0 | 19.0 | 0.00 | |
SK Kulmbach | 2 | 9 | 19 | 24 | 22 | 17 | 20 | |||||
24. | Slimani,Sarah | s/0 | w/0 | s/0 | w/0 | s/0 | w/0 | w/0 | 0.0 | 19.5 | 0.00 | |
