23. Bamberger Jugend-Open U20-U18-U16

03.10.2014

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Daum,Matthias 2OB   SC Bamberg 7 0 0 7.0 28.0 154.0
2. Böhme,Sebastian 3   SC Uttenreuth 4 2 1 5.0 27.0 157.0
3. Kania,Markus 3   MTV Saalfeld 4 2 1 5.0 26.0 155.0
4. Galstyan,Spartak 3O   PTSV SK Hof 4 2 1 5.0 25.0 157.0
5. Mönius,Alexander 2OB   SC Höchstadt/Ai 4 2 1 5.0 24.5 157.5
6. Rauch,Marie-Louis 3 W MTV Saalfeld 4 1 2 4.5 21.5 149.0
7. Mönius,Oliver 3OB   SC Höchstadt/Ai 3 2 2 4.0 28.5 149.0
8. Böhme,Markus 2   SC Uttenreuth 3 2 2 4.0 27.5 153.5
9. Hofmann,Marko 1O   SV Seubelsdorf 3 2 2 4.0 25.0 156.5
10. Schilay,Eva 3 W SK Neumarkt 4 0 3 4.0 21.5 146.0
11. Sesselmann,Moritz 3O   SK Kulmbach 4 0 3 4.0 19.0 146.0
12. Gebhardt,Andreas 1   TSV Kirchehrenb 3 1 3 3.5 24.0 133.5
13. Pfann,Elias 3OB   SC Höchstadt/Ai 3 1 3 3.5 22.0 137.0
14. Wagner,Moritz 3   MTV Saalfeld 3 1 3 3.5 21.0 136.5
15. Knauer,Niklas 3O   SK Weidhausen 3 1 3 3.5 20.0 150.0
16. Kessel,Dominik 3O   VfB Einberg Röd 3 0 4 3.0 26.5 143.0
17. Ködel,Christian 3O   SK Kulmbach 3 0 4 3.0 25.5 137.0
18. Völker,Daniel 3O   SSV Burgkunstad 3 0 4 3.0 22.0 138.5
19. Nimmerrichter,Nik 3   TSV Kirchehrenb 3 0 4 3.0 16.0 127.5
20. Geiger,Alexander 3O   SK Weidhausen 2 1 4 2.5 25.0 135.5
21. Engel,Philipp 3O   SK Weidhausen 2 1 4 2.5 16.0 128.0
22. Dück,Jonas 3O   SSV Burgkunstad 2 0 5 2.0 23.0 123.0
23. Kozic,David 3   SV Lauf 2 0 5 2.0 22.0 119.0
24. Diamantis,Silas 3   SC Noris-Tarras 2 0 5 2.0 19.0 130.0
25. Yigit,Furkan 3O   PTSV SK Hof 1 1 5 1.5 17.5 121.5
26. Gärtner,Tom Elvis 3O   SG Sonneberg 1 0 6 1.0 15.0 118.5

1=U20; 2=U18; 3=U16

23. Bamberger Jugend-Open U-14

03.10.2014

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Goldbeck,Lars     SC Vaterstetten 6 1 0 6.5 28.0 164.0
2. Schilay,Lorenz     SK Neumarkt 6 0 1 6.0 28.5 158.0
3. Neppert,Paul     SK Neumarkt 5 0 2 5.0 28.0 154.0
4. Wolf,Johannes     TSV Ingolstadt  4 2 1 5.0 27.5 148.0
5. Grund,Melanie   W MTV Saalfeld 5 0 2 5.0 25.0 156.0
6. Stohl,Tristan     SK Schwabach 4 0 3 4.0 26.5 157.5
7. Knauer,Finn O   SK Weidhausen 4 0 3 4.0 22.5 144.5
8. Schweens,Caspar O   SK Kulmbach 4 0 3 4.0 21.5 151.5
9. Strobel,Joanna   W SC Erlangen 4 0 3 4.0 20.0 138.0
10. Post,Robin O   Kronacher SK 3 1 3 3.5 25.5 144.0
11. Stohl,Ernst     SK Schwabach 3 1 3 3.5 22.0 142.0
12. Fröhlich,Robin O   SG Sonneberg 3 1 3 3.5 22.0 141.5
13. Sesselmann,Christ O   SK Kulmbach 3 0 4 3.0 28.5 151.5
14. Eisenburger,Melis   W SC Erlangen 3 0 4 3.0 24.0 133.5
15. Petzold,Johannes O   SG Sonneberg 3 0 4 3.0 20.5 134.0
16. Quidenus,Johannes O   SSV Burgkunstad 3 0 4 3.0 19.5 125.5
17. Kramer,Luca     TSV Kirchehrenb 3 0 4 3.0 16.5 127.5
18. Yigit,Emirhan O   PTSV SK Hof 3 0 4 3.0 16.0 127.0
19. Strobel,Miriam   W SC Erlangen 2 0 5 2.0 22.0 134.0
20. Joukov,Anna O W SK Kulmbach 2 0 5 2.0 15.5 117.0
21. Baumgärtner,Micha O   Kronacher SK 1 0 6 1.0 18.5 117.0

23. Bamberger Jugend-Open U-12

03.10.2014

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Englert,Jon     TV-Großostheim 6 1 0 6.5 29.0 166.0
2. Brückner,Alexande     SK Schweinfurt 6 1 0 6.5 28.0 166.5
3. Hofmann,Lorenz     SV Lauf 4 2 1 5.0 27.0 156.0
4. Köhler,Lukas OB   SC Bamberg 4 1 2 4.5 30.0 158.5
5. Youness,Fatima   W SF Bad Mergenth 4 1 2 4.5 28.5 159.0
6. Du,Jessica   W SC Erlangen 3 3 1 4.5 27.5 158.0
7. Egerer,Kai     SC Bechhofen 4 1 2 4.5 27.5 153.0
8. Schilay,Maria   W SK Neumarkt 4 0 3 4.0 26.5 155.5
9. Li,Alexander     SC Erlangen 4 0 3 4.0 25.0 154.5
10. Dirian,Marcel     SC Erlangen 4 0 3 4.0 25.0 145.0
11. Ebel,Maik O   TSV Bindlach 4 0 3 4.0 24.0 146.5
12. Döring,Benedikt OB   SC Höchstadt/Ai 4 0 3 4.0 22.5 149.5
13. Hain,Christian O   TSV Bindlach 4 0 3 4.0 21.0 141.5
14. Gutbrod,Michael O   Kronacher SK 4 0 3 4.0 20.5 144.0
15. Thauer,Leon O   VfB Einberg Röd 4 0 3 4.0 19.0 139.0
16. Zinßel,Lukas     SK Leutershause 3 0 4 3.0 24.5 141.5
17. Mesina,David     SK Herzogenaura 3 0 4 3.0 23.0 135.0
18. Leipold,Daniel O   PTSV SK Hof 3 0 4 3.0 23.0 131.5
19. Klapperstück,Samu O   SV Neustadt 3 0 4 3.0 22.5 132.0
20. Wagner,Elias O   SSV Burgkunstad 3 0 4 3.0 21.0 139.0
21. Madan,Marcel     SC Noris-Tarras 3 0 4 3.0 21.0 128.0
22. Passing,Julian O   SK Kulmbach 3 0 4 3.0 19.5 130.0
23. Hetzner,Michael     SC Erlangen 3 0 4 3.0 15.5 120.0
24. Renner,Timon OB   SC Bamberg 2 0 5 2.0 19.0 116.5
25. Burger,Daiana   W SK Neumarkt 2 0 5 2.0 18.5 118.5
26. Meczulat,Nils     SV Lauf 2 0 5 2.0 18.0 123.0
27. Stark,Patrick OB   SC Bamberg 2 0 5 2.0 15.5 114.5
28. Süppel,Florian O   SV Seubelsdorf 2 0 5 2.0 15.0 114.0
29. Neef-Steffens,Luc O W SK Kulmbach 2 0 5 2.0 14.0 115.5
30. Quidenus,Andreas O * SSV Burgkunstad 1 0 2 1.0 20.0 68.5

23. Bamberger Jugend-Open U-10

03.10.2014

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Högner,Tom     SC Erlangen 7 0 0 7.0 24.0 161.5
2. Reifschneider,Mel O W TSV Bindlach 5 0 2 5.0 28.0 159.0
3. Isbilir,Seydi     SC Erlangen 5 0 2 5.0 25.0 153.0
4. Youness,Sali   W SF Bad Mergenth 4 0 3 4.0 29.0 152.0
5. Reimesch,Jan OB   SC Bamberg 4 0 3 4.0 28.0 144.0
6. Hähnel,Konstantin     Zabo-Eintracht  4 0 3 4.0 27.0 141.0
7. Burger,Radena   W SK Neumarkt 4 0 3 4.0 26.0 151.5
8. Ponomarev,Maximil     SC Tarrasch 45  4 0 3 4.0 22.0 140.0
9. Nam,Siwon     SC Noris-Tarras 4 0 3 4.0 21.5 151.5
10. Hähnel,Alexander     Zabo-Eintracht  4 0 3 4.0 20.5 146.5
11. Li,Benjamin     SC Erlangen 4 0 3 4.0 19.5 141.0
12. Wundling,Ivo     SF Bad Mergenth 3 0 4 3.0 26.0 137.0
13. Häußer,Philipp O   SK Mitwitz 3 0 4 3.0 20.0 138.0
14. Mishurisman,Danie     SC Noris-Tarras 3 0 4 3.0 19.0 136.0
15. Sesselmann,Elisa O W SK Kulmbach 1 1 5 1.5 23.5 126.0
16. Lorenz,Ann-Kathri O   SV Thiersheim 1 1 5 1.5 18.5 131.5
17. Gauchet,Martin     Zabo / Vereinsl 1 1 5 1.5 18.0 123.0
18. Wagner,Lisa O W SSV Burgkunstad 0 1 6 0.5 17.0 122.5

23. Bamberger Jugend-Open U-08

03.10.2014

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Dorfner,Jeremias     TV-Großostheim 6 0 1 6.0 25.0 146.0
2. Isbilir,Levin     SC Erlangen 5 0 2 5.0 26.0 145.0
3. Piffczyk,Maik     SC Garching 5 0 2 5.0 24.0 147.0
4. Englert,Lin   W TV-Großostheim 5 0 2 5.0 24.0 145.0
5. Wolf,Vincent OB   SC Bamberg 4 0 3 4.0 24.0 145.0
6. Quidenus,Sebastia O   SSV Burgkunstad 3 0 4 3.0 24.0 145.0
6. Ebel,Kilian O   TSV Bindlach 3 0 4 3.0 24.0 145.0
8. Wagner,Jonas O   SSV Burgkunstad 2 0 5 2.0 24.0 143.0
9. Ge,Simon     SC Erlangen 2 0 5 2.0 22.0 144.0
10. Reifschneider,Mil O W TSV Bindlach 0 0 7 0.0 22.0 146.0


Sonderwertungen (Titel)


O           = Sonderwertung Schachbezirk Oberfranken

OB        = Sonderwertung Schachkreis Bamberg

1O         = Sonderwertung Schachbezirk Oberfranken U-20

2O         = Sonderwertung Schachbezirk Oberfranken U-18

3O         = Sonderwertung Schachbezirk Oberfranken U-16

1OB       = Sonderwertung Schachkreis Bamberg U-20

2OB       = Sonderwertung Schachkreis Bamberg U-18

3OB       = Sonderwertung Schachkreis Bamberg U-16