24. Bamberger Jugend-Open U25_U18

03.10.2015

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel NWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Richter,Heiko 25 2003   TSV Rottendorf GER 5 1 1 5.5 27.5 151.5
2. Mühlbayer,Kevin O25 1951   TSV Bindlach GER 3 4 0 5.0 26.5 148.0
3. Böhme,Sebastian 18 1598   SC Uttenreuth GER 3 3 1 4.5 26.5 150.5
4. Böhme,Markus 25 1881   SC Uttenreuth GER 3 3 1 4.5 25.5 150.5
5. Hofmann,Marko O25 1878   SV Seubelsdorf GER 3 3 1 4.5 23.5 147.0
6. Daumin,Jan 25 1726   SV Lauf GER 4 1 2 4.5 23.5 144.5
7. Kellmann,Andreas 18 1818   SG Büchenbach/R GER 4 1 2 4.5 23.5 138.0
8. Pfann,Elias B18 1386   SC Höchstadt/Ai GER 4 0 3 4.0 20.0 134.5
9. Daum,Matthias B25 1733   SC Bamberg GER 3 1 3 3.5 26.0 147.0
10. Drees,Martin 18 1875   TSV Cadolzburg GER 3 1 3 3.5 21.5 135.5
11. Kirby,Theo 18     SK Neumarkt/Gas   3 0 4 3.0 20.5 137.0
12. Sesselmann,Moritz O18 1338   SK Kulmbach - 3 0 4 3.0 20.0 133.0
13. Leitritz,David 18 1726   SC Tarrasch Mün GER 3 0 4 3.0 18.5 134.0
14. Wagner,Moritz 18 1121   MTV Saalfeld GER 2 0 5 2.0 20.0 126.0
15. Savranski,Alexand 18     SK Nürnberg GER 1 0 6 1.0 20.5 126.0

24. Bamberger Jugend-Open U-16

03.10.2015

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel NWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Grund,Melanie   1559 W MTV Saalfeld GER 5 2 0 6.0 25.5 160.0
2. Mönius,Oliver OB 1757   SC Höchstadt/Ai GER 5 1 1 5.5 28.0 152.5
3. Brätz,Yannick   1282   SK Schweinfurt GER 4 2 1 5.0 24.5 156.0
4. Werner,Sebastian O 1279   SV Seubelsdorf GER 5 0 2 5.0 19.5 138.0
5. Kail,Sindy   1649 W SK Klingenberg GER 4 1 2 4.5 27.0 148.5
6. Kessel,Dominik O 1398   VfB Einberg Röd GER 4 0 3 4.0 26.5 147.5
7. Sesselmann,Christ O 1247   SK Kulmbach - 3 2 2 4.0 21.5 146.5
8. Völker,Daniel O 1288   SSV Burgkunstad - 3 1 3 3.5 27.0 147.5
9. Ködel,Christian O 1272   SK Kulmbach GER 2 3 2 3.5 22.0 133.0
10. Herpich,Nico O 1415   Kronacher SK - 3 1 3 3.5 22.0 131.0
11. Dötzer,Jonas O 1117   SSV Burgkunstad - 3 1 3 3.5 18.5 124.5
12. Malter,David O 945   SG Sonneberg - 3 1 3 3.5 18.0 130.0
13. Geiger,Alexander O 1317   SK Weidhausen GER 3 0 4 3.0 27.0 145.0
14. Strobel,Joanna   938 W SC Erlangen GER 3 0 4 3.0 22.0 136.0
15. Yigit,Furkan O 1019   PTSV SK Hof - 3 0 4 3.0 21.0 131.5
16. Fröhlich,Robin O 1062   SG Sonneberg - 2 2 3 3.0 19.0 126.0
17. Strobel,Miriam   877 W SC Erlangen GER 2 1 4 2.5 18.5 124.0
18. Zeus,Dominik       Kronacher SK - 2 0 5 2.0 21.0 123.5
19. Schiller,Kevin O     SK Weidhausen - 2 0 5 2.0 19.0 122.5

24. Bamberger Jugend-Open U-14

03.10.2015

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel NWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Köhler,Lukas OB 1555   SC Bamberg - 5 2 0 6.0 29.0 164.0
2. Du,Jessica   1175 W SC Erlangen GER 5 1 1 5.5 27.5 162.5
3. Schilay,Lorenz   1773   SK Neumarkt GER 4 2 1 5.0 30.0 163.0
4. Kornitzky,Tino OB 1703   SC Bamberg GER 4 2 1 5.0 29.0 161.5
5. Galstyan,Spartak O 1748   PTSV SK Hof GER 4 2 1 5.0 26.5 161.0
6. Timm,Leon O 1052   1.FC Marktleuth - 5 0 2 5.0 24.0 148.5
7. Knauer,Finn O 1501   SK Weidhausen GER 4 1 2 4.5 26.0 151.0
8. Thauer,Leon O 1236   VfB Einberg Röd GER 4 0 3 4.0 27.5 155.0
9. Wagner,Elias O 960   SSV Burgkunstad - 4 0 3 4.0 25.5 145.0
10. Eisenburger,Melis   1098 W SC Erlangen GER 4 0 3 4.0 23.5 147.0
11. Beetz,Robin O 905   Kronacher SK - 4 0 3 4.0 22.5 141.0
12. von Deimling,Nico O 1153   TSV Oberlauter - 4 0 3 4.0 22.0 138.5
13. Müller,David O 881   Kronacher SK - 4 0 3 4.0 19.5 138.5
14. Merkel,Luis   1292   SG Büchenbach/R GER 3 1 3 3.5 22.5 142.0
15. Quidenus,Johannes O 969   SSV Burgkunstad - 3 1 3 3.5 21.5 141.0
16. Wiegand,Kai   883   TSV Rottendorf - 3 0 4 3.0 25.0 144.5
17. Plinz,Tim       SK Schwanstette - 3 0 4 3.0 23.0 134.0
18. Renner,Timon OB     SC Bamberg - 3 0 4 3.0 21.5 123.0
19. Röll,Laura   822 W SC Vaterstetten - 3 0 4 3.0 20.5 140.0
20. Ruder,Alexander       SG Büchenbach   3 0 4 3.0 19.0 132.0
21. Quidenus,Andreas O 712   SSV Burgkunstad - 3 0 4 3.0 18.5 133.5
22. Schweens,Caspar O 1002   SK Kulmbach - 3 0 4 3.0 16.0 127.5
23. Post,Robin O 883   Kronacher SK - 2 1 4 2.5 23.0 137.0
24. Stark,Patrick OB     SC Bamberg - 2 1 4 2.5 20.5 131.5
25. Bienfang,Johannes O 836   1.FC Marktleuth - 2 0 5 2.0 21.5 132.5
26. Yigit,Emirhan O 805   PTSV SK Hof - 2 0 5 2.0 19.5 127.0
27. Petrick,Nico       SG Büchenbach/R GER 1 0 6 1.0 17.0 115.5
28. Joukov,Anna O   W SK Kulmbach - 0 0 7 0.0 17.5 122.5

24. Bamberger Jugend-Open U-12

03.10.2015

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel NWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Grund,Sebastian   1637   MTV Saalfeld GER 7 0 0 7.0 29.5 167.0
2. Ebel,Maik O 1081   TSV Bindlach - 5 1 1 5.5 29.5 168.5
3. Pavlov,Liliane   1289 W Regensburger Tu - 5 1 1 5.5 29.5 164.0
4. Gorka,Merle OB 944 W SC Höchstadt/Ai - 5 1 1 5.5 21.5 155.0
5. Zeltner,Richard   1057   SC Erlangen GER 5 0 2 5.0 28.5 157.0
6. Seliokaite,Ana   1132 W SV Schott Jena GER 5 0 2 5.0 28.0 163.0
7. Ammon,Rene       SK Nürnberg GER 4 2 1 5.0 21.0 144.0
8. Wu,Wilfried   1132   SC Erlangen GER 4 1 2 4.5 28.0 158.0
9. Ponomarev,Maximil   1173   SC Tarrasch Mün - 4 1 2 4.5 28.0 155.0
10. Zweckbronner,Maxi OB     SC Bamberg - 4 1 2 4.5 28.0 151.0
11. Mishurisman,Danie   835   SC Noris-Tarras GER 4 1 2 4.5 23.0 147.0
12. Röll,Lea   941 W SC Vaterstetten - 4 0 3 4.0 28.5 161.0
13. Klapperstück,Samu O 847   SV Neustadt GER 4 0 3 4.0 26.5 153.5
14. Madan,Marcel   770   SC Noris-Tarras GER 4 0 3 4.0 24.5 150.0
15. Richter,Raphael   832   SK Schweinfurt - 4 0 3 4.0 24.0 145.5
16. Seelmann,Noah       SC Zeiler Turm   4 0 3 4.0 23.0 135.0
17. Schilay,Maria   1219 W SK Neumarkt GER 4 0 3 4.0 22.5 146.5
18. Zielke,Julien O     SK Kulmbach - 4 0 3 4.0 19.5 135.0
19. Wechsler,Lukas       SK Schwanstette GER 4 0 3 4.0 18.0 132.5
20. Spittler,Daniel   741   SV Lauf GER 3 1 3 3.5 24.5 148.0
21. Reifschneider,Mel O 981 W TSV Bindlach - 3 1 3 3.5 24.0 147.0
22. Schenkel,Wlady O     SK Kulmbach - 3 1 3 3.5 23.5 136.5
23. Süppel,Florian O 769   SV Seubelsdorf - 2 3 2 3.5 23.0 143.0
24. Huber,Benedikt OB     SC Höchstadt/Ai - 3 1 3 3.5 20.5 134.5
25. Fries,Philipp       TSV Rottendorf - 3 1 3 3.5 17.0 132.0
26. Chen,Jiwei   944   SK Schweinfurt GER 3 0 4 3.0 24.5 127.0
27. Renner,Laurin OB     SC Bamberg - 2 2 3 3.0 23.0 140.0
28. Wechsler,Markus       SK Schwanstette GER 3 0 4 3.0 21.5 143.0
29. Oleson,Jennifer OB   W SC Höchstadt/Ai - 3 0 4 3.0 21.5 131.0
30. Reimesch,Jan OB 814   SC Bamberg - 2 2 3 3.0 21.0 129.0
31. Neef-Steffens,Luc O 778 W SK Kulmbach - 2 2 3 3.0 20.5 135.5
32. Trötsch,Angelika O   W SK Weidhausen - 3 0 4 3.0 19.0 131.0
33. Ott,Adrian       SG Büchenbach/R GER 3 0 4 3.0 17.5 126.0
34. Häußer,Philipp O     Kronacher SK - 3 0 4 3.0 17.0 129.0
35. Rädisch,Mette O   W SK Mitwitz - 2 1 4 2.5 22.5 137.0
36. Vasilache,Eric       SG Büchenbach/R GER 2 1 4 2.5 21.5 127.0
37. Arlt,Julia     W SK Schwanstette GER 2 0 5 2.0 21.5 138.0
38. Sellnow,Laetitia O   W ATSV Oberkotzau - 1 2 4 2.0 19.0 128.5
39. Sehrig,Johann       SC Zeiler Turm   2 0 5 2.0 18.5 114.0
40. Lehmann,Mike       SK Schweinfurt GER 2 0 5 2.0 18.0 118.5
41. Herdin,Laetizia-S O   W Kronacher SK - 2 0 5 2.0 17.0 116.0
42. Smith,Sophie O 714 W Kronacher SK - 1 1 5 1.5 23.0 117.0
43. Lorenz,Ann-Kathri O   W 1.FC Marktleuth - 1 1 5 1.5 17.5 113.5
44. Köppel,Charlotte O   W ATSV Oberkotzau - 0 1 6 0.5 14.0 118.5
45. Lehmann,Dustin     * SK Schweinfurt GER 0 0 1 0.0 16.0 24.0

24. Bamberger Jugend-Open U-10

03.10.2015

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel NWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Werner,Denis   1163   SC Garching - 6 0 1 6.0 28.5 161.5
2. Althaus,Lennart       TV-Großostheim - 6 0 1 6.0 27.0 160.0
3. Neumann,Tobias   944   TSV Rottendorf - 5 0 2 5.0 31.0 155.5
4. Wolf,Vincent OB 821   SC Bamberg - 5 0 2 5.0 25.5 154.5
5. Bieberle,Jan OB 840   SC Höchstadt/Ai - 5 0 2 5.0 25.0 150.0
6. Lerchl,Clemens   900   SC Vaterstetten - 5 0 2 5.0 23.5 158.5
7. Strobel,Luis   764   SC Erlangen GER 5 0 2 5.0 23.0 149.0
8. Frech,Luis   817   SC Erlangen GER 4 1 2 4.5 25.5 152.0
9. Danninger,Hugo   909   Zabo-Eintracht  GER 4 0 3 4.0 28.0 159.5
10. Isbilir,Seydi   791   SC Erlangen GER 4 0 3 4.0 28.0 153.0
11. Haas,Markus       TSV Rottendorf - 4 0 3 4.0 27.0 148.0
12. Heinrich,Daniel O     TSV Oberlauter - 4 0 3 4.0 23.0 142.0
13. Wagner,Jonas O 736   SSV Burgkunstad - 3 2 2 4.0 23.0 141.0
14. Prsa,Boris       SK 1911 Nürnber   3 1 3 3.5 22.5 146.5
15. Martynenko,Robert       SC Tarrasch Mün - 3 1 3 3.5 22.0 144.0
16. Heinitz,Arthur       BZ München   3 1 3 3.5 17.0 140.0
17. Partheymüller,Lau O     Burgkunstadt   2 2 3 3.0 24.5 136.0
18. Nägele,Otto       SW Nürnberg Süd GER 3 0 4 3.0 24.5 135.5
19. Renner,Johannes O 752   Kronacher SK - 3 0 4 3.0 22.0 142.0
20. Vemmer,Tobias   738   SC  JÄKLECHEMIE GER 3 0 4 3.0 20.0 134.0
21. Reifschneider,Mil O   W TSV Bindlach - 3 0 4 3.0 19.0 137.5
22. Stier,Felix OB     SC Höchstadt/Ai - 2 1 4 2.5 21.5 125.5
23. Seelmann,David       SC Zeiler Turm   2 1 4 2.5 20.5 116.5
24. Procelewska,Patri     W SC Erlangen GER 1 3 3 2.5 16.5 122.5
25. Rieber, Lars OB     SC Bamberg - 2 0 5 2.0 22.0 127.5
26. Procelewska,Paula     W SC Erlangen GER 1 2 4 2.0 19.0 125.5
27. Walter,Dominik       SG Büchenbach/R GER 0 4 3 2.0 15.5 115.0
28. Reimesch, Hannah OB     SC Bamberg - 1 1 5 1.5 18.0 120.5
29. Streu,Tizian       SK Schwanstette   1 1 5 1.5 16.0 122.0
30. Oleson,Natalie OB   W SC Höchstadt/Ai - 1 1 5 1.5 14.5 116.0

24. Bamberger Jugend-Open U-08

03.10.2015

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel NWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Dorfner,Jeremias       TV-Großostheim - 6 1 0 6.5 27.0 161.0
2. Isbilir,Levin       SC Erlangen GER 6 0 1 6.0 25.0 160.0
3. Schilay,Vinzenz       SK Neumarkt GER 5 0 2 5.0 26.0 155.5
4. Quidenus,Sebastia O 788   SSV Burgkunstad - 4 0 3 4.0 29.0 155.0
5. Ebel,Kilian O     TSV Bindlach - 3 2 2 4.0 28.5 155.0
6. Zilkens,Finn OB     SC Höchstadt/Ai - 3 2 2 4.0 27.0 151.0
7. Keck,Johannes       SV Lauf   4 0 3 4.0 25.5 141.0
8. Jochum,Niklas O     ATSV Oberkotzau - 4 0 3 4.0 21.0 147.5
9. Schalkhäuser,Linu       SK Schweinfurt - 3 1 3 3.5 24.0 150.0
10. Köppel,Clementine O   W ATSV Oberkotzau - 3 0 4 3.0 24.5 142.5
11. Nein,Kristina OB   W SC Bamberg - 3 0 4 3.0 21.0 145.0
12. Huber,Timo OB     SC Höchstadt/Ai - 3 0 4 3.0 17.5 138.5
13. Röll,Lorenz       SC Vaterstetten - 3 0 4 3.0 16.0 136.0
14. Arlt,Maike     W SK Schwanstette - 2 0 5 2.0 21.5 128.5
15. Lorenz,Liv-Grete O   W 1.FC Marktleuth - 1 0 6 1.0 21.5 131.0
16. Hertel,Sophia O   W ATSV Oberkotzau - 0 0 7 0.0 19.0 131.5

Sonderwertungen (Titel)

O           = Sonderwertung Schachbezirk Oberfranken

OB        =  Sonderwertung Schachkreis Bamberg