Oberfränkische Schnellschachmeisterschaft U14 bis U20

03.12.2000 in Kronach

Paarungsliste der 1. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
2 1. Wetscherek, Andr U18 () - 11. Duetz, Christoph U14 () 1-0  
3 12. Schultz, Jürgen U16 () - 2. Opitz, Alexander U16 () 0-1  
4 3. Siegert, Stefan U16 () - 13. Thoennes, Domini U14 () 0-1  
5 14. Stengel, Sebasti U14 () - 4. Hofmann, Florian U16 () 0-1  
6 5. Escher, Florian U14 () - 15. Deml, Bruno U20 () ½-½  
7 16. Schmidt, Christi U16 () - 6. Bierhahn, Michae U16 () 1-0  
8 7. Kassanke, Felix U18 () - 17. Kuhnlein, Marisa U16 () 1-0  
9 18. Schultz, Christi U18 () - 8. Andres, Andrei U20 () 0-1  
10 9. Mäusbacher, Toni U14 () - 19. Ströhlein, Benja U16 () 1-0  
11 20. Weigand, Hans-Ch U18 () - 10. Duetz, Maximilia U14 () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
2 8. Andres, Andrei U20 (1) - 1. Wetscherek, Andr U18 (1) 0-1  
3 2. Opitz, Alexander U16 (1) - 9. Mäusbacher, Toni U14 (1) 1-0  
4 4. Hofmann, Florian U16 (1) - 16. Schmidt, Christi U16 (1) ½-½  
5 13. Thoennes, Domini U14 (1) - 7. Kassanke, Felix U18 (1) 0-1  
6 15. Deml, Bruno U20 (½) - 20. Weigand, Hans-Ch U18 (1) ½-½  
7 6. Bierhahn, Michae U16 (0) - 5. Escher, Florian U14 (½) 1-0  
8 17. Kuhnlein, Marisa U16 (0) - 3. Siegert, Stefan U16 (0) 0-1  
9 10. Duetz, Maximilia U14 (0) - 14. Stengel, Sebasti U14 (0) 0-1  
10 11. Duetz, Christoph U14 (0) - 18. Schultz, Christi U18 (0) 0-1  
11 19. Ströhlein, Benja U16 (0) - 12. Schultz, Jürgen U16 (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
2 1. Wetscherek, Andr U18 (2) - 2. Opitz, Alexander U16 (2) 1-0  
3 7. Kassanke, Felix U18 (2) - 4. Hofmann, Florian U16 (1½) 0-1  
4 16. Schmidt, Christi U16 (1½) - 20. Weigand, Hans-Ch U18 (1½) 0-1  
5 3. Siegert, Stefan U16 (1) - 15. Deml, Bruno U20 (1) 0-1  
6 12. Schultz, Jürgen U16 (1) - 6. Bierhahn, Michae U16 (1) 0-1  
7 14. Stengel, Sebasti U14 (1) - 8. Andres, Andrei U20 (1) ½-½  
8 9. Mäusbacher, Toni U14 (1) - 13. Thoennes, Domini U14 (1) 1-0  
9 18. Schultz, Christi U18 (1) - 5. Escher, Florian U14 (½) 1-0  
10 17. Kuhnlein, Marisa U16 (0) - 10. Duetz, Maximilia U14 (0) ½-½  
11 19. Ströhlein, Benja U16 (0) - 11. Duetz, Christoph U14 (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
2 20. Weigand, Hans-Ch U18 (2½) - 1. Wetscherek, Andr U18 (3) 0-1  
3 4. Hofmann, Florian U16 (2½) - 9. Mäusbacher, Toni U14 (2) ½-½  
4 2. Opitz, Alexander U16 (2) - 7. Kassanke, Felix U18 (2) 1-0  
5 6. Bierhahn, Michae U16 (2) - 18. Schultz, Christi U18 (2) 1-0  
6 15. Deml, Bruno U20 (2) - 14. Stengel, Sebasti U14 (1½) 1-0  
7 8. Andres, Andrei U20 (1½) - 16. Schmidt, Christi U16 (1½) 1-0  
8 11. Duetz, Christoph U14 (1) - 3. Siegert, Stefan U16 (1) 0-1  
9 13. Thoennes, Domini U14 (1) - 12. Schultz, Jürgen U16 (1) 0-1  
10 5. Escher, Florian U14 (½) - 17. Kuhnlein, Marisa U16 (½) 0-1  
11 10. Duetz, Maximilia U14 (½) - 19. Ströhlein, Benja U16 (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
2 1. Wetscherek, Andr U18 (4) - 6. Bierhahn, Michae U16 (3) 1-0  
3 15. Deml, Bruno U20 (3) - 4. Hofmann, Florian U16 (3) ½-½  
4 8. Andres, Andrei U20 (2½) - 2. Opitz, Alexander U16 (3) 1-0  
5 9. Mäusbacher, Toni U14 (2½) - 20. Weigand, Hans-Ch U18 (2½) ½-½  
6 3. Siegert, Stefan U16 (2) - 12. Schultz, Jürgen U16 (2) 1-0  
7 7. Kassanke, Felix U18 (2) - 18. Schultz, Christi U18 (2) 0-1  
8 16. Schmidt, Christi U16 (1½) - 10. Duetz, Maximilia U14 (1½) 1-0  
9 14. Stengel, Sebasti U14 (1½) - 17. Kuhnlein, Marisa U16 (1½) 0-1  
10 13. Thoennes, Domini U14 (1) - 11. Duetz, Christoph U14 (1) 0-1  
11 19. Ströhlein, Benja U16 (0) - 5. Escher, Florian U14 (½) ½-½  
 
Paarungsliste der 6. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
2 1. Wetscherek, Andr U18 (5) - 15. Deml, Bruno U20 (3½) 1-0  
3 4. Hofmann, Florian U16 (3½) - 8. Andres, Andrei U20 (3½) 0-1  
4 18. Schultz, Christi U18 (3) - 2. Opitz, Alexander U16 (3) 0-1  
5 20. Weigand, Hans-Ch U18 (3) - 3. Siegert, Stefan U16 (3) ½-½  
6 6. Bierhahn, Michae U16 (3) - 9. Mäusbacher, Toni U14 (3) 1-0  
7 17. Kuhnlein, Marisa U16 (2½) - 16. Schmidt, Christi U16 (2½) 0-1  
8 11. Duetz, Christoph U14 (2) - 7. Kassanke, Felix U18 (2) 0-1  
9 12. Schultz, Jürgen U16 (2) - 14. Stengel, Sebasti U14 (1½) ½-½  
10 5. Escher, Florian U14 (1) - 10. Duetz, Maximilia U14 (1½) 0-1  
11 19. Ströhlein, Benja U16 (½) - 13. Thoennes, Domini U14 (1) ½-½  
 
Paarungsliste der 7. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
2 16. Schmidt, Christi U16 (3½) - 1. Wetscherek, Andr U18 (6) 0-1  
3 8. Andres, Andrei U20 (4½) - 6. Bierhahn, Michae U16 (4) 0-1  
4 2. Opitz, Alexander U16 (4) - 20. Weigand, Hans-Ch U18 (3½) 1-0  
5 3. Siegert, Stefan U16 (3½) - 4. Hofmann, Florian U16 (3½) 1-0  
6 7. Kassanke, Felix U18 (3) - 15. Deml, Bruno U20 (3½) 0-1  
7 9. Mäusbacher, Toni U14 (3) - 18. Schultz, Christi U18 (3) 1-0  
8 10. Duetz, Maximilia U14 (2½) - 12. Schultz, Jürgen U16 (2½) 0-1  
9 17. Kuhnlein, Marisa U16 (2½) - 11. Duetz, Christoph U14 (2) 1-0  
10 14. Stengel, Sebasti U14 (2) - 19. Ströhlein, Benja U16 (1) 1-0  
11 13. Thoennes, Domini U14 (1½) - 5. Escher, Florian U14 (1) 1-0