Bayerischer Schulmannschaftswettbewerb 
am 14.03.1999 in Dorfen/Obb. 

Wertungsklasse I  (U20) 

Endstand (5 Runden CH-System - 30 min Bedenkzeit je Spieler und Partie)  

   Rang  Mannschaft     ManNr.    1      2      3      4      5   Man.Pkt. Br.P.   
   1. Neustadt          (  2)    6S31/2   3W31/2   4S 3   2W21/2   7S21/2   10.0     15.0  
   2. Altötting         (  4)    7S 3   4W 2   5W31/2   1S11/2   6W 3    7.0     13.0  
   3. Tirschenreuth     (  6)    5S 3   1S 1/2   6W 2   7W31/2    s 4    7.0     13.0  
   4. München           (  7)     w 4   2S 2   1W 1   6S31/2   5W 2    6.0     12.5  
   5. Bad Neustadt      (  3)    3W 1   7W31/2   2S 1/2    s 4   4S 2    5.0     11.0  
   6. Höchstadt         (  5)    1W 1/2    s 4   3S 2   4W 1/2   2S 1    3.0      8.0  
   7. Dingolfing        (  1)    2W 1   5S 1/2    w 4   3S 1/2   1W11/2    2.0      7.5  
    

 Rundenergebnisse:  

   Paarungsliste  der 1. Runde  
                                                                                
    1)   1. Dingolfing        (    )  -   4. Altötting         (    )  1 -  3  
    1)   1. Ching-Hwa Eu      (    )  -  13. Matthias Pflug    (    )  0 -  1  
    2)   2. Holger Dorrer     (    )  -  14. Andreas Stocker   (    )  0 -  1  
    3)   3. Christoph Schultes(    )  -  15. Artur Sawadsky    (    )  1 -  0  
    4)   4. Martin Pachtner   (    )  -  16. Michael Kriehuber (    )  0 -  1  

    2)   5. Höchstadt         (    )  -   2. Neustadt          (    )  1/2 - 31/2  
    1)  17. Peter Kiefer      (    )  -   5. Martin Hager      (    )  0 -  1  
    2)  18. Christoph Dietze  (    )  -   6. Christian Müller  (    )  1/2 -  1/2  
    3)  19. Holger Schwarzmann(    )  -   7. Thomas Rabe       (    )  0 -  1  
    4)  20. Stefan Parr       (    )  -   8. Christin Lorke    (    )  0 -  1  

    3)   3. Bad Neustadt      (    )  -   6. Tirschenreuth     (    )  1 -  3  
    1)   9. Heiko Poppe       (    )  -  21. Christoph Wutz    (    )  1 -  0  
    2)  10. Björn Poppe       (    )  -  22. Sebastian Lehner  (    )  0 -  1  
    3)  11. Michael Treibel   (    )  -  23. Tobias Tretter    (    )  0 -  1  
    4)  12. Florian Storath   (    )  -  24. Veronika Schraml  (    )  0 -  1  

    4)   7. München           (    )  -   8. spielfrei         (    )  4 -  0(k)  
    

   Paarungsliste  der 2. Runde  

    1)   2. Neustadt          (   2)  -   6. Tirschenreuth     (   2) 31/2 -  1/2  
    1)   5. Martin Hager      (   1)  -  21. Christoph Wutz    (   0)  1 -  0  
    2)   6. Christian Müller  (   1/2)  -  22. Sebastian Lehner  (   1)  1 -  0  
    3)   7. Thomas Rabe       (   1)  -  23. Tobias Tretter    (   1)  1/2 -  1/2  
    4)   8. Christin Lorke    (   1)  -  24. Veronika Schraml  (   1)  1 -  0  

    2)   4. Altötting         (   2)  -   7. München           (   2)  2 -  2  
    1)  13. Matthias Pflug    (   1)  -  25. Stefan Prüfer     (   0)  1 -  0  
    2)  14. Andreas Stocker   (   1)  -  26. Andreas Nußbächer (   0)  1 -  0  
    3)  15. Artur Sawadsky    (   0)  -  27. Philipp Pöhlmann  (   0)  0 -  1  
    4)  16. Michael Kriehuber (   1)  -  28. Nora Fenske       (   0)  0 -  1  

    3)   3. Bad Neustadt      (   0)  -   1. Dingolfing        (   0) 31/2 -  1/2  
    1)   9. Heiko Poppe       (   1)  -   1. Ching-Hwa Eu      (   0)  1 -  0  
    2)  10. Björn Poppe       (   0)  -   2. Holger Dorrer     (   0)  1/2 -  1/2  
    3)  11. Michael Treibel   (   0)  -   3. Christoph Schultes(   1)  1 -  0  
    4)  12. Florian Storath   (   0)  -   4. Martin Pachtner   (   0)  1 -  0  

    4)   8. spielfrei         (   0)  -   5. Höchstadt         (   0)  0 -  4(k)  
    

   Paarungsliste  der 3. Runde  

    1)   7. München           (   3)  -   2. Neustadt          (   4)  1 -  3  
    1)  25. Stefan Prüfer     (   0)  -   5. Martin Hager      (   2)  0 -  1  
    2)  26. Andreas Nußbächer (   0)  -   6. Christian Müller  (  11/2)  0 -  1  
    3)  27. Philipp Pöhlmann  (   1)  -   7. Thomas Rabe       (  11/2)  1 -  0  
    4)  28. Nora Fenske       (   1)  -   8. Christin Lorke    (   2)  0 -  1  

    2)   4. Altötting         (   3)  -   3. Bad Neustadt      (   2) 31/2 -  1/2  
    1)  13. Matthias Pflug    (   2)  -   9. Heiko Poppe       (   2)  1 -  0  
    2)  14. Andreas Stocker   (   2)  -  10. Björn Poppe       (   1/2)  1 -  0  
    3)  15. Artur Sawadsky    (   0)  -  11. Michael Treibel   (   1)  1/2 -  1/2  
    4)  16. Michael Kriehuber (   1)  -  12. Florian Storath   (   1)  1 -  0  

    3)   6. Tirschenreuth     (   2)  -   5. Höchstadt         (   2)  2 -  2  
    1)  21. Christoph Wutz    (   0)  -  17. Peter Kiefer      (   0)  0 -  1  
    2)  22. Sebastian Lehner  (   1)  -  18. Christoph Dietze  (   1/2)  1 -  0  
    3)  23. Tobias Tretter    (  11/2)  -  19. Holger Schwarzmann(   0)  0 -  1  
    4)  24. Veronika Schraml  (   1)  -  20. Stefan Parr       (   0)  1 -  0  

    4)   1. Dingolfing        (   0)  -   8. spielfrei         (   0)  4 -  0(k)  
    

   Paarungsliste  der 4. Runde  

    1)   2. Neustadt          (   6)  -   4. Altötting         (   5) 21/2 - 11/2  
    1)   5. Martin Hager      (   3)  -  13. Matthias Pflug    (   3)  1/2 -  1/2  
    2)   6. Christian Müller  (  21/2)  -  14. Andreas Stocker   (   3)  0 -  1  
    3)   7. Thomas Rabe       (  11/2)  -  15. Artur Sawadsky    (   1/2)  1 -  0  
    4)   8. Christin Lorke    (   3)  -  16. Michael Kriehuber (   2)  1 -  0  

    2)   5. Höchstadt         (   3)  -   7. München           (   3)  1/2 - 31/2  
    1)  17. Peter Kiefer      (   1)  -  25. Stefan Prüfer     (   0)  0 -  1  
    2)  18. Christoph Dietze  (   1/2)  -  26. Andreas Nußbächer (   0)  0 -  1  
    3)  19. Holger Schwarzmann(   1)  -  27. Philipp Pöhlmann  (   2)  0 -  1  
    4)  20. Stefan Parr       (   0)  -  28. Nora Fenske       (   1)  1/2 -  1/2  

    3)   6. Tirschenreuth     (   3)  -   1. Dingolfing        (   2) 31/2 -  1/2  
    1)  21. Christoph Wutz    (   0)  -   1. Ching-Hwa Eu      (   0)  1 -  0  
    2)  22. Sebastian Lehner  (   2)  -   2. Holger Dorrer     (   1/2)  1 -  0  
    3)  23. Tobias Tretter    (  11/2)  -   3. Christoph Schultes(   1)  1/2 -  1/2  
    4)  24. Veronika Schraml  (   2)  -   4. Martin Pachtner   (   0)  1 -  0  

    4)   8. spielfrei         (   0)  -   3. Bad Neustadt      (   2)  0 -  4(k)  
    

   Paarungsliste  der 5. Runde  

    1)   1. Dingolfing        (   2)  -   2. Neustadt          (   8) 11/2 - 21/2  
    1)   1. Ching-Hwa Eu      (   0)  -   5. Martin Hager      (  31/2)  1 -  0  
    2)   2. Holger Dorrer     (   1/2)  -   6. Christian Müller  (  21/2)  0 -  1  
    3)   3. Christoph Schultes(  11/2)  -   7. Thomas Rabe       (  21/2)  1/2 -  1/2  
    4)   4. Martin Pachtner   (   0)  -   8. Christin Lorke    (   4)  0 -  1  

    2)   7. München           (   5)  -   3. Bad Neustadt      (   4)  2 -  2  
    1)  25. Stefan Prüfer     (   1)  -   9. Heiko Poppe       (   2)  0 -  1  
    2)  26. Andreas Nußbächer (   1)  -  10. Björn Poppe       (   1/2)  0 -  1  
    3)  27. Philipp Pöhlmann  (   3)  -  11. Michael Treibel   (  11/2)  1 -  0  
    4)  28. Nora Fenske       (  11/2)  -  12. Florian Storath   (   1)  1 -  0  

    3)   4. Altötting         (   5)  -   5. Höchstadt         (   3)  3 -  1  
    1)  13. Matthias Pflug    (  31/2)  -  17. Peter Kiefer      (   1)  1 -  0  
    2)  14. Andreas Stocker   (   4)  -  18. Christoph Dietze  (   1/2)  1 -  0  
    3)  15. Artur Sawadsky    (   1/2)  -  19. Holger Schwarzmann(   1)  0 -  1  
    4)  16. Michael Kriehuber (   2)  -  20. Stefan Parr       (   1/2)  1 -  0  

    4)   8. spielfrei         (   0)  -   6. Tirschenreuth     (   5)  0 -  4(k)  
   
    

 MANNSCHAFTS-RANGLISTE  

   Rng.  Mannschaft                            Mann.Pkt.  Brt.Pkt.   
   Brt. Mann.Spieler      Rang Spiele S  R  V   Brt.Pkt.  Buchholz  
                                                                    
    1. Neustadt                   5   5  0  0   10 - 0   15.0- 5.0  
    1. Martin Hager      (  2)    5   3  1  1     3.5       8.5    
    2. Christian Müller  (  2)    5   3  1  1     3.5      10.0    
    3. Thomas Rabe       (  2)    5   2  2  1     3.0      10.5    
    4. Christin Lorke    (  1)    5   5  0  0     5.0       9.0    

    2. Altötting                  5   3  1  1    7 - 3   13.0- 7.0  
    1. Matthias Pflug    (  1)    5   4  1  0     4.5       9.5    
    2. Andreas Stocker   (  1)    5   5  0  0     5.0       7.0    
    3. Artur Sawadsky    (  7)    5   0  1  4     0.5      12.5    
    4. Michael Kriehuber (  2)    5   3  0  2     3.0       9.0    

    2. Tirschenreuth              5   3  1  1    7 - 3   13.0- 7.0  
    1. Christoph Wutz    (  7)    4   1  0  3     1.0       8.5    
    2. Sebastian Lehner  (  3)    4   3  0  1     3.0       6.0    
    3. Tobias Tretter    (  4)    4   1  2  1     2.0       8.5    
    4. Veronika Schraml  (  3)    4   3  0  1     3.0       6.5    

    4. München                    5   2  2  1    6 - 4   12.5- 7.5  
    1. Stefan Prüfer     (  4)    4   1  0  3     1.0      12.0    
    2. Andreas Nußbächer (  5)    4   1  0  3     1.0      10.5    
    3. Philipp Pöhlmann  (  1)    4   4  0  0     4.0       7.0    
    4. Nora Fenske       (  4)    4   2  1  1     2.5       9.5    

    5. Bad Neustadt               5   2  1  2    5 - 5   11.0- 9.0  
    1. Heiko Poppe       (  3)    4   3  0  1     3.0      10.0    
    2. Björn Poppe       (  4)    4   1  1  2     1.5      12.0    
    3. Michael Treibel   (  6)    4   1  1  2     1.5      11.0    
    4. Florian Storath   (  5)    4   1  0  3     1.0      11.0    

    6. Höchstadt                  5   1  1  3    3 - 7    8.0-12.0  
    1. Peter Kiefer      (  6)    4   1  0  3     1.0      10.0    
    2. Christoph Dietze  (  7)    4   0  1  3     0.5      12.5    
    3. Holger Schwarzmann(  3)    4   2  0  2     2.0       9.5    
    4. Stefan Parr       (  6)    4   0  1  3     0.5      13.5    

    7. Dingolfing                 5   1  0  4    2 - 8    7.5-12.5  
    1. Ching-Hwa Eu      (  4)    4   1  0  3     1.0      12.0    
    2. Holger Dorrer     (  6)    4   0  1  3     0.5      13.0    
    3. Christoph Schultes(  5)    4   1  2  1     2.0       7.0    
    4. Martin Pachtner   (  7)    4   0  0  4     0.0      12.0    

 
 
Letzte Aktualisierung am 5.04.1999 von Reiner Schulz