Einladung zur
"21. Nacht der Schachgeneräle"
am Freitag, den 27.11.2009 - 20.00 Uhr

Zu diesem Schnellschachturnier sind alle Vereinsmitglieder, deren Freunde,
sowie alle Schachspieler Höchstadts herzlich eingeladen.
Jeder Teilnehmer erhält einen, von Schachfreund Werner Porkristl, gesponsorten Buchpreis. 
Gespielt werden sieben Runden Schweizer-System mit jeweils 2x15 Minuten Bedenkzeit. 

Die Auslosung und Auswertung erfolgt mit einem Computerprogramm. 
Anmeldung ist bis 20.00 Uhr möglich. Siegerehrung ca. 24 .00 Uhr. 

Vereinslokal: Gasthof Kohler, Bahnhofstr. 7, 91315 Höchstadt/Aisch, Telefon 09193/3434 

 


20. Nacht der Schachgeneräle am 21.11.2008

Tobias Schwarzmann neuer General

Tobias Schwarzmann hat souverän die 20. Nacht der Schachgeneräle des Höchstadter Schachclubs gewonnen. Mit sechs Punkten aus sieben Partien ließ er 21 Vereinskameraden hinter sich. Der 25-Jährige siegte zum ersten Mal und verwies Sebastian Dietze, der bereits achtmal Schachgeneral wurde, auf Platz 2. Punktgleich mit Dietze wurden Joachim Kröger und Christopher Heckel Dritter. Nur Schwarzmann und Kröger blieben ohne Niederlage. Dafür gelang dem 16-jährigen Heckel ein Sieg gegen Dietze, weil dieser durch einen Patzer seine Dame verlor.

Seit 1989 findet die Nacht der Schachgeneräle statt, Werner Porkristl hatte die Idee für das Schnellschachturnier (15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie) und stiftet die Sachpreise. Porkristl konnte wegen einer schweren Erkrankung nicht teilnehmen, ist aber auf dem Weg der Besserung. Erster Vorsitzender Reiner Schulz, der Fünfter wurde, überreichte nach vier Stunden Schach um Mitternacht die Preise an alle Teilnehmer und dankte Porkristl für sein langjähriges Engagement im SC Höchstadt.
 

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Schwarzmann,Tobias 1910 19W1 8S1 15W1 10S1 2W½ 4S1 3S½ 6.0 25.5 20.50
2. Dietze,Sebastian 2147 3W½ 5S1 11W1 7W1 1S½ 16S1 4W0 5.0 28.0 20.50
3. Kröger,Joachim 1578 2S½ 12W1 9S½ 15S½ 7W1 10S1 1W½ 5.0 26.0 18.50
4. Heckel,Christophe 1600 20W1 7S0 18W1 11S1 15W1 1W0 2S1 5.0 24.5 16.00
5. Schulz,Reiner 1733 11W0 2W0 20S1 14S1 17W1 8S½ 10W1 4.5 22.5 13.50
6. Bauer,Hermann 1591 22W1 15S0 17W1 16S1 10W0 11S1 8W½ 4.5 20.0 11.50
7. Leicht,Gerhard 1811 14S1 4W1 10W½ 2S0 3S0 9W½ 16W1 4.0 26.0 15.25
8. Metzner,Peter 1599 21S1 1W0 13S1 9W0 12S1 5W½ 6S½ 4.0 26.0 13.00
9. Menzel,Felix 1799 18W1 11S0 3W½ 8S1 16W0 7S½ 15W1 4.0 22.5 14.50
10. Gorniak,Janusz 1927 12S1 16W1 7S½ 1W0 6S1 3W0 5S0 3.5 27.5 13.00
11. Roppelt,Rüdiger 1215 5S1 9W1 2S0 4W0 13S½ 6W0 21W1 3.5 26.5 11.75
12. Meier,Peter 1551 10W0 3S0 22W1 18S1 8W0 15S½ 19W1 3.5 21.0 7.00
13. Schulz,Lukas 1216 15W0 22S1 8W0 19S½ 11W½ 14S½ 17W1 3.5 19.5 7.75
14. Theiss,Karsten 1448 7W0 20S1 16S0 5W0 21S1 13W½ 22S1 3.5 18.0 4.75
15. Paulini,Wolfgang 1776 13S1 6W1 1S0 3W½ 4S0 12W½ 9S0 3.0 28.0 12.25
16. Götzel,Alfred 1720 17S1 10S0 14W1 6W0 9S1 2W0 7S0 3.0 24.5 10.50
17. Koch,Christian 1072 16W0 19S1 6S0 20W1 5S0 18W1 13S0 3.0 21.0 7.00
18. Röder,Robert 1444 9S0 21W1 4S0 12W0 19W1 17S0 20S1 3.0 19.5 5.50
19. Grüssner,Peter 1483 1S0 17W0 21S1 13W½ 18S0 22W1 12S0 2.5 20.5 3.25
20. Reuß,Simon 902 4S0 14W0 5W0 17S0 22W1 21S½ 18W0 1.5 20.5 0.75
21. Munz,Christof 832 8W0 18S0 19W0 22S1 14W0 20W½ 11S0 1.5 18.0 0.75
22. Schätzko,Wolfgang   6S0 13W0 12S0 21W0 20S0 19S0 14W0 0.0 19.0 0.00

 


19. Nacht der Schachgeneräle am 23.11.2007

Sebastian Dietze Schachgeneral 2007 - Sechster Sieg in Folge

 
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Dietze,Sebastian 2106 19W1 9S1 5W½ 4W1 2S½ 3S½ 11W1 5.5 29.0 21.50
2. Leicht,Gerhard 1855 7S1 13W1 3S½ 6W1 1W½ 5S½ 8W1 5.5 28.0 22.00
3. Dietze,Christoph 1629 25W1 17S1 2W½ 5S½ 10S1 1W½ 7S1 5.5 26.5 18.75
4. Menzel,Felix 1806 20W1 12S1 16W1 1S0 8W½ 14S1 5W1 5.5 24.5 19.50
5. Schmidt,Walter,Dr 1699 18S1 15W1 1S½ 3W½ 7S1 2W½ 4S0 4.5 29.5 18.75
6. Schulz,Reiner 1750 14W½ 11S1 9W1 2S0 16W0 15S1 18W1 4.5 23.5 16.25
7. Roppelt,Rüdiger 1350 2W0 22S1 12W1 16S1 5W0 9S1 3W0 4.0 26.5 13.50
8. Metzner,Peter 1621 22W1 16S0 17W1 15S1 4S½ 10W½ 2S0 4.0 24.5 13.75
9. Rebhann,Leo 1623 23S1 1W0 6S0 18W1 21S1 7W0 14W1 4.0 23.0 11.50
10. Schwarzmann,Tobias 1862 17W0 14S1 21W1 19S1 3W0 8S½ 13W½ 4.0 22.5 12.50
11. Paulini,Wolfgang 1780 15S0 6W0 20W1 17S1 19W1 16S1 1S0 4.0 22.0 11.00
12. Bauer,Hermann 1616 24S1 4W0 7S0 23W1 14W0 17S1 16W1 4.0 21.5 10.00
13. Porkristl,Werner 1591 26W1 2S0 15W½ 14S0 20W1 19S1 10S½ 4.0 21.5 9.75
14. Heckel,Christopher 1095 6S½ 10W0 24S1 13W1 12S1 4W0 9S0 3.5 26.0 11.75
15. Theiss,Karsten 1136 11W1 5S0 13S½ 8W0 24S1 6W0 20W1 3.5 23.5 10.00
16. Gorniak,Janusz 1960 21S1 8W1 4S0 7W0 6S1 11W0 12S0 3.0 26.0 11.00
17. Grüssner,Peter 1434 10S1 3W0 8S0 11W0 23S1 12W0 26S1 3.0 24.0 7.50
18. Hein,Tassilo 1050 5W0 26S1 19W0 9S0 22W1 21W1 6S0 3.0 20.5 6.00
19. Röder,Robert 1509 1S0 23W1 18S1 10W0 11S0 13W0 21S½ 2.5 23.0 6.75
20. Koch,Robert,Dr. 1300 4S0 24W½ 11S0 25W1 13S0 26W1 15S0 2.5 19.5 2.75
21. Maslow,Wladimir 1496 16W0 25S1 10S0 22W1 9W0 18S0 19W½ 2.5 19.0 4.75
22. Schulz,Lukas 900 8S0 7W0 25W1 21S0 18S0 24W1 23S½ 2.5 17.5 3.75
23. Koch,Christian 907 9W0 19S0 26W1 12S0 17W0 25S1 22W½ 2.5 17.0 3.25
24. Munz,Christof 804 12W0 20S½ 14W0 26S1 15W0 22S0 25W0 1.5 17.0 2.25
25. Schätzko,Wolfgang 1000 3S0 21W0 22S0 20S0 26W0 23W0 24S1 1.0 17.0 1.50
26. Kraus,Lukas 800 13S0 18W0 23S0 24W0 25S1 20S0 17W0 1.0 16.5 1.00

 


18. Nacht der Schachgeneräle am 17.11.2006

Sebastian Dietze Schachgeneral 2006 - Fünfter Sieg in Folge

 
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Dietze,Sebastian 2106 7W1 4S1 3W1 2S½ 13W1 6S1 5W1 6.5 27.5 25.00
2. Leicht,Gerhard 1835 14S1 8W1 6S1 1W½ 15S1 5W1 4S0 5.5 26.5 21.25
3. Metzner,Peter 1643 16S1 5W1 1S0 6W0 10S1 14W1 7S1 5.0 25.0 17.50
4. Schulz,Reiner 1750 18S1 1W0 10S1 15W0 16S1 13W1 2W1 5.0 24.5 17.00
5. Gorniak,Janusz 1862 13W1 3S0 11W1 7S1 6W1 2S0 1S0 4.0 28.5 14.50
6. Paulini,Wolfgang 1780 15W1 12S1 2W0 3S1 5S0 1W0 14S1 4.0 27.5 14.50
7. Dietze,Christoph 1629 1S0 18W1 14S1 5W0 8S1 15W1 3W0 4.0 25.5 12.00
8. Kröger,Joachim 1639 19W1 2S0 13W0 11S1 7W0 17S1 16W1 4.0 21.5 10.00
9. Grüssner,Peter 1397 10S0 17W0 20S1 14W0 19S1 12W1 13S1 4.0 16.5 8.50
10. Schwarzmann,Holge 1699 9W1 11S½ 4W0 12S1 3W0 16S0 18W1 3.5 24.0 11.25
11. Schwarzmann,Tobia 1870 17S1 10W½ 5S0 8W0 12S0 19W1 15S1 3.5 20.5 8.25
12. Porkristl,Werner 1635 20S1 6W0 17S½ 10W0 11W1 9S0 19W1 3.5 18.5 6.75
13. Meier,Peter 1572 5S0 16W1 8S1 17W1 1S0 4S0 9W0 3.0 26.5 9.50
14. Rebhann,Leo 1571 2W0 19S1 7W0 9S1 17W1 3S0 6W0 3.0 25.0 7.50
15. Maslow,Wladimir 1543 6S0 20W1 18S1 4S1 2W0 7S0 11W0 3.0 24.0 8.00
16. Roppelt,Rüdiger 1300 3W0 13S0 19W1 18S1 4W0 10W1 8S0 3.0 22.5 6.50
17. Bauer,Hermann 1620 11W0 9S1 12W½ 13S0 14S0 8W0 20S1 2.5 21.0 6.75
18. Röder,Robert 1486 4W0 7S0 15W0 16W0 1 20W1 10S0 2.0 19.5 1.00
19. Schätzko,Wolfgang 1000 8S0 14W0 16S0 20W1 9W0 11S0 12S0 1.0 21.0 1.00
20. Munz,Christof 806 12W0 15S0 9W0 19S0 1 18S0 17W0 1.0 16.0 0.00

 


17. Nacht der Schachgeneräle am 25.11.2005

Sebastian Dietze Schachgeneral 2005 - Vierter Sieg in Folge

Rückblick NDSG 2005

 

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste)

Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Dietze,Sebastian 2146 12W1 10S1 4W1 2S1 9W1 3S½ 7W½ 6.0 30.5 26.00
2. Gorniak,Janusz 1897 15W1 5S1 6W1 1W0 8S½ 4W1 3S½ 5.0 31.5 21.00
3. Schwarzmann,Tobias 1907 16S½ 17W1 11S1 8W0 5S1 1W½ 2W½ 4.5 30.0 18.50
4. Menzel,Felix 1834 20W1 19S1 1S0 15W½ 6W1 2S0 13W1 4.5 27.0 14.50
5. Metzner,Peter 1635 23S1 2W0 19S1 10W½ 3W0 14S1 9W1 4.5 26.0 14.50
6. Bizzell,Brandon 1687 21W1 9S1 2S0 17W1 4S0 15W1 8S½ 4.5 26.0 14.25
7. Schwarzmann,Holger 1689 17S0 16W½ 18S1 14W1 15S½ 11W1 1S½ 4.5 25.5 16.50
8. Kastner,Christoph 1717 19W0 21S1 20W1 3S1 2W½ 13S½ 6W½ 4.5 24.5 15.00
9. Gorniak,Jozef 1870 14S1 6W0 16S1 11W1 1S0 10W1 5S0 4.0 29.5 14.50
10. Fuchs,Christian 1674 24S1 1W0 14S½ 5S½ 12W1 9S0 16W1 4.0 25.0 11.00
11. Kröger,Joachim 1657 22W1 13S1 3W0 9S0 17W1 7S0 18W1 4.0 24.5 11.50
12. Porkristl,Werner 1611 1S0 18W1 17S0 19W1 10S0 20W1 15S1 4.0 24.0 11.00
13. Schulz,Reiner 1746 18S1 11W0 15S0 20W1 16S1 8W½ 4S0 3.5 24.0 10.25
14. Rebhann,Leo 1568 9W0 22S1 10W½ 7S0 21W1 5W0 20S1 3.5 23.0 8.00
15. Kohler,Alfred 1570 2S0 24W1 13W1 4S½ 7W½ 6S0 12W0 3.0 26.0 8.00
16. Meier,Peter 1610 3W½ 7S½ 9W0 21S1 13W0 19S1 10S0 3.0 25.5 9.50
17. Grüssner,Peter 1394 7W1 3S0 12W1 6S0 11S0 18W0 24S1 3.0 24.5 8.50
18. Maslow,Wladimir 1502 13W0 12S0 7W0 22S1 23W1 17S1 11S0 3.0 23.0 7.00
19. Dietze,Christoph 1500 8S1 4W0 5W0 12S0 24S1 16W0 23S1 3.0 22.5 6.50
20. Röder,Robert 1522 4S0 23W1 8S0 13S0 22W1 12S0 14W0 2.0 24.0 4.00
21. Theiss,Karsten 1055 6S0 8W0 23S1 16W0 14S0 24W1 22S0 2.0 19.5 2.00
22. Munz,Christof 806 11S0 14W0 24S1 18W0 20S0 23W0 21W1 2.0 16.5 2.00
23. Heckel,Christophe 750 5W0 20S0 21W0 24W1 18S0 22S1 19W0 2.0 16.5 2.00
24. Geyer,Fabian 1000 10W0 15S0 22W0 23S0 19W0 21S0 17W0 0.0 19.0 0.00

 

16. Nacht der Schachgeneräle am 26.11.2004

Sebastian Dietze Sieger 

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste)

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Sebastian Dietze 11W1 12S½ 14W1 2S½ 4W1 3S1 7W1 6.0 30.0 25.50
2. Jan Volkert 18W1 22S1 5S½ 1W½ 6S½ 15W1 4S1 5.5 27.5 20.00
3. Tobias Schwarzmann 8W1 14S½ 12W½ 16S1 7W1 1W0 13S1 5.0 27.5 18.00
4. Alfred Götzel 15S1 6W½ 9S1 5W1 1S0 13S1 2W0 4.5 31.0 17.25
5. Peter Metzner 16W1 7S1 2W½ 4S0 13W0 12S1 8W1 4.5 28.0 17.25
6. Peter Meier 21W1 4S½ 13W1 12S½ 2W½ 7S0 14W1 4.5 27.0 16.25
7. Alfred Kohler 24S1 5W0 10S1 8W1 3S0 6W1 1S0 4.0 28.0 12.50
8. Robert Röder 3S0 23W1 19S1 7S0 21W1 9W1 5S0 4.0 24.5 11.00
9. Holger Schwarzmann 20W1 13S½ 4W0 17S½ 12W1 8S0 16W1 4.0 24.0 12.25
10. Björn Sailer 12W0 18S1 7W0 11S1 16W1 14S0 21W1 4.0 23.5 12.50
11. Wladimir Maslow 1S0 19W½ 20S½ 10W0 23S1 17W1 15S1 4.0 23.0 10.25
12. Werner Porkristl 10S1 1W½ 3S½ 6W½ 9S0 5W0 20S1 3.5 30.5 14.25
13. Janusz Gorniak 17S1 9W½ 6S0 14W1 5S1 4W0 3W0 3.5 29.0 13.00
14. Hermann Bauer 23S1 3W½ 1S0 13S0 22W1 10W1 6S0 3.5 26.5 10.00
15. Peter Grüßner 4W0 21S1 16W0 18S1 17W1 2S0 11W0 3.0 25.5 8.50
16. Karsten Theiss 5S0 24W1 15S1 3W0 10S0 19W1 9S0 3.0 23.5 6.00
17. Leo Rebhann 13W0 20S½ 22W1 9W½ 15S0 11S0 23W1 3.0 20.5 6.75
18. Moritz Beer 2S0 10W0 23S1 15W0 20S0 24w+ 22W1 3.0 18.5 3.50
19. Christof Munz 22W½ 11S½ 8W0 21S0 24w+ 16S0 24w+ 3.0 15.5 3.00
20. Matthias Harpf 9S0 17W½ 11W½ 22S0 18W1 21S½ 12W0 2.5 22.0 7.75
21. Georg Müller 6S0 15W0 24S1 19W1 8S0 20W½ 10S0 2.5 21.0 4.25
22. Benedikt Stocklas 19S½ 2W0 17S0 20W1 14S0 23W½ 18S0 2.0 22.0 4.75
23. Reinhard Müller 14W0 8S0 18W0 24S1 11W0 22S½ 17S0 1.5 19.5 1.00
24. Tassilo Hein 7W0 16S0 21W0 23W0 19s- 18s- 19s- 0.0 20.0 0.00


15. Nacht der Schachgeneräle am 21.11.2003

Sebastian Dietze Sieger 

Neuer Teilnahmerekord - 26 Spieler - 1. Platz Vereinsmeister Sebastian Dietze - 2. Platz Jugendmeister Felix Menzel - 3. Platz Altmeister Robert Röder#

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1. Dietze,Sebastian 18W1 17S1 10W1 5S½ 8W1 3S1 4W½ 6.0
2. Menzel,Felix 16S1 14W½ 7S½ 6W½ 9S1 5W1 10S1 5.5
3. Röder,Robert 8W1 10S0 20W1 11S1 7S1 1W0 5S1 5.0
4. Regner,Norbert 12S1 13W½ 5S0 22W1 15S1 14W1 1S½ 5.0
5. Götzel,Alfred 23W1 19S1 4W1 1W½ 13S1 2S0 3W0 4.5
6. Porkristl, Werner 22W1 8S0 18W1 2S½ 14W0 16W1 15S1 4.5
7. Leicht,Gerhard 11W1 15S½ 2W½ 10S1 3W0 8S1 13W½ 4.5
8. Gorniak,Janusz 3S0 6W1 19S1 9W1 1S0 7W0 14S1 4.0
9. Paulini,Wolfgang 19W0 24S1 23W1 8S0 2W0 20S1 17W1 4.0
10. Volkert,Jan 21S1 3W1 1S0 7W0 11S1 13W1 2W0 4.0
11. Rebhann,Leo 7S0 26W1 25S1 3W0 10W0 23S1 19W1 4.0
12. Lenz,Martin 4W0 20S0 16S1 24W1 17W0 18S1 22W1 4.0
13. Schulz,Reiner 24W1 4S½ 15W1 14S1 5W0 10S0 7S½ 4.0
14. Schwarzmann,Tobia 20W1 2S½ 17W1 13W0 6S1 4S0 8W0 3.5
15. Schwarzmann,Holge 25S1 7W½ 13S0 18W1 4W0 17S1 6W0 3.5
16. Munz,Christof 2W0 22S½ 12W0 21S1 20W1 6S0 24S1 3.5
17. Metzner,Peter 26S1 1W0 14S0 23W1 12S1 15W0 9S0 3.0
18. Maslow,Wladimir 1S0 21W1 6S0 15S0 25W1 12W0 26S1 3.0
19. Grüssner,Peter 9S1 5W0 8W0 20S0 22S1 24W1 11S0 3.0
20. Röckelein,Georg 14S0 12W1 3S0 19W1 16S0 9W0 25S1 3.0
21. Beer,Moritz 10W0 18S0 22W0 16W0 24S½ 26S1 23W1 2.5
22. Theiss,Karsten 6S0 16W½ 21S1 4S0 19W0 25W1 12S0 2.5
23. Harpf,Matthias 5S0 25W1 9S0 17S0 26W1 11W0 21S0 2.0
24. Müller,Georg 13S0 9W0 26S1 12S0 21W½ 19S0 16W0 1.5
25. Stocklassa,Benedi 15W0 23S0 11W0 26W1 18S0 22S0 20W0 1.0
26. Müller,Reinhard 17W0 11S0 24W0 25S0 23S0 21W0 18W0 0.0

14. Nacht der Schachgeneräle am 22.11.2002

Sebastian Dietze Sieger 

Beim Höchstadter Traditionsturnier „Nacht der Schachgeneräle“, zu dem Vereinsmitglied Werner Porkristl bereits zum 14. Mal einlud, traten 18 Spieler in sieben Schnellschachpartien gegeneinander an. Sebastian Dietze gewann dank seines Sieges gegen den Forchheimer Bundesligaspieler Johannes Zwanzger mit 6,5 Punkten. Zwanzger wurde mit 6 Zählern Zweiter vor Tobias Schwarzmann mit 4,5 Punkten. Titelverteidiger Janusz Gorniak kam nur auf den vierten Rang. Dieter Lindner vom FSV Großenseebach, Sieger von 1997, erwischte einen schlechten Tag und kam mit 3,5 Punkten nur auf Platz 10. Joe Weber, ehemaliger Höchstadter und jetzt in den USA lebend, machte auf seiner Europareise länger in Höchstadt halt, und nahm ebenfalls am Turnier teil. Trotz zweier Siege wurde er aber nur Siebzehnter. Nach vier Stunden harten Schachkampfes wurden zur Siegerehrung um Mitternacht alle Teilnehmer mit wertvollen Schachbrettern (von Manuel Wittmann gestiftet) und Schachbüchern (von Werner Porkristl) belohnt.

 



13. Nacht der Schachgeneräle am 23.11.2001

Janusz Gorniak Sieger 
 

 E N D S T A N D

    Name                 Vereinsname        SpSt.  Punkte    Str.w.

  1 Gorniak, Janusz      SC Höchstadt       1863    6 : 1     26.5
  2 Dietze, Sebastian    SC Höchstadt       2151    5 : 2     27.0
  3 Schmidt, Walter      SC Höchstadt       1792    5 : 2     26.0
  4 Leicht, Gerhard      SC Höchstadt       1771   4,5: 2,5   29.0
  5 Schwarzmann, Tobias  SC Höchstadt       1657   4,5: 2,5   23.5
  6 Meier, Peter         SC Höchstadt       1542   4,5: 2,5   23.0
  7 Bauer, Hermann       SC Höchstadt       1604   4,5: 2,5   18.0
  8 Schirl, Christian    SC Höchstadt       1859    4 : 3     22.0
  9 Regner, Norbert      SC Höchstadt       1751   3,5: 3,5   25.0
 10 Menzel, Felix        SC Höchstadt       1646   3,5: 3,5   24.0
 11 Götzel, Alfred       SC Höchstadt       1716   3,5: 3,5   18.5
 12 Röder, Robert        SC Höchstadt       1560   3,5: 3,5   17.5
 13 Paulini, Wolfgang    SC Höchstadt       1798    3 : 4     26.5
 14 Schulz, Reiner       SC Höchstadt       1690    3 : 4     22.0
 15 Volkert, Jan         SC Höchstadt       1630   2,5: 4,5   22.5
 16 Escher, Florian      SC Höchstadt        753    2 : 5     21.5
 17 Porkristl, Werner    SC Höchstadt       1666   1,5: 5,5   23.5
 18 Maslow, Wladimir     SC Höchstadt       1386    1 : 6     22.0
 (19 Gorniak, Jozef       SC Höchstadt       1837    1 : 6      7.0)

.


12. Nacht der Schachgeneräle am 24.11.2000

Peter Metzner Sieger 

.
Mit Peter Metzner fand die traditionelle "12. Nacht der Schachgeneräle" einen unerwarteten Gewinner. Durch
einen Sieg in der letzten Runde rutschte er mit 6,0 Punkten aus sieben Partien noch vor den Favoriten
Sebastian Dietze. Auf Dietze folgen die weiteren Titelkandidaten Gerhard Leicht, Reiner Schulz und Norbert
Regner. Janusz Gorniak fand sich nach drei unglücklichen Nierderlagen im Mittelfeld der sechzehn Teilnehmer
wieder. Jeder Spieler des Schnellschachturnieres im Höchstadter Vereinslokal erhielt von Veranstalter Werner
Porkristl zur Siegerehrung ein Schachbuch.

12. Nacht der Schachgeneräle 2000
E N D S T A N D

    Name                 Vereinsname         Rd  Pkte Str.w.

  1 Peter Metzner        SC Höchstadt         7   6.0   25.0
  2 Sebastian Dietze     SC Höchstadt         7   5.5   28.0
  3 Gerhard Leicht       SC Höchstadt         7   5.0   28.5
  4 Reiner Schulz        SC Höchstadt         7   5.0   26.5
  5 Norbert Regner       SC Höchstadt         7   4.5   21.5
  6 Janusz Gorniak       SC Höchstadt         7   4.0   25.5
  7 Alfred Kohler           Höchstadt         7   3.5   23.0
  8 Tobias Schwarzmann   SC Höchstadt         7   3.5   22.0
  9 Werner Porkristl     SC Höchstadt         7   3.5   21.0
 10 Alfred Götzel        SC Höchstadt         7   3.5   19.0
 11 Jan Volkert          SC Höchstadt         7   3.0   25.5
 12 Wolfgang Paulini     SC Höchstadt         7   3.0   25.0
 13 Leo Rebhann          SC Höchstadt         7   2.0   20.5
 14 Robert Röder         SC Höchstadt         7   2.0   20.0
 15 Wladimir Maslow      SC Höchstadt         7   2.0   19.0
 16 Florian Escher       SC Höchstadt         7   0.0   20.5
 

Peter Metzner (links) gegen Alfred Kohler (rechts)


11. Nacht der Schachgeneräle

Zum elften Mal fand am 03. Dezember 1999 in Höchstadt die "Nacht der Schachgeneräle" statt.
Das alljährliche siebenrundigeSchnellschachturnier wird vom Vereinsmitglied Werner Porkristl veranstaltet. 
Der Seniorenmeister, heuer auchin der zweiten Mannschaft sehr erfolgreich, überreichte bei der Siegerehrung jedem der 20 Teilnehmer einSchachbuch. Erwartungsgemäß konnte sich der 17-jährige Johannes Zwanzger vom SC Forchheim gegen dieSpitzenspieler des SC Höchstadt durchsetzen und mit 6.5 Punkten souverän gewinnen. Der einzige Nicht-Höchstadter im Teilnehmerfeld galt als Favorit, da er von Forchheim sogar in der zweiten Bundesliga eingesetzt wird. Zwanzger konnte die Mitfavoriten Stefan Krems, Sebastian Dietze und Janusz Gorniakbesiegen und mußte nur gegen Gerhard Leicht ein Unentschieden eingestehen. Leicht folgte in dem starkenFeld etwas abgeschlagen mit 5.5 Punkten, vor Gorniak und Dietze mit 5.0. Auf den weiteren Plätzen: Krems,Dr. Walter Schmidt, Jugendspieler Felix Menzel und Alfred Kohler.

11. Nacht der Schachgeneräle 1999
E N D S T A N D
    Name                 Vereinsname          Rd  Pkte Str.w. 
  1 Zwanzger, Johannes   SC Forchheim         7   6.5   27.5 
  2 Leicht, Gerhard      SC Höchstadt         7   5.5   29.0 
  3 Gorniak, Janusz      SC Höchstadt         7   5.0   28.5 
  4 Dietze, Sebastian    SC Höchstadt         7   5.0   27.0 
  5 Krems, Stefan        SC Höchstadt         7   4.5   24.5 
  6 Schmidt, Walter Dr.  SC Höchstadt         7   4.0   26.5 
  7 Menzel, Felix        SC Höchstadt         7   4.0   24.0 
  8 Kohler, Alfred       Höchstadt            7   3.5   22.5 
  9 Schwarzmann, Tobias  SC Höchstadt         7   3.5   22.0 
 10 Maslow, Vladimir     SC Höchstadt         7   3.5   20.5 
 11 Schwarzmann, Holger  SC Höchstadt         7   3.5   16.5 
 12 Volkert, Jan         SC Höchstadt         7   3.0   23.0 
 13 Porkristl, Werner    SC Höchstadt         7   3.0   22.5 
 14 Paulini, Wolfgang    SC Höchstadt         7   3.0   21.5 
 15 Regner, Norbert      SC Höchstadt         7   3.0   20.0 
 16 Meier, Peter         SC Höchstadt         7   2.5   20.5 
 17 Röder, Robert        SC Höchstadt         7   2.0   20.5 
 18 Metzner, Peter       SC Höchstadt         7   2.0   20.5 
 19 Schulz, Reiner       SC Höchstadt         7   2.0   20.0 
 20 Daschner, Peter      SC Höchstadt         7   1.0   16.5 







10. Nacht der Schachgeneräle 1998
E N D S T A N D
     Name                 SpSt. Vereinsname          Rd  Pkte Str.w.
  1 Dietze, Sebastian    2083  SC Höchstadt          7   6.5   22.5
  2 Schulz, Reiner       1638  SC Höchstadt          7   5.0   26.5
  3 Gorniak, Janusz      1916  SC Höchstadt          7   4.5   25.5
  4 Regner, Norbert      1697  SC Höchstadt          7   4.5   20.5
  5 Kröger, Joachim            SC Höchstadt          7   4.5   19.0
  6 Volkert, Jan         1013  SC Höchstadt          7   4.0   25.5
  7 Porkristl, Werner    1646  SC Höchstadt          7   4.0   21.0
  8 Götzel, Alfred       1640  SC Höchstadt          7   4.0   21.0
  9 Gorniak, Jozef       1815  SC Höchstadt          7   3.5   26.5
 10 Kohler, Alfred             Höchstadt/Aisch       7   3.0   27.0
 11 Metzner, Peter       1736  SC Höchstadt          7   3.0   25.5
 12 Rebhann, Leo         1530  SC Höchstadt          7   3.0   23.5
 13 Röder, Robert        1455  SC Höchstadt          7   3.0   19.5
 14 Bauer, Hermann       1580  SC Höchstadt          7   2.5   22.0
 15 Grüßner, Peter             SC Höchstadt          7   1.0   25.0

9. Nacht der Schachgeneräle 1997
E N D S T A N D
    Name                 SpSt. Vereinsname          Rd  Pkte Str.w.
  1 Lindner, Dieter      1900  FSV Großenseebach     7   5.5  27.0
  2 Schulz, Reiner       1737  SC Höchstadt          7   5.0  27.0
  3 Porkristl, Werner    1671  SC Höchstadt          7   5.0  25.0
  4 Gorniak, Janusz      1909  SC Höchstadt          7   5.0  24.0
  5 Regner, Norbert      1667  SC Höchstadt          7   4.5  29.0
  6 Volkert, Jan          908  SC Höchstadt          7   4.5  23.0
  7 Röder, Robert        1504  SC Höchstadt          7   4.0  24.5
  8 Metzner, Peter       1737  SC Höchstadt          7   3.5  22.5
  9 Schwarzmann, Holger  1372  SC Höchstadt          7   3.5  22.5
 10 Grüßner, Peter       1500  SC Höchstadt          7   3.0  25.0
 11 Schwarzmann, Tobias  1212  SC Höchstadt          7   3.0  21.0
