Kreisliga 2 Mfr.-Nord 1996/97

Nr. Name,Vorname      Verein                    DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu 
--------------------------------------------------------------------------------------------

SV NEUSTADT/AISCH 07 

 1  Winkler,Walter    SV NEUSTADT/AISCH 07     1862 - 34  27  1 /4   2,006         1836 - 35
 2  Seitz,Helmut      SV NEUSTADT/AISCH 07     1887 - 49  28  5/8   5,951  1834   1877 - 50
 3  Held,Bernhard     SV NEUSTADT/AISCH 07     1761 - 24  15  5/7   3,949  1941   1817 - 25
 4  Ross,Thomas       SV NEUSTADT/AISCH 07     1946 - 36  29  2 /3   2,354         1937 - 37
 5  Goess,Hans        SV NEUSTADT/AISCH 07     1826 - 38  26  3/5   3,439  1836   1828 - 39
 6  Zimmer,Stefan     SV NEUSTADT/AISCH 07     1798 - 64  25  3/6   3,672  1776   1794 - 65
 7  Mokrusch,Falko BorSV NEUSTADT/AISCH 07     1751 - 20  19  4/8   4,942  1709   1738 - 21
 8  Doerfner,Manfred  SV NEUSTADT/AISCH 07     1584 - 23  21  3/7   3,452  1589   1585 - 24
 9  Sawatzki,Wolfgang SV NEUSTADT/AISCH 07     1672 - 36  23  2 /3   1,766         1679 - 37
10  Grade,Herbert     SV NEUSTADT/AISCH 07     1611 - 49  22  0 /1   0,503         1594 - 50
11  Snaidero,Fabian   SV NEUSTADT/AISCH 07     1613 - 15  12  4/5   3,258  1918   1671 - 16
12  Gogolka,Paul      SV NEUSTADT/AISCH 07     1603 - 15  22   /1   0,549         1601 - 16
14  Girstl,Ernst      SV NEUSTADT/AISCH 07     1487 - 22  20  1 /1   0,696         1499 - 23
15  Meier,Gerhard     SV NEUSTADT/AISCH 07     1458 - 12  20  1 /1   0,441         1479 - 13
17  Raith,Stefan      SV NEUSTADT/AISCH 07     1501 -  2  10   /1   0,438         1506 -  3

SF FUERTH IV 

 1  Grossner,Josef    SF FUERTH                 1754 - 21  24  4 /9   4,297  1729   1747 - 22
 2  Schmidt,Erwin     SF FUERTH                 1753 - 44  24  5/9   4,709  1821   1772 - 45
 3  Mueller,Georg     SF FUERTH                 1731 - 23  24  4 /9   4,706  1675   1714 - 24
 4  Koepplinger,Peter SF FUERTH                 1626 - 24  22  1/4   1,651         1621 - 25
 5  Mehl,Peter        SF FUERTH                 1615 -  9  22  3/8   3,691  1598   1610 - 10
 6  Schmidt,Eugen     SF FUERTH                 1626 - 51  22  5/9   4,791  1687   1644 - 52
 8  Hoffmann,Winfried SF FUERTH                 1535 - 35  21  3 /7   2,330  1611   1554 - 36
 9  Linstaedt,Werner  SF FUERTH                 1568 - 10  21  3/8   4,181  1494   1549 - 11
10  Schmidt,Franz     SF FUERTH                 1543 - 29  21  1/3   1,478         1544 - 30
14  Auchtor,Tobias    SF FUERTH                 1500 - 10  10  1/3   1,323         1511 - 11
15  Mohammadzadeh,RamiSF FUERTH                  975 -  1  10  0 /1   0,012          974 -  2
16  Aumueller,AlexanderSF FUERTH                  752 -  1  10   /1   0,000          788 -  2

SIEMENS ERLANGEN III 

 1  Kirsch,Heinrich   SGEM SIEMENS ERLANGEN    1795 - 11  25  3/8   3,667  1779   1791 - 12
 2  Vornberger,Erich  SGEM SIEMENS ERLANGEN    1705 - 65  23  3 /5   1,863  1872   1737 - 66
 3  Friedrich,Fritz   SGEM SIEMENS ERLANGEN    1728 -  3  15  3/8   3,983  1684   1711 -  4
 4  Stubbe,Christian  SGEM SIEMENS ERLANGEN    1840 - 28  26  4 /7   4,984  1729   1816 - 29
 6  Basel,Andreas     SGEM SIEMENS ERLANGEN    1628 - 29  22  2 /9   4,024  1448   1576 - 30
 7  Finger,Albert     SGEM SIEMENS ERLANGEN    1573 - 17  21  4 /7   2,855  1695   1606 - 18
 8  Bangert,Ruediger  SGEM SIEMENS ERLANGEN    1294 - 10  18  4/8   1,193  1661 S 1396 - 11
 9  Spoerl,Roland     SGEM SIEMENS ERLANGEN     2/3  *   /1535
10  Schultheis,Thomas SGEM SIEMENS ERLANGEN    1616 - 16  22  1/3   1,230         1625 - 17
13  Balhar,Michael    SGEM SIEMENS ERLANGEN    1040 - 10  10   /3   0,068         1067 - 11
17  Schedel,Bernd     SGEM SIEMENS ERLANGEN    1732 - 20  19  4/6   4,336  1756   1737 - 21
18  Zahmatkesh,Mosoud BSG WoeHRLHAUS ERLANGEN   1602 -  2  10   /3   1,711         1527 -  3

TB ERLANGEN III 

 1  Jillek,Werner,Dr. TURNERBUND ERLANGEN      1902 - 34  28  7/8   5,293  2229 S 1951 - 35
 2  Beugel,Konrad     TURNERBUND ERLANGEN      1704 - 27  23  2 /8   3,575  1545   1663 - 28
 3  Roesner,Rolf      TURNERBUND ERLANGEN      1519 - 22  10  4 /9   2,001  1702   1603 - 23
 4  Lorenczuk,Andreas TURNERBUND ERLANGEN      1665 - 13  23  2 /5   2,282  1624   1657 - 14
 5  Ziegler,Karl-HeinzTURNERBUND ERLANGEN      1586 - 35  21  1/7   2,910  1404   1546 - 36
 6  Gaebler,Siegfried TURNERBUND ERLANGEN      1542 - 59  21  2/8   2,602  1531   1539 - 60
 7  Lehfeld,Joachim   TURNERBUND ERLANGEN      1612 -102  22  3 /8   3,542  1562   1598 -103
 8  Gluska,Bernhard   TURNERBUND ERLANGEN      1822 - 17  26  5 /8   6,003  1716   1798 - 18
 9  Gnan,Peter        TURNERBUND ERLANGEN      1667 - 10  23  5 /7   4,197  1759   1688 - 11
10  Ogiermann,Ewald   TURNERBUND ERLANGEN      1284 -  6  10   /3   0,666         1274 -  7
13  Tudovic,Zvonko    TURNERBUND ERLANGEN      1391 - 19  19  0 /1   0,112         1387 - 20

DJK ERLANGEN 

 1  Lotter,Eduard     DJK ERLANGEN             1808 - 19  26  4 /8   3,963  1812   1809 - 20
 2  Bulla,Heinz       DJK ERLANGEN             1874 - 32  27  4/8   5,364  1790   1854 - 33
 3  Rahn,Norbert      DJK ERLANGEN             1754 - 31  24  1/5   2,994  1524   1713 - 32
 4  Reichert,AlexanderDJK ERLANGEN             1706 - 21  18  5 /9   4,353  1761   1725 - 22
 5  Erlenbach,Klaus   DJK ERLANGEN             1672 - 15  23  3/7   3,704  1649   1667 - 16
 6  Kleinert,Jochen   DJK ERLANGEN             1802 -  3  15  6/7   4,877  2078   1861 -  4
 8  Pscherer,Gerhard  DJK ERLANGEN             1548 - 17  21  4 /7   2,963  1654   1578 - 18
 9  Heumueller,Roland  DJK ERLANGEN             1480 - 27  20   /5   1,562  1255   1446 - 28
10  Nuerge,Hans        DJK ERLANGEN             1467 -  5  20  1/3   0,937         1487 -  6
11  Rey,Wolfgang      DJK ERLANGEN             1530 - 59  20  1 /3   0,935         1532 - 60
12  Bernhardt,Norbert DJK ERLANGEN             1505 -  5  20  2 /4   1,634         1517 -  6
13  Hofer,Joachim     DJK ERLANGEN             1545 -  5  16  3 /4   2,454         1567 -  6

FSV GROSSENSEEBACH II 

 1  Borel,Markus      FSV GROSSENSEEBACH        165 -  2  10  0 /1   0,000          165 -  3
 2  Seeberger,ChristiaFSV GROSSENSEEBACH       1744 - 44  19  2/5   1,939  1838   1763 - 45
 3  Beer,Roland       FSV GROSSENSEEBACH       1681 - 38  18  1/7   2,667  1538   1644 - 39
 4  Sandfort,Rolf     FSV GROSSENSEEBACH       1693 - 27  23  1/4   1,822         1683 - 28
 5  Goldmann,Andre    FSV GROSSENSEEBACH       1674 - 27  23   /3   1,088         1656 - 28
 6  Hiemer,Ulrich     FSV GROSSENSEEBACH       1686 - 30  18  6/9   4,841  1830   1735 - 31
 7  Weinelt,Franz     FSV GROSSENSEEBACH       1544 - 23  21  3/5   1,907  1786 S 1593 - 24
 8  Paulus,Katrin     FSV GROSSENSEEBACH       1609 - 33  12  3 /8   4,088  1509   1565 - 34
 9  Schimmer,AlexanderFSV GROSSENSEEBACH       1685 - 30  18  3 /6   3,090  1674   1682 - 31
10  Paulus,Mathias    FSV GROSSENSEEBACH       1402 - 24  14  2 /6   1,727  1444   1413 - 25
11  Schuepferling,WolfgFSV GROSSENSEEBACH       1502 - 12  20  5 /7   2,964  1725 S 1562 - 13
12  Karnikowski,Hans-AFSV GROSSENSEEBACH       1497 - 12  20  1 /2   0,792         1505 - 13
14  Jung,Joachim      FSV GROSSENSEEBACH       1288 - 23  18  0 /1   0,125         1283 - 24
15  Heupel,Norbert    FSV GROSSENSEEBACH       1342 - 30  18  0 /1   0,304         1329 - 31
19  Schuepferling,ThomaFSV GROSSENSEEBACH       1184 - 18  10  1 /1   0,089         1250 - 19

SGEM ECKENTAL 

 1  Feldmann,Gerhard  SGEM ECKENTAL            1908 - 24  28  5 /7   4,493  1973   1920 - 25
 2  Reichenberger,HelmSGEM ECKENTAL            1849 - 24  27  4/8   5,311  1772   1830 - 25
 3  Bauer,Klaus       SGEM ECKENTAL            1727 - 34  24  3 /8   4,008  1630   1702 - 35
 4  Hager,Lothar      SGEM ECKENTAL            1655 -  7  23  5/9   4,531  1734   1679 -  8
 5  Collin,Klaus      SGEM ECKENTAL            1724 - 12  24  4/8   4,784  1696   1717 - 13
 6  Distler,Heinz     SGEM ECKENTAL            1724 - 21  24  4/8   4,698  1705   1719 - 22
 7  Schindele,David   SGEM ECKENTAL            1584 - 18  11  4/6   2,522  1861 S 1677 - 19
 8  Leibold,Norbert   SGEM ECKENTAL            1560 - 10  21  3/7   2,709  1644   1583 - 11
 9  Theimer,Harald    SGEM ECKENTAL            1597 - 23  22  1 /1   0,660         1609 - 24
10  Matz,Wolfgang     SGEM ECKENTAL            1548 -  5  21   /3   1,267         1522 -  6
12  Roehrig,Uwe        SGEM ECKENTAL            1546 -  7  21  1 /2   0,943         1548 -  8
16  Theimer,Matthias  SGEM ECKENTAL            1537 - 14  11   /1   0,489         1538 - 15
17  Kaufmann,Andreas  SGEM ECKENTAL            1227 -  7  10   /3   0,311         1239 -  8

SC GRAEFENBERG 

 1  Heid,Heinz        SC GRAEFENBERG            1713 - 18  24  4/7   2,845  1890   1756 - 19
 2  Thaeter,Heinz     SC GRAEFENBERG            1770 - 21  25  3 /5   2,876  1788   1773 - 22
 3  Gebhardt,Bernd    SC GRAEFENBERG            1739 -  9  24  3/9   3,893  1704   1729 - 10
 4  Weber,Peter       SC GRAEFENBERG            1672 - 22  23  3 /7   3,527  1617   1658 - 23
 5  Schlegel,Albert   SC GRAEFENBERG            1647 -  6  22  6/9   4,396  1827   1701 -  7
 6  Schlenz,Udo       SC GRAEFENBERG            1674 -  5  23  3 /3   1,712         1714 -  6
 7  Dotzauer,Bernd    SC GRAEFENBERG            1420 -  5  14  1 /2   0,420         1449 -  6
 8  Bernhard,Holger   SC GRAEFENBERG            1449 -  8  10  0 /3   0,798         1400 -  9
 9  Gundelfinger,GerhaSC GRAEFENBERG            1674 - 24  23  5 /9   4,542  1711   1685 - 25
10  Goeldner,Reinhard SC GRAEFENBERG            1567 - 25  21  3 /9   4,094  1471   1538 - 26
11  Stahr,Manfred     SC GRAEFENBERG            1557 - 22  21  2/4   1,981         1574 - 23
18  Schlegel,Arthur                              -----    0/1404, 0/1602, 0/1530

SV BUBENREUTH 

 1  Ludwig,Steffen    SV BUBENREUTH            1747 -  5  24  3/8   3,263  1771   1753 -  6
 2  Kretschmer,WolfganSV BUBENREUTH            1767 - 20  25  4/9   4,758  1746   1761 - 21
 3  Ackermann,Klaus   SV BUBENREUTH            1750 - 17  24  5 /8   4,591  1789   1760 - 18
 4  Mettal,Thomas     SV BUBENREUTH            1688 - 18  23  4/8   4,161  1719   1697 - 19
 5  Bittermann,Dieter SV BUBENREUTH            1631 - 14  22  2 /7   3,639  1452   1586 - 15
 6  Gruenke,Richard   SV BUBENREUTH            1679 - 25  23  2 /6   3,087  1541   1649 - 26
 7  Wunderlich,ReinholSV BUBENREUTH            1644 - 25  22  4/8   4,450  1650   1645 - 26
 8  Ihlefeldt,Ingolf  SV BUBENREUTH            1577 -  7  21  4/8   4,039  1622   1590 -  8
 9  Menne,Ullrich     SV BUBENREUTH            1674 - 16  13  2/3   2,296         1684 - 17
10  Trendelenburg,Uwe SV BUBENREUTH            1404 - 12  10  1 /1   0,242         1459 - 13
11  Gassmann,Ulrich   SV BUBENREUTH            1503 -  4  20  0 /2   0,945         1469 -  5
12  Lehnen,Reinhard,DrSV BUBENREUTH            1426 -  7  19  1 /1   0,312         1454 -  8

TSV KIRCHEHRENBACH II 

 3  Pieger,Johann-BaptTSV KIRCHEHRENBACH       1632 - 23  22  1 /7   1,881  1496   1608 - 24
 4  Schneider,Peter   TSV KIRCHEHRENBACH       1612 - 60  22  3/7   2,043  1771   1652 - 61
 5  Pokorny,Klaus     TSV KIRCHEHRENBACH       1644 - 44  17  3 /7   3,011  1643   1644 - 45
 6  Diederich,Jochen,DTSV KIRCHEHRENBACH       1528 - 29  20  3/7   2,247  1662   1565 - 30
 7  Striegel,Michael  TSV KIRCHEHRENBACH       1656 - 25  23  4 /8   3,827  1672   1660 - 26
 8  Pieger,Leonhard   TSV KIRCHEHRENBACH       1675 -  4  20  2/7   3,577  1556   1643 -  5
 9  Foerstel,Alfons   TSV KIRCHEHRENBACH       1615 - 22  22  4/8   5,033  1560   1601 - 23
10  Pieger,Thorsten   TSV KIRCHEHRENBACH       1565 - 29  11  1/7   4,710  1069   1422 - 30
11  Kuhmann,Heinz     TSV KIRCHEHRENBACH       1671 - 55  23  1 /2   0,878         1675 - 56
12  Sigl,Roman        TSV KIRCHEHRENBACH       1481 - 32  20  0 /2   0,442         1465 - 33
--------------------------------------------------------------------------------------------
Code: 9718-212-K02  Ende: 04.05.97  Auswerter: Zimmer Stefan                        17.05.97

*  Gesammelte Partien aus frueheren Turnieren
