                        Bestenliste  B V   M I T T E L F R A N K E N                        
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
  1. Milov,Leonid                      1NTN  2487 - 13 
  2. Jansa,Vlastimil               GM  1SCF  2467 - 25 
  3. Prusikin,Mikhajlo            (78) 1FUE  2435 - 12 
  4. Heidrich,Manfred              FM  1SCF  2416 - 83 
  5. Mischustov,Michael            FM  1NTN  2370 - 64 
  6. Bartsch,Berthold              FM  1SCF  2350 - 79 
  7. Kraft,Volker                      1ZIR  2348 - 76 
  8. Tischer,Guenter                FM  1NTN  2309 - 59 
  9. Biro,Sandor                   IM  1PBH  2306 -  9 
 10. Roeder,Frank                  FM  1ALT  2277 - 52 
 11. Roeder,Gerd,Dr.               FM  1ALT  2263 - 79 
 12. Niedermaier,Hans              FM  1SCF  2259 - 61 
 13. Hirn,Oskar                        1NTN  2247 - 91 
 14. Lang,Stefan                       1SCF  2238 - 64 
 15. Wittmann,Helmut                   1WOE  2236 - 22 
 16. Roth,Norbert                      1NTN  2233 - 67 
 17. Martin,Thomas                     1TBE  2225 - 58 
 18. Vodicka,Vlastimil                 1TBE  2221 -  2 
 19. Teslia,Vladimir                   1PBH  2214 -  8 
 20. Seibold,Hubert                    1ZIR  2210 - 77 
 21. Gietl,Thomas                 (72) 1SCH  2207 - 95 
 22. Doeres,Hans-Juergen               1SCF  2206 - 71 
 23. Kirchner,Thomas              (74) 1NTN  2206 - 55 
 24. Schroll,Ralph                     1SWA  2205 - 51 
 25. Liepold,Stefan                    1TBE  2203 - 86 
 26. Seyb,Dieter                   FM  1GSE  2202 - 62 
 27. Strube,Frank                      1ZIR  2201 - 45 
 28. Barthelmann,Klaus,Dr.             1SCF  2199 - 69 
 29. Besendorfer,Juergen               1SKN  2192 - 25 
 30. Wiemer,Peter                      1SKN  2189 - 38 
 31. Tran,Phat                    (74) 1NTN  2186 - 54 
 32. Riedel,Hartmut                    1ZIR  2181 - 56 
 33. Reis,Gerhard                      1ZIR  2181 - 55 
 34. Stiller,Juergen                    1SWN  2171 - 72 
 35. Uschold,Jens                      1NTN  2166 - 49 
 36. Schmid,Siegfried                  1PBH  2161 - 78 
 37. Grafe,Wilhelm                     1SCF  2160 - 75 
 38. Salac,Jiri                        1TBE  2160 -  7 
 39. Fuchs,Gerhard                     1GRN  2159 - 48 
 40. Engelmann,Wolfgang                1FUE  2158 - 32 
 41. Hauernherm-Thoma,Wolfgang         1LAU  2153 - 64 
 42. Pasedag,Peter                     1FUE  2153 - 47 
 43. Albrecht,Hans                     1NTN  2152 - 59 
 44. Schatz,Christian                  1GUN  2148 -113 
 45. Pauli,Alexander                   1ALT  2146 - 69 
 46. Wallinger,Manfred                 1ALT  2144 - 70 
 47. Heimrath,Wolfgang                 1ZIR  2142 - 55 
 48. Hepting,Heinrich                  1SWA  2142 - 17 
 49. Weigel,Herbert                    1ZIR  2139 -123 
 50. Eiber,Manfred                     1SWN  2138 - 78 
 51. Patco,Roland                 (72) 1SER  2138 - 27 
 52. Schaeffner,Claus              (77) 1SCF  2136 - 64 
 53. Meulner,Klaus                     1SWN  2134 - 82 
 54. Ullrich,Frank,Dr.                 1NTN  2134 -  4 
 55. Gueting,Jens                  (74) 1SKN  2127 - 13 
 56. Deckert,Marc                      1FUE  2123 - 55 
 57. Blum,Gernot                       1SCF  2120 - 58 
 58. Saathoff,Richard                  1TBE  2116 - 69 
 59. Stephan,Eberhard                  1GUN  2113 - 76 
 60. Rottler,Martin                    1NUS  2113 - 65 
 61. Erlbeck,Peter                     1SWN  2112 - 73 
 62. Junker,Rene                       1SKN  2111 - 92 
 63. Kotissek,Philipp             (76) 1SWA  2111 - 41 
 64. Pfeiffer,Peter                    1FUE  2109 - 35 
 65. Schubert,Dieter                   1ZIR  2109 -  6 
 66. Rausch,Wolfgang                   1NTN  2107 - 81 
 67. Schulze,Harald                    1SWN  2104 - 65 
 68. Bunk,Karsten                      1SWN  2104 - 64 
 69. Prosse,Peter                      1SCH  2102 - 31 
 70. Redzepovic,Irfan                  1SWN  2101 - 30 
 71. Bosch,Karl                        1ANN  2097 - 37 
 72. Bischof,Martin                    1NMA  2095 - 34 
 73. Kaeppel,Roland               (74) 1NTN  2094 - 65 
 74. Staeblein,Christoph                1SCF  2091 - 56 
 75. Goetz,Andreas                     1TBE  2090 - 80 
 76. Hoermann,Gunther                  1NTN  2089 - 58 
 77. Klose,Siegfried                   1PBH  2089 - 15 
 78. Heimrath,Reiner                   1FUE  2088 - 92 
 79. Stierhof,Michael                  1GRN  2088 - 40 
 80. Greul,Hans                        1SCH  2087 - 54 
 81. Ahmels,Christian                  1MUE  2083 - 46 
 82. Schemm,Holger                     1PUS  2081 - 53 
     Reiser,Wolfgang                   1NTN  2081 - 53 
 84. Finster,Michael                   1NUS  2080 - 26 
 85. Kraft,Hans                        1ZIR  2077 - 84 
 86. Kordts,Wolfgang                   1NTN  2077 - 53 
 87. Bildt,Thomas                      1ZIR  2076 - 57 
 88. Wulfmeyer,Johannes                1NTN  2072 - 45 
 89. Kampehl,Thomas                    1LAU  2071 - 29 
 90. Strobel,Norbert                   1PUS  2068 - 59 
 91. Bittorf,Andreas                   1TVE  2067 - 55 
 92. Woerl,Richard                     1NUS  2065 - 78 
 93. Wuensch,Rainer                    1RBU  2065 - 18 
 94. Krauss,Hermann                    1NTN  2064 - 70 
 95. Sattler,Stefan                    1TBE  2063 - 61 
 96. Rosin,Ralf                        1GSE  2062 - 68 
 97. Kujundzic,Salih                   1NUS  2061 - 14 
 98. Hanisch,Fritz                     1LAU  2056 - 78 
 99. Zeltner,Otmar                     1RBU  2056 - 58 
100. Rossbach,Knut                     1ZIR  2056 - 23 
101. Ittner,Hans                       1SCH  2055 - 40 
102. Schatz,Werner                     1GUN  2053 - 74 
103. Maettig,Stefan                    1NTN  2052 - 61 
104. Zollstab,Juergen                   1GUN  2052 - 32 
105. Exizoglou,Dimitri                 1WOE  2051 - 19 
106. Steger,Otmar                      1SKN  2050 - 57 
107. Ziegler,Roland                    1SKN  2049 - 42 
108. Seitz,Hans                        1NEU  2046 - 70 
109. Hein,Manfred                      1GUN  2046 - 43 
110. Fischer,Erich                     1PBH  2044 - 50 
111. Mueller,Marcus                (72) 1FUE  2041 - 47 
112. Kopp,Eckard                       1WOE  2040 - 15 
113. Beisser,Georg                     1HBR  2038 - 47 
114. Fiebig,Guenter                    1LAU  2037 - 28 
115. Fischer,Gerd                      1GUN  2036 - 62 
116. Ponnath,Lorenz                    1NUS  2036 - 39 
117. Licha,Matthias                    1LAU  2035 - 48 
118. Ruppelt,Harald               (72) 1MUE  2034 - 60 
119. Lenz,Joachim                      1WIH  2031 - 53 
120. Kaspar,Willi                      1DJE  2031 - 46 
121. Burggraf,Michael                  1SCF  2029 - 61 
122. Simon,Martin                      1NMA  2029 - 60 
123. Dietrich,Jochen                   1SCH  2028 - 49 
124. Noble,Alexander                   1SWA  2025 - 87 
125. Wuerl,Roland                      1SWN  2024 - 38 
126. Heide,Gerhard                (73) 1NMA  2024 - 26 
127. Schmitt,Gernot               (76) 1SCH  2023 - 48 
128. Schulte,Juergen                   1NTN  2021 - 77 
129. Zwanzger,Johannes            (82) 1KIR  2020 - 55 
130. Hoewel,Karl-Adolf,Dr.             1SKN  2020 - 26 
131. Beck,Karl                         1BWE  2019 - 35 
132. Susanu,Marius                     1GRN  2019 - 34 
133. Sommer,Matthias                   1NTN  2019 - 17 
134. Reinders,Rudolf                   1WOE  2018 -  7 
135. Meister,Thomas                    1GRN  2017 - 14 
136. Schroeder,Frank                    1PBH  2016 - 70 
137. Kroneder,Hans-Christian           1SWA  2013 - 56 
138. Hirn,Erwin                        1SWN  2012 - 37 
139. Mueller,Norbert                   1SWN  2011 - 73 
140. Thiele,Heinz                      1FUE  2011 - 54 
141. Rohrbach,Frank                    1TBE  2011 - 52 
142. Auer,Guenther                     1ALT  2011 - 39 
143. Sarec,Ivica                       1PUS  2009 - 50 
144. Wiegel,Friedrich                  1ROE  2007 - 91 
145. Goecke,Hermann                    1TBE  2005 -  4 
146. Zuehlke,Burkhard                   1SKN  2004 - 63 
147. Petzold,Vinzenz                   1TBE  2003 - 21 
148. Truempelmann,Jochen               1NTN  2001 - 57 
149. Hoelzlein,Michael                 1SCH  2000 - 54 
150. Proeschel,Gerhard                  1SCH  2000 - 22 
151. Cipra,Lothar                      1SWA  2000 - 17 
152. Lutzky,Manfred                    1NTN  1998 - 52 
153. Tagsold,Christian                 1GUN  1997 - 34 
154. Hanisch,Gerhard                   1SCF  1995 - 44 
155. Theisinger,Felix             (72) 1SWA  1995 - 42 
156. Bauer,Peter,Dr.                   1SFF  1995 - 25 
157. Weinmann,Stefan                   1GRN  1993 - 39 
158. Mueller,Ralf                      1SCH  1990 - 29 
159. Scholz,Stefan                     1SGN  1990 -  6 
160. Stierhof,Rainer                   1NTN  1988 - 54 
161. Willim,Michael               (74) 1SCH  1987 - 86 
162. Schoeller,Wolfgang                1FUE  1987 - 43 
163. Vogt,Thomas                       1RBU  1987 - 23 
164. Blank,Helmut                      1NTN  1986 - 24 
165. Lanzhammer,Ralf              (73) 1PUS  1985 - 61 
166. Muenster,Manfred                   1HBR  1985 - 29 
167. Greul,Michael                     1SCH  1984 - 31 
168. Petrasch,Klaus                    1BEC  1983 - 41 
169. Feist,Reiner                      1TBE  1981 -103 
170. Boese,Klaus                       1BEC  1981 - 42 
171. Friedrich,Heinrich                1SCF  1978 - 29 
172. Walter,Markus                     1SKN  1977 - 45 
173. Striefler,Erich                   1NMA  1977 - 41 
174. Huemmer,Bruno                     1SCF  1977 - 29 
175. Scholz,Guenther                   1GUN  1977 - 17 
176. Wittmann,Karl                     1SWA  1976 - 57 
177. Huebl,Hans                        1GRN  1976 - 27 
178. Wendland,Reinhard                 1RBU  1976 - 25 
179. Mueller,Stefan                    1SER  1975 - 39 
180. Kirbach,Thomas                    1FUE  1974 - 56 
181. Glitz,Martin                      1HRZ  1974 - 46 
182. Lehmann,Volker,Dr.                1ZIR  1974 - 13 
183. Link,Andreas                      1NTN  1974 -  5 
184. Hofmann,Uwe                       1SER  1973 - 26 
185. Stoessel,Horst                      1NUS  1973 - 10 
186. Koepf,Reinhard                (77) 1GRN  1972 - 33 
187. Kotz,Reinhard                (77) 1HRZ  1971 - 53 
188. Zeltner,Gottfried                 1RBU  1970 - 34 
189. Suess,Martin                      1SCH  1970 - 10 
190. Salzwedel,Wolfgang                1TVE  1969 - 10 
191. Sargentis,Dionyssios              1WOE  1969 -  4 
192. Krausser,Hans                     1LAU  1968 - 75 
193. Suess,Helmut                      1NTN  1968 - 68 
194. Augustin,Achim                    1SWN  1968 - 40 
195. Takac,Darko                       1LAU  1967 -  8 
196. Witt,Alfred                       1HAU  1966 -  7 
197. Beck,Gerd                         1FUE  1965 - 46 
198. Welch,Andreas,Dr.                 1GRN  1964 - 41 
199. Trapp,Robert                      1NEU  1963 - 54 
200. Eberle,Dieter                     1LAZ  1963 - 31 
