Kreisliga I 1996/97 - Mittelfranken-Nord (k1s)
-----------------------------------------------------------
Runde ..............: 7
Datum der Erstellung: 28.April 1997

Stefan Neubauer
Kaiser-Heinrich-Str. 4
91301 Forchheim
Tel.: 09191/67672
FAX:  
Mail: 

Tabellenstand                   S   G   U   V    Bpkt  Mpkt
-----------------------------------------------------------
   1 : SG Fuerth I              7   6   0   1    37.0    12
   2 : SC Forchheim III         7   5   1   1    33.5    11
   3 : Sfr. Fuerth III          7   4   1   2    30.0     9
   4 : TSV Kirchehrenbach I     7   2   4   1    30.0     8
   5 : SC Uttenreuth I          7   3   2   2    28.5     8
   6 : SG Wilhermsd.f/Lgz I     7   2   3   2    27.0     7
   7 : SG Siemens Erlg.II       7   2   2   3    26.5     6
   8 : BSGW Erlangen II         7   1   3   3    27.0     5
   9 : SK 1911 H'aurach II      7   1   2   4    24.0     4
  10 : TV 48 Erlangen II        7   0   0   7    16.5     0

SG Siemens Erlg.II     5.0 - 3.0        Sfr. Fuerth III
-------------------------------------------------------
 1 Ziegler Ronald         0-1                   Beck  2
 2 Balhar Rudolf          1/2                 Buchta  4
 4 Blagojevic Ljubomir    1-0                Dittmar  5
 5 Avdic Klaudio          1/2               Bruckner  6
 6 Neulaendtner Josef     1-0              Kunstmann  7
 7 Berndt Wolfgang        1-0                 Walter  8
 8 Weh Peter              0-1              Schmelzer  9
14 Schoebel Klaus         1-0            Koepplinger 13
 
SG Wilhermsd.f/Lgz I   3.0 - 5.0       SC Forchheim III
-------------------------------------------------------
 1 Eberle Dieter          0-1    Staeblein Christoph  1
 3 Jaeger Herbert         0-1     Friedrich Heinrich  2
 4 Jagla Michael          1-0       Olthoff Thorsten  4
 5 Franz Norbert          0-1          Kramer Markus  5
 6 Kaeferlein Werner      1/2        Neubauer Stefan  6
 8 Derbsch Rudi           0-1            Weber Bernd  7
12 Becker Christian       1/2        Seuberth Ludwig 17
14 Schluetter Gerhard     1-0        Heukelbach Jens 19
 
SK 1911 H'aurach II    4.0 - 4.0   TSV Kirchehrenbach I
-------------------------------------------------------
 1 Kotz                   1/2      Zwanzger Johannes  1
 2 Habermann              1/2           Thurn Stefan  2
 3 Klebes                 0-1       Zwanzger Michael  3
 5 Rocca                  1/2          Kuhmann Peter  4
 6 Woydig                 0-1      Schneider Norbert  6
 8 Ploner                 1/2         Weber Reinhard  9
10 Kaufmann               1-0        Schneider Peter 11
12 Walter                 1-0          Pokorny Klaus 13
 
SG Fuerth I            7.0 - 1.0      TV 48 Erlangen II
-------------------------------------------------------
 1 Landler Robert         +/-                Klosner  2
 2 Doetterl Ludwig        1-0                 Hueppe  3
 3 Heimrath Willi         1-0                 Wrobel  4
 4 Schwarz Werner         1-0                  Weiss  6
 5 Schmidt Friedrich      1/2                Peiberg  7
 6 Bauer Peter            1-0                Ehemann  8
 7 Heydt Guenter          1/2              Hennemann  9
 8 Haegel Willi           1-0                Jaensch 15
 
SC Uttenreuth I        4.0 - 4.0       BSGW Erlangen II
-------------------------------------------------------
 1 Traut Gerhard          0-1           Nell Manfred  3
 2 Miederer Karl-Heinz    1-0     Airapetian Arschak  5
 3 Kirchner Lutz          0-1         Schiller Angel  7
 4 Rink Florian           1/2     Dr. Boehm Reinhard  8
 7 Meyer Juergen          1-0     Cunningham Michael  9
 8 Dr.Weidner Christian   0-1         Mueller Werner 10
11 Eh Thomas              1/2        Dummert Guenter 13
14 Uebel Hans             1-0           Colpo Manuel 17
 
Rangliste Einzelspieler       Mannschaft            Brett  Punkte  Spiele
-------------------------------------------------------------------------
   1 : Kotz                   SK 1911 H'aurach II       1    5.5      7
   2 : Zwanzger Johannes      TSV Kirchehrenbach I      1    5.5      7
   3 : Friedrich Heinrich     SC Forchheim III          2    5.5      7
   4 : Dittmar                Sfr. Fuerth III           5    5.0      6
   5 : Erler Klaus-Juergen    SC Forchheim III          9    5.0      6
   6 : Landler Robert         SG Fuerth I               1    5.0      7
   7 : Doetterl Ludwig        SG Fuerth I               2    5.0      7
   8 : Kramer Markus          SC Forchheim III          5    5.0      7
   9 : Neulaendtner Josef     SG Siemens Erlg.II        6    4.5      6
  10 : Mueller Werner         BSGW Erlangen II         10    4.5      6
  11 : Habermann              SK 1911 H'aurach II       2    4.5      7
  12 : Heimrath Willi         SG Fuerth I               3    4.5      7
  13 : Bauer Peter            SG Fuerth I               6    4.5      7
  14 : Schneider Norbert      TSV Kirchehrenbach I      6    4.5      7
  15 : Kunstmann              Sfr. Fuerth III           7    4.5      7


