Kreisliga I 1996/97 - Mittelfranken-Nord (k1s)
-----------------------------------------------------------
Runde ..............: 9
Datum der Erstellung: 16.May 1997

Stefan Neubauer
Kaiser-Heinrich-Str. 4
91301 Forchheim
Tel.: 09191/67672
FAX:  
Mail: 

Tabellenstand                   S   G   U   V    Bpkt  Mpkt
-----------------------------------------------------------
   1 : SG Fuerth I              9   6   2   1    45.0    14
   2 : SC Forchheim III         9   6   2   1    42.5    14
   3 : Sfr. Fuerth III          9   6   1   2    42.5    13
   4 : SC Uttenreuth I          9   4   3   2    37.0    11
   5 : TSV Kirchehrenbach I     9   2   6   1    38.0    10
   6 : SG Wilhermsd.f/Lgz I     9   3   3   3    35.5     9
   7 : BSGW Erlangen II         9   2   3   4    33.5     7
   8 : SG Siemens Erlg.II       9   2   3   4    32.5     7
   9 : SK 1911 H'aurach II      9   1   3   5    31.0     5
  10 : TV 48 Erlangen II        9   0   0   9    22.5     0

SG Wilhermsd.f/Lgz I   2.5 - 5.5        Sfr. Fuerth III
-------------------------------------------------------
 1 Eberle Dieter          0-1            Straubinger  1
 2 Dr. Gerl Hans          1-0                   Beck  2
 3 Jaeger Herbert         1-0                 Buchta  4
 4 Jagla Michael          0-1                Dittmar  5
 5 Franz Norbert          0-1               Bruckner  6
 6 Kaeferlein Werner      0-1              Schmelzer  9
 7 Lober Wolfgang         -/+               Grossner 10
 8 Derbsch Rudi           1/2                Schmitt 15
 
SK 1911 H'aurach II    4.0 - 4.0     SG Siemens Erlg.II
-------------------------------------------------------
 1 Kotz                   1/2         Ziegler Ronald  1
 2 Habermann              1/2          Balhar Rudolf  2
 4 Eggert                 1/2        Reiner Heinrich  3
 5 Rocca                  1/2    Blagojevic Ljubomir  4
 6 Woydig                 1/2          Avdic Klaudio  5
 7 Roland                 1/2     Neulaendtner Josef  6
 8 Ploner                 1/2        Berndt Wolfgang  7
 9 Krueger                1/2              Weh Peter  8
 
SG Fuerth I            4.0 - 4.0       SC Forchheim III
-------------------------------------------------------
 1 Landler Robert         1/2    Staeblein Christoph  1
 2 Doetterl Ludwig        0-1     Friedrich Heinrich  2
 3 Heimrath Willi         1-0       Olthoff Thorsten  4
 4 Schwarz Werner         0-1          Kramer Markus  5
 5 Schmidt Friedrich      1/2        Neubauer Stefan  6
 6 Bauer Peter            1-0    Erler Klaus-Juergen  9
 7 Heydt Guenter          1-0         Spenger Eduard 10
13 Adler Gerhard          0-1                  Platz 20
 
SC Uttenreuth I        4.0 - 4.0   TSV Kirchehrenbach I
-------------------------------------------------------
 1 Traut Gerhard          1/2           Thurn Stefan  2
 3 Kirchner Lutz          1/2       Zwanzger Michael  3
 4 Rink Florian           1/2          Kuhmann Peter  4
 6 Bischoff Thomas        1/2      Schneider Norbert  6
 7 Meyer Juergen          1/2            Kotz Roland  7
 8 Dr.Weidner Christian   1/2          Berger Jochen  8
10 Dr.Frings Ulrich       1-0   Dr. Diederich Jochem 14
11 Eh Thomas              0-1        Pieger Thorsten 17
 
BSGW Erlangen II       5.5 - 2.5      TV 48 Erlangen II
-------------------------------------------------------
 3 Nell Manfred           1/2             Dr.Mueller  1
 5 Airapetian Arschak     +/-                Klosner  2
 6 Dommel Gerd            1/2                 Hueppe  3
 7 Schiller Angel         1-0                 Wrobel  4
 8 Dr. Boehm Reinhard     1/2                  Weiss  6
 9 Cunningham Michael     0-1                Peiberg  7
10 Mueller Werner         1-0               Bernhard 12
11 Moosberger Guenther    1-0                 Sieber 14
 
Rangliste Einzelspieler       Mannschaft            Brett  Punkte  Spiele
-------------------------------------------------------------------------
   1 : Dittmar                Sfr. Fuerth III           5    7.0      8
   2 : Friedrich Heinrich     SC Forchheim III          2    7.0      9
   3 : Zwanzger Johannes      TSV Kirchehrenbach I      1    6.5      8
   4 : Kotz                   SK 1911 H'aurach II       1    6.5      9
   5 : Heimrath Willi         SG Fuerth I               3    6.5      9
   6 : Kramer Markus          SC Forchheim III          5    6.5      9
   7 : Neulaendtner Josef     SG Siemens Erlg.II        6    6.0      8
   8 : Erler Klaus-Juergen    SC Forchheim III          9    6.0      8
   9 : Bruckner               Sfr. Fuerth III           6    6.0      9
  10 : Bauer Peter            SG Fuerth I               6    6.0      9
  11 : Schneider Norbert      TSV Kirchehrenbach I      6    6.0      9
  12 : Mueller Werner         BSGW Erlangen II         10    5.5      7
  13 : Kunstmann              Sfr. Fuerth III           7    5.5      8
  14 : Landler Robert         SG Fuerth I               1    5.5      9
  15 : Doetterl Ludwig        SG Fuerth I               2    5.5      9


