                          Bestenliste  BV MITTELFRANKEN Kreis NORD                         
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
  1. Jansa,Vlastimil               GM  1SCF  2467 - 25 
  2. Prusikin,Mikhajlo            (78) 1FUE  2435 - 12 
  3. Heidrich,Manfred              FM  1SCF  2416 - 83 
  4. Bartsch,Berthold              FM  1SCF  2350 - 79 
  5. Niedermaier,Hans              FM  1SCF  2259 - 61 
  6. Lang,Stefan                       1SCF  2238 - 64 
  7. Wittmann,Helmut                   1WOE  2236 - 22 
  8. Martin,Thomas                     1TBE  2225 - 58 
  9. Vodicka,Vlastimil                 1TBE  2221 -  2 
 10. Doeres,Hans-Juergen               1SCF  2206 - 71 
 11. Liepold,Stefan                    1TBE  2203 - 86 
 12. Seyb,Dieter                   FM  1GSE  2202 - 62 
 13. Barthelmann,Klaus,Dr.             1SCF  2199 - 69 
 14. Grafe,Wilhelm                     1SCF  2160 - 75 
 15. Salac,Jiri                        1TBE  2160 -  7 
 16. Engelmann,Wolfgang                1FUE  2158 - 32 
 17. Pasedag,Peter                     1FUE  2153 - 47 
 18. Patco,Roland                 (72) 1SER  2138 - 27 
 19. Schaeffner,Claus              (77) 1SCF  2136 - 64 
 20. Deckert,Marc                      1FUE  2123 - 55 
 21. Blum,Gernot                       1SCF  2120 - 58 
 22. Saathoff,Richard                  1TBE  2116 - 69 
 23. Pfeiffer,Peter                    1FUE  2109 - 35 
 24. Staeblein,Christoph                1SCF  2091 - 56 
 25. Goetz,Andreas                     1TBE  2090 - 80 
 26. Heimrath,Reiner                   1FUE  2088 - 92 
 27. Schemm,Holger                     1PUS  2081 - 53 
 28. Strobel,Norbert                   1PUS  2068 - 59 
 29. Bittorf,Andreas                   1TVE  2067 - 55 
 30. Sattler,Stefan                    1TBE  2063 - 61 
 31. Rosin,Ralf                        1GSE  2062 - 68 
 32. Exizoglou,Dimitri                 1WOE  2051 - 19 
 33. Seitz,Hans                        1NEU  2046 - 70 
 34. Mueller,Marcus                (72) 1FUE  2041 - 47 
 35. Kopp,Eckard                       1WOE  2040 - 15 
 36. Kaspar,Willi                      1DJE  2031 - 46 
 37. Burggraf,Michael                  1SCF  2029 - 61 
 38. Zwanzger,Johannes            (82) 1KIR  2020 - 55 
 39. Reinders,Rudolf                   1WOE  2018 -  7 
 40. Thiele,Heinz                      1FUE  2011 - 54 
 41. Rohrbach,Frank                    1TBE  2011 - 52 
 42. Sarec,Ivica                       1PUS  2009 - 50 
 43. Goecke,Hermann                    1TBE  2005 -  4 
 44. Petzold,Vinzenz                   1TBE  2003 - 21 
 45. Hanisch,Gerhard                   1SCF  1995 - 44 
 46. Schoeller,Wolfgang                1FUE  1987 - 43 
 47. Lanzhammer,Ralf              (73) 1PUS  1985 - 61 
 48. Feist,Reiner                      1TBE  1981 -103 
 49. Friedrich,Heinrich                1SCF  1978 - 29 
 50. Huemmer,Bruno                     1SCF  1977 - 29 
 51. Mueller,Stefan                    1SER  1975 - 39 
 52. Kirbach,Thomas                    1FUE  1974 - 56 
 53. Glitz,Martin                      1HRZ  1974 - 46 
 54. Hofmann,Uwe                       1SER  1973 - 26                                      
 55. Kotz,Reinhard                (77) 1HRZ  1971 - 53 
 56. Salzwedel,Wolfgang                1TVE  1969 - 10 
 57. Sargentis,Dionyssios              1WOE  1969 -  4 
 58. Beck,Gerd                         1FUE  1965 - 46 
 59. Trapp,Robert                      1NEU  1963 - 54 
 60. Eberle,Dieter                     1LAZ  1963 - 31 
 61. Landler,Robert                    1SGF  1959 - 50 
 62. Loehr,Roland                      1SER  1954 - 51 
 63. Jillek,Werner,Dr.                 1TBE  1951 - 35 
 64. Poulheim,Karl-Friedrich           1WOE  1951 - 12 
 65. Nickmann,Peter                    1FUE  1949 - 70 
 66. Vittinghoff,Dirk                  1TVE  1947 - 55 
 67. Kalender,Benjamin            (77) 1SCF  1946 - 36 
 68. Huettl,Walter                     1TVE  1945 - 39 
 69. Gerl,Hans,Dr.                     1LAZ  1944 - 22 
 70. Ross,Thomas                       1NEU  1937 - 37 
 71. Schwab,Edgar                      1SCF  1934 - 53 
 72. Froehling,Guenter                 1SER  1932 - 19 
 73. Ernst,Roger                       1SCF  1931 - 23 
 74. Habermann,Horst                   1HRZ  1929 - 59 
 75. Heumueller,Marc               (74) 1TVE  1929 - 28 
 76. Wiesent,Karl                      1GSE  1929 - 24 
 77. Gibtner,Thomas                    1PUS  1925 - 38 
 78. Doetterl,Ludwig                   1SGF  1922 - 35 
 79. Vogel,Oskar                       1WOE  1921 - 34 
 80. Feldmann,Gerhard                  1ECK  1920 - 25 
 81. Koschka,Robert                    1FUE  1917 - 32 
 82. Traut,Gerhard                     1UTT  1916 - 46 
 83. Jaeger,Herbert                    1LAZ  1916 - 35 
 84. Mautz,Rainer                      1TBE  1910 -  1 
 85. Niklaus,Guenter                   1SBH  1909 - 20 
 86. Rebhan,Klaus                      1TVE  1909 - 15 
 87. Schwarz,Werner                    1SGF  1907 - 44 
 88. Poelsterl,Hans                     1SER  1907 - 31 
 89. Zimmer,Frank                      1FUE  1905 - 54 
 90. Gross,Heinrich                    1SER  1904 - 53 
 91. Steinmueller,Alexander             1PUS  1904 - 41 
 92. Airapetian,Arschak                1WOE  1903 -  5 
 93. Boehm,Karl-Heinz             (74) 1SCF  1901 - 23 
 94. Braungardt,Harald                 1EBE  1901 - 20 
 95. Lindner,Hans-Dieter               1GSE  1900 - 56 
 96. Thurn,Stefan                      1KIR  1900 - 53 
     Habermann,Manfred,Dr.             1HRZ  1900 - 53 
 98. Bartulec,Jan                      1TVE  1900 -  5 
 99. Lindner,Christoph                 1FUE  1894 - 36 
100. Riedlberger,Veit             (76) 1SCF  1888 - 41 
101. Stammler,Helmut                   1SCF  1888 - 10 
102. Krisin,Joachim                    1SER  1885 - 28 
103. Heimrath,Willi                    1SGF  1881 - 72 
104. Straubinger,Hans                  1FUE  1879 - 34 
105. Auth,Dirk                         1TBE  1878 - 49 
106. Wolter,Norbert                    1HRZ  1878 - 33 
107. Seitz,Helmut                      1NEU  1877 - 50 
108. Hildner,Ralf                      1WOE  1877 - 27 
109. Schemm,Heiko                 (76) 1PUS  1876 - 55 
110. Boehm,Reinhard,Dr.                1WOE  1873 - 46 
111. Wellmann,Franz Georg              1HRZ  1871 - 18 
112. Albrecht,Thorsten            (76) 1TVE  1870 - 28 
113. Zwanzger,Michael             (77) 1KIR  1867 - 60 
114. Kaiser,Helmut                     1BAM  1867 - 13 
115. Krueger,Thomas                     1HRZ  1866 - 32 
116. Mueller,Heinz,Dr.                 1TVE  1861 - 21 
117. Kleinert,Jochen                   1DJE  1861 -  4 
118. Reincke,Peter Uwe                 1WOE  1856 - 59 
119. Jagla,Michael                     1LAZ  1856 - 40 
120. Miederer,Karl                     1UTT  1855 - 15 
121. Bulla,Heinz                       1DJE  1854 - 33 
122. Trockmann,Rafael                  1HRZ  1853 - 13 
123. Blagojevic,Ljubomir               1SER  1852 - 55 
124. Matheiowetz,Hans Joerg            1TVE  1852 - 40 
125. Koch,Walter                       1PUS  1852 - 22 
126. Koenig,Oliver                (74) 1FUE  1851 - 29 
127. Klosner,Thomas                    1TVE  1851 - 22 
128. Rocca,Umberto                     1HRZ  1851 -  3 
129. Radeck,Jochen,Dr.                 1SCF  1850 - 10 
130. Peter,Uwe                         1SER  1840 - 38 
131. Frings,Ulrich                     1UTT  1840 -  7 
132. Winkler,Walter                    1NEU  1836 - 35 
133. Lingg,Erich                       1KIR  1832 - 28 
134. Reichenberger,Helmut,Dr.          1ECK  1830 - 25 
135. Dittmar,Thomas               (73) 1FUE  1829 - 26 
136. Goess,Hans                        1NEU  1828 - 39 
137. Koschka,Guenther                  1FUE  1827 - 53 
138. Maschinski,Dieter                 1FUE  1827 - 39 
139. Borel,Bernd                       1GSE  1827 - 35 
140. Bauer,Peter                       1SGF  1822 - 56 
141. Mueller,Werner                    1WOE  1821 - 55 
142. Fuehrer,Diethelm                  1TBE  1820 - 32 
143. Kirchner,Lutz                     1UTT  1819 - 65 
144. Held,Bernhard                (77) 1NEU  1817 - 25 
145. Stubbe,Christian                  1SER  1816 - 29 
146. Reiner,Heinrich                   1SER  1814 - 45 
147. Bogendoerfer,Ralf            (73) 1PUS  1814 - 37 
148. Saada,Issan                       1TBE  1814 -  9 
149. Sengpiel,Kai                      1TBE  1813 - 21 
150. Rink,Florian                 (76) 1UTT  1812 - 22 
151. Kirschbaum,Georg                  1TBE  1810 - 41 
152. Lotter,Eduard                     1DJE  1809 - 20 
153. Meyer,Harald                      1GSE  1807 - 30 
154. Balhar,Rudolf                     1SER  1804 - 43 
155. Loeffler,Helmut                   1TBE  1804 -  5 
156. Gluska,Bernhard                   1TBE  1798 - 18 
157. Winkler,Martin                    1WOE  1798 - 15 
158. Zimmer,Stefan                     1NEU  1794 - 65 
159. Seubert,Holger                    1SER  1793 -  1 
160. Wellein,Gerhard                   1HRZ  1792 - 28 
161. Werner,Norbert                    1HRZ  1788 - 11 
162. Wahl,Markus                  (76) 1PUS  1787 - 47 
163. Olthoff,Thorsten                  1SCF  1786 - 31 
164. Steinmetz,Johann                  1LAZ  1786 - 24 
165. Rondic,Sabahudin                  1SBH  1784 -  2 
166. Heydt,Guenther                    1SGF  1783 - 34 
167. Weidemann,Mathias                 1TBE  1783 - 32 
168. Meyer,Juergen                     1UTT  1783 - 26 
169. Franz,Norbert                     1WIL  1778 - 14 
170. Schaefer,Joel                      1ECK  1778 -  1 
171. Kramer,Markus                     1SCF  1776 - 44 
172. Seeberger,Christian          (74) 1GSE  1775 - 46 
173. Neukum,Norbert                    1WOE  1775 - 30 
174. Zoebelein,Konrad                  1EBE  1774 - 23 
175. Thaeter,Heinz                     1GRA  1773 - 22 
176. Schmidt,Erwin                     1FUE  1772 - 45 
177. Jakob,Joachim                     1PUS  1771 - 60 
178. Pohl,Hans Joachim                 1GSE  1771 - 15 
179. Schmidt,Friedrich                 1SGF  1770 - 43 
180. Kirsch,Heinrich                   1SER  1770 - 13 
181. Nell,Manfred                      1WOE  1769 - 54 
182. Ziegler,Ronald                    1SER  1767 - 55 
183. Tischer,Wilhelm                   1PUS  1763 - 24 
184. Kretschmer,Wolfgang,Dr.           1BUB  1761 - 21 
185. Ackermann,Klaus                   1BUB  1760 - 18 
186. Neulaendtner,Josef                1SER  1758 - 45 
187. Heid,Heinz                        1GRA  1756 - 19 
188. Seel,Manfred                      1EBE  1755 - 27 
189. Klebes,Guenther                    1HRZ  1753 - 31 
190. Weber,Reinhard                    1KIR  1753 - 24 
191. Ludwig,Steffen                    1BUB  1753 -  6 
192. Bruckner,Paul                     1FUE  1752 - 55 
193. Reichert,Alexander           (72) 1DJE  1752 - 21 
194. Weh,Peter                         1SER  1752 -  1 
195. Erler,Klaus-Juergen               1SCF  1751 - 50 
196. Hildner,Karl-Josef                1UTT  1750 - 17 
197. Kunstmann,Juergen                 1FUE  1748 - 26 
198. Grossner,Josef                    1FUE  1747 - 22 
199. Ahlborn,Jan                  (72) 1TVE  1745 - 19 
200. Lehmann,Thomas                    1GSE  1742 - 27 
