             KREISLIGA 2 MITTELFRANKEN-NORD 1996/97

Ergebnisse zur Runde  7  am  9. 3.1996


  1  SC Graefenberg I     - SV Bubenreuth I            4  :  4     

     01 Heinz Heid        - 01 Steffen Ludwig            1:0 
     02 Heinz Thaeter     - 02 Dr. W.Kretschmer         remis
     03 Bernd Gebhard     - 03 Klaus Ackermann           0:1 
     05 Albert Schlegel   - 04 Thomas Mettal             0:1 
     06 Udo Schlenz       - 05 Dieter Bittermann         1:0 
     09 Gerh.Gundelfinger - 07 Reinh. Wunderlich         1:0 
     10 Reinhard Goeldner - 08 Ingolf Ihlefeldt         remis
     18 Arthur Schlegel   - 10 Uwe Trendelenburg         0:1 


  2  FSV Grossenseebach 2 - Siemens Erlangen III       5  :  3     

     02 Christ. Seeberger - 01 Heinrich Kirsch          remis
     03 Roland Beer       - 02 Erich Vornberger          +:- 
     04 Rolf Sandfort     - 03 Fritz Friedrich          remis
     05 Andre Goldmann    - 04 Christian Stubbe          0:1 
     06 Ulrich Hiemer     - 06 Andreas Basel             1:0 
     08 Katrin Paulus     - 07 Albert Finger             0:1 
     10 Mathias Paulus    - 08 Ruediger Bangert          1:0 
     11 W. Schuepferling  - 18 Masoud Zahmatkesh         1:0 


  3  DJK Erlangen I       - TSV Kirchehrenbach 2       5  :  3     

     01 Eduard Lotter     - 03 Baptist Pieger            1:0 
     02 Heinz Bulla       - 04 Peter Schneider          remis
     04 Alexand. Reichert - 05 Klaus Pokorny             0:1 
     05 Klaus Erlenbach   - 06 Dr.Joch.Diederich        remis
     06 Jochen Kleinert   - 07 Michael Striegel          1:0 
     08 Gerhard Pscherer  - 08 Leonhard Pieger           1:0 
     10 Hans Nuerge       - 09 Alfons Foerstel          remis
     12 Norbert Bernhardt - 10 Thorsten Pieger          remis


  4  TB Erlangen III      - SF Fuerth IV              3,5 : 4,5    

     02 Conrad Beugel     - 01 Josef Grossner            0:1 
     03 Ralf Roesner      - 02 Erwin Schmidt             0:1 
     04 Andreas Lorenczuk - 03 Georg Mueller             0:1 
     05 K.H. Ziegler      - 04 Peter Koepplinger         1:0 
     06 Siegfried Gaebler - 05 Peter Mehl               remis
     07 Joachim Lehfeld   - 06 Eugen Schmidt             1:0 
     08 Bernhard Gluska   - 08 Winfried Hofmann          0:1 
     09 Peter Gnan        - 09 Werner Linstaedt          1:0 

             KREISLIGA 2 MITTELFRANKEN-NORD 1996/97

Ergebnisse zur Runde  7  am  9. 3.1996


  5  SV Neustadt Aisch    - SG Eckental I             6,5 : 1,5    

     01 Walter Winkler    - 01 Gerhard Feldmann          -:+ 
     02 Helmut Seitz      - 03 Klaus Bauer               1:0 
     03 Bernhard Held     - 04 Lothar Hager              1:0 
     04 Thomas Ross       - 05 Klaus Collin              1:0 
     05 Hans Goess        - 06 Heinz Distler             1:0 
     06 Stefan Zimmer     - 07 David Schindele          remis
     07 Falko Mokrusch    - 08 Norbert Leibold           1:0 
     08 Manfred Doerfner  - 10 Wolfgang Matz             1:0 

  KREISLIGA 2 MITTELFRANKEN-NORD 1996/97

                  Aktueller Stand nach vorhandenen Ergebnissen

    Mannschaft           Rd MPkte   BPkte SoBe_I  SoBe_II  g  u  v

  1 SV Neustadt Aisch     7 13: 1    35.5  43.00  124.000  6  1  0
  2 SV Bubenreuth I       7  8: 6    30.0  23.50   66.750  3  2  2
  3 SC Graefenberg I      7  8: 6    27.0  21.50   66.750  3  2  2
  4 SG Eckental I         7  7: 7    29.5  21.00   60.000  3  1  3
  5 SF Fuerth IV          7  7: 7    28.5  20.00   64.250  3  1  3
  6 DJK Erlangen I        7  7: 7    28.0  17.50   52.250  3  1  3
  7 FSV Grossenseebach 2  7  7: 7    27.0  16.50   58.750  3  1  3
  8 Siemens Erlangen III  7  6: 8    28.5  26.00   77.000  2  2  3
  9 TSV Kirchehrenbach 2  7  4:10    22.0  13.00   46.000  2  0  5
 10 TB Erlangen III       7  3:11    24.0  11.00   32.750  1  1  5

                       Rangliste der besten Einzelspieler
           ( mindestens 50% der Runden, mit kampflosen Ergebnissen )

    Name                 Mannschaft            Eq.(%) Pkte. Brett Siege Rnd

  1 01 Dr. Werner Jillek TB Erlangen III        91.67   5.5  1.00     5   6
  2 06 Jochen Kleinert   DJK Erlangen I         90.00   4.5  5.00     4   5
  3 11 Fabian Sneidero   SV Neustadt Aisch      90.00   4.5  7.80     4   5
  4 17 Bernd Schedel     Siemens Erlangen III   87.50   3.5  7.50     3   4
  5 01 Gerhard Feldmann  SG Eckental I          83.33   5.0  1.00     5   6
  6 05 Hans Goess        SV Neustadt Aisch      80.00   4.0  4.40     3   5
  7 11 W. Schuepferling  FSV Grossenseebach 2   80.00   4.0  7.60     3   5
  8 03 Bernhard Held     SV Neustadt Aisch      78.57   5.5  2.71     4   7
  9 06 Ulrich Hiemer     FSV Grossenseebach 2   78.57   5.5  3.86     5   7
 10 08 Ingolf Ihlefeldt  SV Bubenreuth I        75.00   4.5  7.00     3   6
 11 04 Thomas Ross       SV Neustadt Aisch      75.00   3.0  3.50     3   4
 12 09 Alexand. Schimmer FSV Grossenseebach 2   75.00   3.0  6.00     3   4
 13 13 Joachim Hofer     DJK Erlangen I         75.00   3.0  8.00     2   4
 14 02 Helmut Seitz      SV Neustadt Aisch      71.43   5.0  1.71     4   7
 15 02 Erwin Schmidt     SF Fuerth IV           71.43   5.0  2.00     3   7
 16 05 Albert Schlegel   SC Graefenberg I       71.43   5.0  4.29     5   7
 17 04 Christian Stubbe  Siemens Erlangen III   70.00   3.5  3.80     3   5
 18 07 Franz Weinelt     FSV Grossenseebach 2   70.00   3.5  4.60     3   5
 19 07 David Schindele   SG Eckental I          70.00   3.5  6.40     3   5
 20 09 Peter Gnan        TB Erlangen III        70.00   3.5  7.80     3   5
 21 01 Heinz Heid        SC Graefenberg I       66.67   4.0  1.00     2   6
 22 01 Heinrich Kirsch   Siemens Erlangen III   64.29   4.5  1.00     3   7
 23 02 Dr. W.Kretschmer  SV Bubenreuth I        64.29   4.5  2.00     2   7
 24 04 Lothar Hager      SG Eckental I          64.29   4.5  3.57     3   7
 25 07 Albert Finger     Siemens Erlangen III   60.00   3.0  5.60     3   5
 26 02 Heinz Bulla       DJK Erlangen I         58.33   3.5  2.00     2   6
 27 04 Thomas Mettal     SV Bubenreuth I        58.33   3.5  4.00     2   6
 28 05 Klaus Collin      SG Eckental I          58.33   3.5  4.67     3   6
 29 08 Manfred Doerfner  SV Neustadt Aisch      58.33   3.5  6.83     3   6
 30 05 Klaus Pokorny     TSV Kirchehrenbach 2   57.14   4.0  2.86     3   7
 31 03 Klaus Ackermann   SV Bubenreuth I        57.14   4.0  3.00     3   7
 32 03 Georg Mueller     SF Fuerth IV           57.14   4.0  3.00     2   7
 33 06 Eugen Schmidt     SF Fuerth IV           57.14   4.0  5.43     2   7
 34 07 Falko Mokrusch    SV Neustadt Aisch      57.14   4.0  5.71     3   7
 35 09 Gerh.Gundelfinger SC Graefenberg I       57.14   4.0  6.29     4   7
 36 01 Eduard Lotter     DJK Erlangen I         50.00   3.5  1.00     3   7
 37 04 Alexand. Reichert DJK Erlangen I         50.00   3.5  3.43     2   7
 38 07 Reinh. Wunderlich SV Bubenreuth I        50.00   3.5  6.14     1   7
 39 09 Alfons Foerstel   TSV Kirchehrenbach 2   50.00   3.5  6.71     1   7
 40 04 Peter Schneider   TSV Kirchehrenbach 2   50.00   3.0  2.00     2   6
 41 03 Fritz Friedrich   Siemens Erlangen III   50.00   3.0  3.00     2   6
 42 06 Heinz Distler     SG Eckental I          50.00   3.0  5.33     2   6
 43 08 Gerhard Pscherer  DJK Erlangen I         50.00   3.0  5.83     1   6
 44 07 Joachim Lehfeld   TB Erlangen III        50.00   3.0  6.00     1   6
 45 08 Winfried Hofmann  SF Fuerth IV           50.00   3.0  6.67     2   6
 46 08 Bernhard Gluska   TB Erlangen III        50.00   3.0  6.83     3   6
 47 09 Werner Linstaedt  SF Fuerth IV           50.00   3.0  7.33     2   6
 48 06 Stefan Zimmer     SV Neustadt Aisch      50.00   2.5  4.80     2   5
 49 02 Heinz Thaeter     SC Graefenberg I       50.00   2.0  2.00     1   4
 50 01 Steffen Ludwig    SV Bubenreuth I        42.86   3.0  1.00     3   7
 51 01 Josef Grossner    SF Fuerth IV           42.86   3.0  1.00     1   7
 52 02 Erich Vornberger  Siemens Erlangen III   42.86   3.0  2.00     2   7
 53 07 Michael Striegel  TSV Kirchehrenbach 2   42.86   3.0  4.71     2   7
 54 02 Dr.Reichenberger  SG Eckental I          41.67   2.5  1.83     2   6
 55 06 Dr.Joch.Diederich TSV Kirchehrenbach 2   41.67   2.5  4.00     0   6
 56 06 Siegfried Gaebler TB Erlangen III        41.67   2.5  5.00     2   6
 57 08 Ruediger Bangert  Siemens Erlangen III   41.67   2.5  6.33     2   6
 58 08 Norbert Leibold   SG Eckental I          41.67   2.5  7.00     2   6
 59 03 Norbert Rahn      DJK Erlangen I         37.50   1.5  2.75     1   4
 60 04 Peter Koepplinger SF Fuerth IV           37.50   1.5  4.00     0   4
 61 10 Mathias Paulus    FSV Grossenseebach 2   37.50   1.5  7.00     1   4
 62 02 Christ. Seeberger FSV Grossenseebach 2   35.71   2.5  1.00     1   7
 63 03 Ralf Roesner      TB Erlangen III        35.71   2.5  2.71     2   7
 64 08 Leonhard Pieger   TSV Kirchehrenbach 2   35.71   2.5  5.71     1   7
 65 10 Reinhard Goeldner SC Graefenberg I       35.71   2.5  7.29     1   7
 66 03 Klaus Bauer       SG Eckental I          33.33   2.0  2.67     2   6
 67 04 Peter Weber       SC Graefenberg I       33.33   2.0  3.33     1   6
 68 05 Peter Mehl        SF Fuerth IV           33.33   2.0  4.67     1   6
 69 08 Katrin Paulus     FSV Grossenseebach 2   33.33   2.0  5.67     1   6
 70 05 Klaus Erlenbach   DJK Erlangen I         30.00   1.5  4.40     0   5
 71 05 Dieter Bittermann SV Bubenreuth I        30.00   1.5  4.80     1   5
 72 03 Bernd Gebhard     SC Graefenberg I       28.57   2.0  2.43     2   7
 73 06 Andreas Basel     Siemens Erlangen III   28.57   2.0  4.57     1   7
 74 03 Roland Beer       FSV Grossenseebach 2   25.00   1.5  2.00     1   6
 75 05 K.H. Ziegler      TB Erlangen III        25.00   1.5  4.17     1   6
 76 04 Rolf Sandfort     FSV Grossenseebach 2   25.00   1.0  2.75     0   4
 77 04 Andreas Lorenczuk TB Erlangen III        25.00   1.0  3.50     0   4
 78 06 Richard Gruenke   SV Bubenreuth I        25.00   1.0  5.50     0   4
 79 10 Thorsten Pieger   TSV Kirchehrenbach 2   21.43   1.5  7.71     0   7
 80 01 Walter Winkler    SV Neustadt Aisch      20.00   1.0  1.00     1   5
 81 03 Baptist Pieger    TSV Kirchehrenbach 2   16.67   1.0  1.00     0   6
 82 02 Conrad Beugel     TB Erlangen III        16.67   1.0  1.83     0   6
 83 09 Roland Heumueller DJK Erlangen I         12.50   0.5  6.25     0   4
