Kreisliga 3 1996/97 - Mittelfranken-Nord (k3s)
-----------------------------------------------------------
Runde ..............: 1
Datum der Erstellung: 15.May 1997

Ulrich Hiemer
Lerchenstrasse 37
91091 Grossenseebach
Tel.: 09135-1424
FAX:  
Mail: ulrich.hiemer@stud.uni-erlangen.de

Tabellenstand                   S   G   U   V    Bpkt  Mpkt
-----------------------------------------------------------
   1 : SV Puschendorf II        1   1   0   0     5.5     2
   2 : SG 1882 Fuerth II        1   1   0   0     5.5     2
   3 : SC Forchheim IV          1   1   0   0     5.0     2
   4 : W'dorf/Langenz. II       1   0   1   0     4.0     1
   5 : TSV Ebermannstadt I      1   0   1   0     4.0     1
   6 : SC Uttenreuth II         1   0   1   0     4.0     1
   7 : TSV Neunkirchen          1   0   1   0     4.0     1
   8 : BSGW Erlangen III        1   0   0   1     3.0     0
   9 : SB Heroldsbach           1   0   0   1     2.5     0
  10 : GSC Fuerth               1   0   0   1     1.5     0

TSV Neunkirchen        4.0 - 4.0     W'dorf/Langenz. II
-------------------------------------------------------
 1 Erhard Niessner        1/2             Harry Wolf  1
 2 Herbert Schneider      0-1       Christian Becker  2
 3 Christoph Moldaschl    1-0     Gerhard Schluetter  4
 4 Stefan Kvas            0-1        Gerhard Tobisch  5
 5 Guenter Kratzer        1-0            Helmut Kamm  7
 6 Willi Rutten           1-0           Bruno Walser  8
 7 Hellmuth Lenhard       1/2        Werner Berthold 10
 8 Christoph Honnacker    0-1         Hans Steinmetz 12
 
SC Forchheim IV        5.0 - 3.0      BSGW Erlangen III
-------------------------------------------------------
 1 Volker Willy           1-0        Guenter Dummert  1
 2 Dr. Christian Limley   0-1         Martin Winkler  2
 3 Peter Rosner           1/2          Michael Colpo  5
 4 Ludwig Seubert         1-0          Wolfgang Rupp  7
 5 Norbert Eichhorn       1-0      Friedrich Fluegel  8
 6 Helmut Bartsch         0-1            Horst Erler 10
 7 Bogdan Ivanovski       1-0           Manuel Colpo 13
 8 Christian Schubert     1/2 Dr.Hans-Joachim Winter 17
 
SG 1882 Fuerth II      5.5 - 2.5         SB Heroldsbach
-------------------------------------------------------
 1 Richard Koecher        0-1        Guenter Niklaus  1
 3 Guenter Wolkersdorfer  1-0        Juergen Schmitt  3
 4 Franz Landleiter       1-0         Reinhard Grund  4
 5 Gerhard Adler          1-0  Christoph Wiesmueller  5
 6 Gerald Taut            0-1          Edgar Mueller  6
 7 Wilhelm Sander         1/2            Peter Uhrig  7
 8 Max Sattler            1-0  Siegfried Wiesmueller  9
13 Josef Neumeister       1-0      Thorsten Neubauer 12
 
GSC Fuerth             1.5 - 5.5      SV Puschendorf II
-------------------------------------------------------
 1 Christian Habenicht    0-1        Norbert Strobel  1
 2 Georg Renner           -/-        Wilhelm Tischer  3
 4 Wolfgang Jaehnert      0-1          Joachim Jakob  4
 5 Manfred Pfennig        1-0        Dietmar Stoeckl  5
 6 Ludmila Hein           0-1            Peter Bartl  7
 7 Dieter Glueck          1/2            Maria Jakob  8
 8 Josef Schwarzmeier     0-1         Konrad Huetten  9
 9 Reiner Glueck          0-1       Dieter Bernhardt 10
 
SC Uttenreuth II       4.0 - 4.0    TSV Ebermannstadt I
-------------------------------------------------------
 1 Juergen Frauer         0-1        Konrad Zoeblein  2
 2 Hans Uebel             1/2           Ralf Herzing  3
 3 Gerd Schlegel          0-1         Werner Huebner  4
 5 Hans-Juergen Schrader  1-0         Alois Hoffmann  5
 6 Wolfgang Koestner      1-0            Horst Pilot  6
 7 Gerd Soellner          1-0        Guenter Roehrer  7
 8 Hubert Renn            0-1             Erhard Och  8
10 Enno Uhl               1/2         Christian Geck 17
 
Rangliste Einzelspieler       Mannschaft            Brett  Punkte  Spiele
-------------------------------------------------------------------------
   1 : Guenter Niklaus        SB Heroldsbach            1    1.0      1
   2 : Norbert Strobel        SV Puschendorf II         1    1.0      1
   3 : Volker Willy           SC Forchheim IV           1    1.0      1
   4 : Christian Becker       W'dorf/Langenz. II        2    1.0      1
   5 : Martin Winkler         BSGW Erlangen III         2    1.0      1
   6 : Konrad Zoeblein        TSV Ebermannstadt I       2    1.0      1
   7 : Guenter Wolkersdorfer  SG 1882 Fuerth II         3    1.0      1
   8 : Christoph Moldaschl    TSV Neunkirchen           3    1.0      1
   9 : Joachim Jakob          SV Puschendorf II         4    1.0      1
  10 : Werner Huebner         TSV Ebermannstadt I       4    1.0      1
  11 : Franz Landleiter       SG 1882 Fuerth II         4    1.0      1
  12 : Ludwig Seubert         SC Forchheim IV           4    1.0      1
  13 : Gerhard Tobisch        W'dorf/Langenz. II        5    1.0      1
  14 : Hans-Juergen Schrader  SC Uttenreuth II          5    1.0      1
  15 : Manfred Pfennig        GSC Fuerth                5    1.0      1


