Bezirksliga Jugend U20 Mfr. 1996/97 
 
Nr. Name,Vorname      Verein                    DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 SV LAUF A.D.P.  
 
 1  Winkler,Markus    SV LAUF A.D.P.           1765 -  5  15  3/9   5,951  1519   1683 -  6 
 2  Wolf,Christoph    SV LAUF A.D.P.           1579 -  2  10  2/6   3,657  1417   1521 -  3 
 3  Amende,Martin     SV LAUF A.D.P.           1260 -  1  10  5/9   3,068  1493 S 1362 -  2 
 4  Skert,Boris       SV LAUF A.D.P.           1287 -  4  10  4 /8   3,873  1302   1293 -  5 
 5  Skert,Irina       SV LAUF A.D.P.           1451 -  1  10  1 /1   0,808         1465 -  2 
14  Nagler,Christoph  SV LAUF A.D.P.            882 -  2  10  0 /1   0,014          881 -  3 
 
 SC NORIS TARRASCH NUERNBG  
 
 2  Horn,Sebastian    SC NORIS TARRASCH NUERNBG 1772 -  8  15  4/6   4,241  1821   1782 -  9 
 4  Schmitt,Gunther   SC NORIS TARRASCH NUERNBG 1707 - 51  13  3 /5   3,475  1630   1686 - 52 
 5  Braginskij,Alexej SC NORIS TARRASCH NUERNBG 1812 -  9  16  7 /8   6,721  1862   1821 - 10 
 6  Sargin,Anatol     SC NORIS TARRASCH NUERNBG 1727 - 33  14  6/9   7,268  1636   1700 - 34 
 7  Schurig,Julia     SC NORIS TARRASCH NUERNBG 1431 - 21  10  0 /1   0,837         1370 - 22 
 8  Daehne,Martina    SC NORIS TARRASCH NUERNBG 1231 - 17  10  0 /1   0,193         1217 - 18 
 9  Schmul,Alexander  SC NORIS TARRASCH NUERNBG 1173 - 14  10  0 /1   0,096         1166 - 15 
14  Mounvez,Ergeny    SC NORIS TARRASCH NUERNBG  648 -  6  10  2 /5   0,266  1183 S  740 -  7 
 
 SK SCHWANSTETTEN  
 
 1  Schneider,Markus  SK SCHWANSTETTEN         1505 -  8  10  3/9   3,077  1549   1523 -  9 
 2  Cipra,Birgit      SK SCHWANSTETTEN         1463 - 39  10  3/9   3,870  1429   1447 - 40 
 3  Eckert,Heiko      SK SCHWANSTETTEN         1294 -  3  10  2/8   2,936  1238   1275 -  4 
 4  Metz,Robert       SK SCHWANSTETTEN         1366 -  8  10  2 /7   3,903   957   1276 -  9 
12  Schneider,ChristiaSK SCHWANSTETTEN         1309 -  7  10   /2   0,779         1290 -  8 
 
 SV PUSCHENDORF  
 
 1  Huetten,Konrad    SV PUSCHENDORF           1352 - 13  10  2/9   1,543  1470   1392 - 14 
 2  Bartl,Peter       SV PUSCHENDORF           1425 - 20  10  2 /8   3,098  1297   1376 - 21 
 3  Jakob,Maria       SV PUSCHENDORF           1554 - 36  11  5 /7   4,868  1573   1560 - 37 
 4  Jakob,Peter       SV PUSCHENDORF           1153 - 16  10  4 /7   2,867  1327   1206 - 17 
 5  Nabein,Marc       SV PUSCHENDORF           1138 - 13  10  0 /1   0,098         1131 - 14 
 6  Dehmel,Stefanie   SV PUSCHENDORF           1292 -  9  10  0 /1   0,923         1225 - 10 
 9  Doering,Sandra     SF WILHERMSDORF          1375 - 16  10  1 /1   0,994         1375 - 17 
 
 SC POSTBAUER-HENG  
 
 1  Goessnitzer,NicolaSC POSTBAUER-HENG        1909 - 41  18  6/9   7,408  1797   1882 - 42 
 2  Naegelein,Andi    SC POSTBAUER-HENG        1538 - 31  11  4 /6   2,770  1693   1596 - 32 
 3  Mueller,Thomas    SC POSTBAUER-HENG        1666 - 56  13  1 /4   2,986         1573 - 57 
 4  Sippl,Martin      SC POSTBAUER-HENG        1498 - 17  10  6 /8   4,911  1637   1546 - 18 
 5  Roesch,Alexander  SC POSTBAUER-HENG        1441 - 22  10  2 /3   1,208         1490 - 23 
 8  Eichhorn,Andreas  SC POSTBAUER-HENG         889 -  8  10  1 /2   0,109          948 -  9 
10  Walter,Martin     SC POSTBAUER-HENG         624 -  4  10  0 /1   0,000          624 -  5 
 
 SK NEUMARKT  
 
 1  Seibert,Volker    SK NEUMARKT              1461 - 14  10  2 /6   1,323  1570   1495 - 15 
 2  Ehrensberger,GerriSK NEUMARKT              1494 - 19  10  3 /8   3,003  1494   1494 - 20 
 3  Seitner,Ralf      SK NEUMARKT              1451 -  7  10  4/9   4,028  1495   1471 -  8 
 4  Meyer,Markus      SK NEUMARKT              1331 -  1  10  2/5   2,704  1296   1320 -  2 
 5  Moesl,Sebastian    SK NEUMARKT              1411 - 10  10  3 /6   3,444  1331   1389 - 11 
 6  Regnat,Stefan     SK NEUMARKT               849 -  3  10  1/2   0,173          937 -  4 
 
 DJK WOLFRAMSESCHENBACH  
 
 1  Werner,Andreas    SpVgg WOLFRAMS-ESCHENB.  1534 -  5  11  3 /9   3,465  1486   1515 -  6 
 2  Stuiber,Marc      SpVgg WOLFRAMS-ESCHENB.  1588 - 19  11  5 /8   4,714  1618   1600 - 20 
 3  Haesslein,Martina  SpVgg WOLFRAMS-ESCHENB.  1418 - 18  10  5/7   2,917  1756 S 1540 - 19 
 4  Burger,Thomas     SpVgg WOLFRAMS-ESCHENB.  1503 -  2  10  7 /9   6,687  1542   1516 -  3 
 7  Schlackl,Wolfgang SpVgg WOLFRAMS-ESCHENB.    /3  *   0/991 
 8  Seitz,Michael     SpVgg WOLFRAMS-ESCHENB.   0 /1  *   1/958 
 
 SGEM BUECHENBACH/ROTH  
 
 1  Heller,Michael    SG BUECHENBACH/ROTH       1750 - 13  14  6 /9   5,936  1757   1752 - 14 
 2  Fischer,Frank     SG BUECHENBACH/ROTH       1614 - 11  12  4 /8   4,659  1551   1588 - 12 
 3  Sand,Rainer       SG BUECHENBACH/ROTH       1362 -  8  10  4 /7   3,125  1469   1403 -  9 
 4  Nachtrab,Markus   SG BUECHENBACH/ROTH       1372 - 15  10  5/7   4,632  1541   1413 - 16 
 5  Schmidt,Ralf      SG BUECHENBACH/ROTH       1320 -  6  10  0 /1   0,075         1315 -  7 
 6  Knoll,Stefan      SG BUECHENBACH/ROTH       1286 -  3  10   /1   0,227         1306 -  4 
 7  Kuhnle,Christian  SG BUECHENBACH/ROTH       1048 -  1  10  0 /1   0,199         1034 -  2 
10  Martin,Christian  SG BUECHENBACH/ROTH       1298 -  4  10  1 /1   0,906         1305 -  5 
 
 TV 1848 ERLANGEN  
 
 1  Weiss,Michael      TV 1848 ERLANGEN         1580 - 10  11  7 /9   4,182  1871 S 1693 - 11 
 3  Bernhard,Wolfram  TV 1848 ERLANGEN          953 -  3  10  2/8   0,256  1362 S 1053 -  4 
 4  Sieber,Bernd      TV 1848 ERLANGEN          991 -  2  10   /8   0,559   975    988 -  3 
 5  Staehle,Philipp   TV 1848 ERLANGEN          851 -  2  10  0 /1   0,397          822 -  3 
 8  Weiss,Markus       TV 1848 ERLANGEN          972 -  1  10  0 /1   0,060          968 -  2 
 
 TSV 1883 ALLERSBERG  
 
 1  Taeufer,Susanne   TSV 1883 ALLERSBERG      1431 - 35  10  2 /8   1,853  1452   1438 - 36 
 2  Dodel,Matthias    TSV 1883 ALLERSBERG      1535 - 19  11  4/9   4,850  1504   1521 - 20 
 3  Meier,Thomas      TSV 1883 ALLERSBERG      1645 - 24  12  0 /1   0,405         1620 - 25 
 4  Grebien,Daniel    TSV 1883 ALLERSBERG      1542 - 19  11  2 /3   2,085         1537 - 20 
 5  Kestler,Dirk      TSV 1883 ALLERSBERG      1338 -  9  10  2 /3   2,328         1318 - 10 
 6  Wisura,Timm       TSV 1883 ALLERSBERG      1433 - 19  10  1/3   1,433         1437 - 20 
 7  Seebeck,Simone    TSV 1883 ALLERSBERG      1205 - 22  10  1/4   1,008         1233 - 23 
11  Weitzmann,MichaelaTSV 1883 ALLERSBERG       674 - 11  10  0 /2   0,052          671 - 12 
13  Krafft,Marcus     TSV 1883 ALLERSBERG       664 -  4  10  1 /2   0,013          730 -  5 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Code: 9715-210-B04  Ende: 12.04.97  Auswerter: Zimmer Stefan                        06.05.97 
 
*  Gesammelte Partien aus frueheren Turnieren 

