                                BV MITTELFRANKEN Kreis MITTE                               
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
  SF ALTENFURTH              ( 18 Spieler;  der 10 Besten: 1755) 
 
Bamberger,Roland                   1403 - 33    Rossner,Hermann                    1409 -  5 
Eisenschenk,Anton                  1437 -  5    Schroepf,Peter                     1799 - 39 
Hahn,Georg                         1719 - 38    Schuster,Christian                 1680 -  8 
Hahn,Hans                          1640 - 40    Soergel,Frank                (73)  1911 - 46 
Hansel,Alfred                      1576 - 14    Uepach,Mathias,Dr.                 1575 - 35 
Michel,Edgar,Dr.                   1447 - 14    Volkert,Jens                       1717 - 37 
Preiss,Hermann                     1870 - 18    Volkert,Joerg                      1678 - 18 
Proske,Guenther                    1710 - 40    Wacker,Helmut                      1794 - 18 
Raith,Ferdinand                    1673 - 32    Weisenberger,Hans                  1600 - 35 
 
 
 
  SC BOSNA LJILJAN NUERNBG.   ( 16 Spieler;  der 10 Besten: 1724) 
 
Boracic,Mersud                     1523 -  4    Memic,Kadraga                      1465 -  1 
Celikovic,Zijad                    1700 -  4    Music,Serif                        1837 -  3 
Dervisevic,Zahid                   1590 -  3    Numanovic,Muhamed                  1712 -  4 
Ereiz,Stjepan                      1727 -  2    Redzepi,Gajur                      1594 -  1 
Hadziavdic,Sehad                   1565 -  3    Selmanovic,Ilijas                  1778 -  3 
Ibrahimovic,Edip                   1587 -  3    Smajlovic,Ismet                    1878 -  2 
Ibranovic,Smajil                   1575 -  3    Sulovic,Izet                       1824 -  5 
Kobinovic,Rezak                    1569 -  1    Vezirovic,Nurudin                  1603 -  4 
 
 
 
  TSV Cadolzburg             (  4 Spieler;  der  4 Spieler:  554) 
 
Kollitz,Alexander            (85)   730 -  2    Raatz,Alexander              (82)   670 -  1 
Kollitz,Carsten              (88)   268 -  1    Wipperfuerth,Sebastian        (85)   547 -  4 
 
 
 
  SK SF FEUCHT 1949          ( 24 Spieler;  der 10 Besten: 1770) 
 
Albert,Walter                      1420 - 31    Maile,Waldemar                     1561 - 19 
Bassfeld,Gerhard                    1360 -  2    Neukam,Herbert                     1682 - 46 
Bauer,Peter,Dr.                    1995 - 25    Neukam,Horst                       1643 - 47 
Denninger,David              (76)  1509 -  8    Pechmann,Klaus                     1567 - 15 
Haubold,Martin               (77)  1780 - 10    Popp,Volker                        1739 - 36 
Heinzelmann,Thomas                 1441 - 10    Schmid,Wenzel                      1853 -  4 
Koelblin,Hans-Peter                1546 - 34    Schuhmann,Hermann                  1416 - 12 
Koerber,Georg                      1709 - 36    Schwarz,Michael                    1264 - 19 
Koerner,Guenther                   1396 - 20    Vogl,Peter                         1431 -  9 
Krach,Wolfgang               (72)  1845 - 24    Weiss,Karl-Heinz                   1668 - 32 
Lexis,Josef                        1419 - 21    Zoller,Ernst                       1393 - 39 
Macht,Heinz                        1763 - 43    Zoller,Rudolf                      1662 - 36 
 
 
 
  SK FREYSTADT               ( 12 Spieler;  der 10 Besten: 1392) 
 
Brandl,Franz                       1452 - 22    Puerzer,Willi                      1229 - 22 
Gerhart,Rudolf                     1403 - 27    Regensburger,Hans                  1396 -  5 
Kleinoeder,Johann                  1355 - 30    Sachs,Franz                        1325 -  6 
Mueller,Frank                       1286 -  1    Trischka,Josef                     1188 -  2 
Nuetzel,Robert                      1274 -  2    Walter,Dieter                      1671 - 27 
Werner,Wolfgang                    1531 - 15    Zimprich,Josef                     1000 -  6 
 
 
 
  DJK SPORTFR.LANGWASSER     ( 12 Spieler;  der 10 Besten: 1657) 
 
Bischoff,Franz                     1691 - 23    Neumann,Peter                      1447 - 36 
Ditze,Peter                        1287 - 23    Neumann,Robert               (74)  1822 - 36 
Drexl,Holger                       1530 -  3    Neumann,Walter               (72)  1669 - 17 
Fink,Herbert                       1605 - 13    Pruitt,Patrick               (74)  1447 -  9 
Katheder,Marc                (73)  1610 - 20    Schiebel,Andreas                   1540 -  4 
Masnitza,Joachim                   1798 - 22    Schmidt,Harald               (73)  1861 - 21 
 
 
 
  SK MOEGELDORF 1958          ( 17 Spieler;  der 10 Besten: 1662) 
 
Becker,Alfred                      1179 -  4    Plank,Werner                       1447 -  4 
Bichler,Juergen                     1829 -  6    Poblocki,Alfred von                1409 - 17 
Donath,Guenther                    1504 - 14    Schiedeck,Julius                   1559 - 12 
Dorn,Ferdinand                     1689 - 14    Schweser,Gerhard                   1768 -  2 
Groeschel,Karl-Heinz               1395 - 16    Seitz,Heinz                        1627 - 32 
Gronenberg,Johannes                1516 -  7    Stroebel,Manfred                   1449 - 14 
Kedaj,Wilhelm                      1367 - 15    Tomiak,Udo                         1656 -  9 
Kohl,Theo                          1762 - 38    Welss,Rudolf                       1706 - 17 
Lahner,Georg                       1391 - 12 
 
 
 
  SC MUEHLHOF REICHELSDORF    ( 35 Spieler;  der 10 Besten: 1891) 
 
Abendt,Martin                (82)   811 -  2    Meyer,Holger                 (72)  1729 - 27 
Abendt,Ralf                  (75)  1535 -  6    Peter,Manfred                      1867 - 31 
Ahmels,Christian                   2083 - 46    Ruppelt,Harald               (72)  2034 - 60 
Bachner,Thomas                     1634 - 13    Schanz,Karlheinz                   1687 - 12 
Bauer,Georg                        1581 - 23    Scharinger,Gerd                    1732 - 14 
Blachnitzky,Helmut                 1626 - 31    Schraufl,Wolfhardt                 1845 - 47 
Dallhammer,Sigmund                 1461 -  7    Schuessel,Hans                     1492 - 24 
Draganic,Peter                     1456 - 29    Sonnemann,Frank                    1608 - 11 
Dresel,Klaus                       1720 -  5    Steiger,Achim                      1689 - 33 
Frisch,Helmut                      1636 - 11    Tietze,Manfred                     1872 - 14 
Gedak,Gerhard                      1822 -  1    Trainbauer,Walter                  1679 - 11 
Guettinger,Albert                  1635 - 29    Tran,Quang                   (73)  1743 - 38 
Hartinger,Martin                   1859 - 41    Wambach,Stefan                     1762 - 27 
Hutzler,Rolf                       1720 - 34    Wassner,Karl                       1597 - 35 
Kraft,Paul                         1151 -  3    Weghorn,August                     1642 - 29 
Ludwig,Karl-Heinz,Dr.              1233 -  3    Weghorn,Peter                      1336 - 10 
Markovsky,Hans                     1858 - 37    Zellhoefer,Rudolf                  1538 - 10 
Mehwald,Thomas                     1905 - 41 
 
 
 
  SK NEUMARKT                ( 46 Spieler;  der 10 Besten: 1905) 
 
Appl,Rudolf                        1794 - 61    Bischof,Martin                     2095 - 34 
Beer,Franz Xaver                   1705 -  9    Bolic,Hasan                        1570 -  4 
Beringer,Georg                     1467 - 26    Brunner,Wolfgang                   1850 - 52 
Ehrensberger,Gerrit          (81)  1522 - 21    Niebler,Andreas              (74)  1589 -  7 
Elfe,Karl-Heinz                    1299 - 13    Proebster,Georg                     1759 - 17 
Fischer,Benno                      1603 - 52    Regnat,Christian             (88)   675 -  3 
Gaertner,Franz                      1736 - 71    Regnat,Markus                (84)  1136 -  6 
Heide,Gerhard                (73)  2024 - 26    Regnat,Stefan                (83)  1100 -  5 
Hofmann,Hans                       1632 - 25    Reizuch,Henning                    1067 -  2 
Kipferl,Wolfgang             (74)  1712 - 34    Scharf,Rainer                      1782 - 15 
Krautwasser,Michael          (75)  1477 -  3    Schilay,Andr                (73)  1591 - 10 
Krueninger,Rainer                  1699 - 13    Schlierf,Erhard                    1539 - 35 
Kussmann,Armin               (83)   675 -  2    Seibert,Volker               (80)  1495 - 15 
Lenz,Sebastian                     1492 - 36    Seitner,Ralf                 (80)  1471 -  8 
Lenz,Sebastian               (80)  1193 -  1    Seitz,Wolfgang                     1437 - 23 
Lippert,Harald                     1008 -  5    Simon,Hans-Peter             (74)   956 -  8 
Maier,Klaus                  (72)  1002 -  3    Simon,Martin                       2029 - 60 
Markoff,Peter                (83)   437 -  1    Soldo,Ivica                        1802 -  5 
Meier,Fritz                        1512 - 19    Striefler,Erich                    1977 - 41 
Meyer,Christoph              (85)   794 -  1    Wagenbrenner,Egon                  1484 - 32 
Meyer,Markus                 (79)  1320 -  2    Weber,Winfried                     1812 - 49 
Moesl,Sebastian               (81)  1389 - 11    Weidenhoefer,Martin                 1883 - 43 
Muenz,Benedikt                     1717 - 62    Zidar,Zlatko                       1749 - 10 
 
 
 
  VFL ANDERSSEN NUERNBERG     ( 26 Spieler;  der 10 Besten: 1840) 
 
Anderlik,Josef                     1686 - 15    Koerber,Thomas                     1836 - 52 
Appenfelder,Herbert                1631 - 56    Ott,Max                            1307 - 37 
Beyaz,Goekhan                (82)  1196 -  1    Oulehla,Jan                        1327 -  1 
Bode,Sascha                  (78)  1227 -  3    Pohl,Rainer                        1636 - 51 
Bosch,Karl                         2097 - 37    Rosemann,Hans-Joachim              1837 - 37 
Dickert,Karl                       1870 - 41    Salhoff,Thomas                     1871 - 38 
Dippel,Joerg                       1848 - 24    Schuelein,Otto                     1747 - 54 
Elpelt,Volker                      1584 - 31    Stadelmann,Martin,Dr.              1835 - 38 
Garz,Achim                   (76)  1623 -  4    Starke,Kurt                        1405 - 42 
Goehr,Georg                         1705 - 13    Stroehlein,Reinhold                1606 -  8 
Heidt,Andreas                (84)  1094 -  2    Suess,Franz                        1564 -  8 
Heidt,Eduard                 (76)  1679 - 18    Toepfer,Friedrich                  1608 - 28 
Hirn,Erich                         1636 - 37    Varga,Vlad                   (77)  1757 - 11 
 
 
 
  BLINDEN-SGR 1955 NUERNBG.   ( 13 Spieler;  der 10 Besten: 1577) 
 
Ackermann,Johann                   1178 - 37    Ritsert,Norbert                    1113 -  1 
Bock,Thomas                        1505 -  8    Sand,Peter                         1940 - 52 
Friedrich,Martin                   1530 - 18    Sand,Rudolf                        1575 - 44 
Gassner,Manfred                    1255 - 27    Wild,Joerg                    (77)  1284 -  5 
Nitschke,Joerg                     1547 - 29    Wild,Josef                         1900 - 40 
Pfeiffer,Charly                     760 -  1    Wolf,Hans                          1679 - 32 
Raeuschel,Helmut                   1553 - 22 


 
  FRANKONIA NUERNBERG         ( 18 Spieler;  der 10 Besten: 1788) 
 
Gaertner,Rainer                    1650 - 40    Schmidt,Georg                      1529 - 19 
Kelber,Thomas                      1706 - 23    Stoehr,Thomas                       1951 - 67 
Knuerr,Werner                      1639 - 30    Tauschel,Gustav                    1702 - 28 
Lotter,Manfred                     1904 - 54    Trost,Johannes                     1890 - 31 
Mueller,Herbert                    1550 - 34    Voeckler,Albert                     1454 - 12 
Muenzenberg,Dietrich               1756 - 42    Wirth,Karl-Heinz,Dr.               1869 - 34 
Ringler,Peter                      1364 -  7    Zehentbauer,Otto                   1680 - 37 
Schmeisser,Norbert           (72)  1476 - 17    Zirkelbach,Rolf                    1561 -  6 
Schmid,Detlef                      1768 - 12    Zmarsly,Gerhard                    1485 - 13 
 
 
 
  SC GRUNDIG NUERNBERG        ( 43 Spieler;  der 10 Besten: 2008) 
 
Ammon,Ronald                       1750 - 40    Kowis,Eduard                       1668 -  9 
Beauvais,Gerhard von               1611 - 43    Kuempel,Wolfgang                   1668 - 19 
Blunk,Dieter                       1905 - 49    Lener,Michael                      1640 - 26 
Burchardt,Volker                   1741 - 19    Meister,Thomas                     2017 - 14 
Diwisch,Wolfgang                   1898 - 35    Oezcan,Zeki                        1600 -  1 
Doelfel,Erich                      1657 - 22    Pannek,Matthias                    1931 -  9 
Duscha,Harald,Dr.                  1658 - 11    Pieruschka,Marius            (76)  1503 - 20 
Flunk,Thomas                       1455 -  1    Radeck,Kurt                        1925 - 10 
Fuchs,Gerhard                      2159 - 48    Reichel,Norbert                    1915 - 40 
Goetz,Dieter                       1912 - 86    Rokita,Ryszard                     1687 - 31 
Hannweber,Markus                   1902 - 37    Stierhof,Michael                   2088 - 40 
Haschemi,Abbas               (79)  1957 - 30    Strobel,Paul                 (76)  1723 - 16 
Haschemi,Najib               (78)  1852 - 26    Suess,Udo                          1732 - 21 
Haschemi,Wahid               (76)  1541 - 18    Susanu,Marius                      2019 - 34 
Herbst,Bernd                       1518 - 14    Wambach,Gerhard                    1665 - 16 
Hirschmann,Friedrich               1475 - 18    Weidner,Rudolf                     1549 - 42 
Hoffman,Michael              (77)  1864 - 30    Weinmann,Stefan                    1993 - 39 
Hofmann,Sebastian            (76)  1605 - 22    Welch,Andreas,Dr.                  1964 - 41 
Holland,Arthur                     1773 - 11    Welikan,Florea                     1406 - 12 
Huebl,Hans                         1976 - 27    Wisniewski,Edmund                  1639 - 27 
Humphreys,Christian          (78)  1832 - 27    Wolfrum,Peter                      1652 - 34 
Koepf,Reinhard                (77)  1972 - 33 
 
 
 
  SC NORIS TARRASCH NUERNBG   (103 Spieler;  der 10 Besten: 2249) 
 
Albrecht,Hans                      2152 - 59    Dallmann,Wolfhart                  1789 - 22 
Bathelt,Andreas              (76)  1311 -  5    De Souza,Eliana                    1605 -  1 
Bathelt,Wolf-Dieter          (78)  1650 - 26    Diehl,Achim                        1823 - 44 
Bayer,Rolf                         1736 - 38    Dogan,Tuemer                 (80)   981 -  7 
Beyer,Thomas                 (75)  1702 - 11    Dosche,Clemens                     1596 - 22 
Bischoff,Hermann                   1917 - 45    Eckhardt,Wladislaw           (81)  1830 - 18 
Blank,Helmut                       1986 - 24    Feilke,Juergen                     1710 - 39 
Blind,Waldemar                     1849 -  5    Fentze,Walter                      1784 - 36 
Boehle,Karl-Heinz                  1443 - 16    Fickel,Volker                      1905 - 29 
Borchert,Otto                      1507 - 46    Fuston,Thomas                (84)   719 - 15 
Braginskij,Alexej            (81)  1892 - 11    Gawlas,Gunder                      1552 - 43 
Castner,Jens                       1692 -  3    Goehring,Michael             (76)  1692 - 49 
Daehne,Horst,Dr.                   1840 - 41    Grauf,Guenter                      1682 - 20 
Daehne,Martina               (79)  1261 - 19    Haller,Martin                      1744 - 25 
Dallmann,Torsten             (77)  1881 - 38    Hampl,Martin                 (75)  1162 - 13 
Hirn,Oskar                         2247 - 91    Renner,Christian                   1889 - 44 
Hoermann,Gunther                   2089 - 58    Rosenberger,Fabian           (80)  1112 -  2 
Hoffmann,Peter                     1760 - 31    Roth,Norbert                       2233 - 67 
Holler,Stefan                (75)  1454 - 22    Runge,Thomas                 (81)   847 -  1 
Holtz,Peter                  (76)  1761 - 35    Sargin,Anatol                (80)  1746 - 35 
Horn,Sebastian               (79)  1739 - 10    Schlicht,Benedicte                 1668 - 32 
Kaeppel,Roland               (74)  2094 - 65    Schloetterer,Hermann                1868 -111 
Kelm,Klaus                         1876 - 36    Schmitt,Gunther              (81)  1734 - 53 
Kilian,Stefan                (73)  1787 -  9    Schmul,Alexander             (80)  1166 - 15 
Kirchner,Thomas              (74)  2206 - 55    Schoenhoefer,Friedrich               1200 -  9 
Knoop,Michael                (72)  1660 - 37    Schoenlein,Birgit            (84)   636 -  7 
Koegel,Ulrike                (85)   991 - 19    Schoenlein,Martin            (76)  1836 - 22 
Kordts,Wolfgang                    2077 - 53    Schulte,Juergen                    2021 - 77 
Krafft,Rudolf                      1820 - 29    Schurig,Julia                (78)  1361 - 23 
Krauss,Hermann                     2064 - 70    Seitz,Dieter                       1372 - 16 
Landauer,Walter                    1386 - 19    Sommer,Matthias                    2019 - 17 
Liebel,Guenther                    1801 - 24    Sperber,Heinz                      1555 - 21 
Liedemit,Wolfgang                  1619 - 40    Sroka,Dieter                       1649 - 25 
Link,Andreas                       1974 -  5    Stierhof,Juergen                   1830 - 36 
Loebel,Petra                  (75)  1754 - 50    Stierhof,Rainer                    1988 - 54 
Lutzky,Manfred                     1998 - 52    Stroebel,Martin              (80)  1158 -  3 
Maettig,Stefan                     2052 - 61    Suess,Helmut                       1968 - 68 
Mantl,Klaus                  (75)  1451 -  9    Tischer,Guenter                FM   2309 - 59 
Marx,Christian               (80)  1134 -  6    Tran,Phat                    (74)  2186 - 54 
Marx,Daniel                  (83)  1010 -  9    Truempelmann,Jochen                2001 - 57 
Meier,Karl                         1916 - 36    Ullrich,Frank,Dr.                  2134 -  4 
Milov,Leonid                       2487 - 13    Uschold,Jens                       2166 - 49 
Mischustov,Michael            FM   2370 - 64    Wensky,Michael                     1613 - 13 
Mounvez,Ergeny               (81)   740 -  7    Wolkenstein,Genadi                 1729 - 10 
Neupert,Stefan                     1339 - 30    Wulfmeyer,Johannes                 2072 - 45 
Ott,Hans                           1775 - 15    Zabarskiy,Oleg                     1834 -  9 
Ott,Juan Luis                (72)  1433 - 17    Zaudtke,Friedrich Wilhelm          1548 - 35 
Pohlenz,Karl-Heinz                 1798 - 27    Zenner,Joachim                     1587 - 34 
Prechtel,Leonhard                  1716 - 43    Ziegelhoefer,Zacharias        (84)   991 - 15 
Raak,Dietmar                       1616 - 21    Ziegler,Alfred                     1309 - 17 
Rausch,Wolfgang                    2107 - 81    Zippel,Harald                      1864 - 55 
Reiser,Wolfgang                    2081 - 53 
 
 
 
  SK SW NUERNBERG             ( 29 Spieler;  der 10 Besten: 2091) 
 
Augustin,Achim                     1968 - 40    Mueller,Norbert                    2011 - 73 
Babo,Christian                     1555 - 51    Mueller,Werner                     1745 - 31 
Bertram,Horst                      1696 - 51    Pahlen,Dietrich                    1766 - 51 
Bunk,Karsten                       2104 - 64    Peterle,Erwin                      1608 - 37 
Eiber,Manfred                      2138 - 78    Redzepovic,Irfan                   2101 - 30 
Eisenmann,Willibald                1757 - 48    Rost,Harald                        1745 - 25 
Elb,Christian                      1659 -  3    Scheitler,Wolfgang                 1669 - 42 
Erlbeck,Peter                      2112 - 73    Schneider,Jens                     1919 -  5 
Gstaltmeyr,Karl                    1910 - 41    Schulze,Harald                     2104 - 65 
Hirn,Erwin                         2012 - 37    Stiller,Juergen                     2171 - 72 
Kraemer,Georg                       1719 -  6    Thuerauf,Peter                     1933 - 64 
Lais,Thomas                        1958 - 48    Wuerl,Roland                       2024 - 38 
Meulner,Klaus                      2134 - 82    Zimmermann,Robert                  1604 - 43 
Meyer,Christian                    1951 - 16    Zingler,Joerg                      1745 - 23 
Meyer,Ulrich                       1691 - 12 

 
 
  DJK SPARTA-NORIS NUERNBG.   (  4 Spieler;  der  4 Spieler: 1638) 
 
Jaeckel,Dieter                     1566 - 17    Reh,Helmut                         1774 -  4 
Meisenbach,Guenter                 1690 - 26    Ruppert,Hans-Juergen               1521 - 19 
 
 
 
  SK NUERNBERG 1918 SUED       ( 34 Spieler;  der 10 Besten: 2008) 
 
Berg,Winfried                      1694 - 49    Ponnath,Lorenz                     2036 - 39 
Billmann,Andreas                   1831 - 45    Puehn,Georg                        1878 - 35 
Feulner,Florian              (76)  1379 - 10    Ringler,Claus                      1406 -  7 
Finster,Michael                    2080 - 26    Roth,Hans                          1898 - 50 
Fuchs,Johann,Dr.                   1961 - 26    Rottler,Martin                     2113 - 65 
Geiger,Jakob                       1450 -  2    Ruether,Hans-Peter                 1363 -  4 
Grimm,Elisabeth                    1232 - 12    Schlereth,Bernhard                 1628 - 22 
Hartung,Norbert                    1680 - 29    Schulte,Matthias             (77)  1254 -  6 
Heinkelmann,Josef                  1800 - 53    Seger,Achim                        1576 - 20 
Hippler,Michael                    1909 - 11    Stoessel,Horst                       1973 - 10 
Holl,Manfred                 (74)  1867 - 38    Thieme,Hans-Stefan                 1531 -  5 
Klein,Waldemar                     1957 - 17    Voelkel,Roland                     1791 - 50 
Konsek,Peter                       1887 - 66    Vogiatzis,Dimitrios                1921 - 75 
Kujundzic,Salih                    2061 - 14    Woerl,Richard                      2065 - 78 
Luther,Helmut                      1878 - 62    Zeltwanger,Holger                  1845 - 33 
Menter,Rudolf                      1493 - 34    Zollstab,Wilfried                  1624 -  5 
Pasic,Hasan                        1856 - 13    Zydeck,Stefan                (76)   517 -  1 
 
 
 
  SPVG ZABO-EINTRACHT NBG.   ( 25 Spieler;  der 10 Besten: 1752) 
 
Ahlich,Thomas                      1847 -  6    Schaffer,Michael                   1671 - 13 
Arold,Patrick                      1505 -  9    Schanz,Olaf                        1130 -  8 
Dyroff,Holger                (72)  1696 - 17    Schiller,Stefan              (83)   606 -  6 
Gottsmann,Helmut                   1305 -  3    Schmid,Stefan                      1752 - 22 
Grasser,Stefan                     1505 - 15    Scholz,Marcus                      1179 -  6 
Hacker,Juergen                      1653 -  6    Schork,Rainer                      1593 - 22 
Hasenoeder,Matthias                1654 - 30    Schrenk,Robert                     1539 - 12 
Hennemann,Herbert                  1572 - 20    Traenkl,Juergen                      1371 -  3 
Knab,Reinhard                      1911 - 30    Wittmann,Karl-Heinz                1713 -  6 
Koblenz,Christoph                  1586 -  8    Wittmann,Paul                      1943 - 21 
Ludwig,Thomas                (83)   750 -  3    Zabarska,Natalia             (86)   788 -  7 
Nickles,Michael              (83)   327 -  4    Ziegler,Peter                      1664 - 18 
Rudolf,Gerhard                     1667 -  3 
 
 
 
  SK NUERNBERG 1911           ( 60 Spieler;  der 10 Besten: 2066) 
 
Basting,Christopher          (86)   710 -  5    Dereser,Marc                       1764 - 55 
Basting,Steffen              (84)  1304 - 13    Eckhardt,Waldemar            (86)   817 -  8 
Bauernfeind,Christian              1536 - 32    Eichstetter,Theo                   1575 - 41 
Beck,Ernst                         1733 - 49    Frey,Gerd                          1730 -  9 
Besendorfer,Juergen                2192 - 25    Goerg,Felix                   (84)   626 -  6 
Bieber,Martin                      1898 - 47    Graf,Reinhold                      1566 - 37 
Boginski,Lotar                     1798 - 12    Gueting,Jens                  (74)  2127 - 13 
Corral,Carlos                (74)  1758 - 20    Haese,Siegfried                     1475 -  1 
Davarifar,Saeid                    1223 -  6    Hoewel,Karl-Adolf,Dr.              2020 - 26 
Horstmann,Astrid             (86)   314 -  6    Reimann,Bernhard                   1258 - 19 
Horstmann,Sven               (88)   618 -  6    Reinfelder,Werner                  1557 - 12 
Horstmann,Uwe                      1852 - 17    Reinhardt,Herbert,Sen.             1781 - 51 
Huber,Alfred                       1888 - 47    Reuss,Alexander              (86)   365 -  2 
Huger,Horst                        1641 - 71    Riess,Christian              (80)  1160 -  9 
Jaenichen,Gunnar                   1131 - 26    Schlee,Robert                      1911 - 10 
Jakob,Konrad                       1752 -  2    Schmeusser,Alfred                  1649 - 11 
Junker,Rene                        2111 - 92    Sommers,Sean                 (86)   171 -  1 
Just,Hannes                  (82)  1153 - 10    Staeblein,Johannes                 1819 - 22 
Kahl,Dietrich                      1529 -  6    Steger,Otmar                       2050 - 57 
Kellermann,Florian           (73)  1794 - 19    Sussbauer,Marco                    1866 - 40 
Krauss,Stefan                      1916 - 27    Vogel,Jan                    (87)   513 -  4 
Kugler,Thomas                      1900 -  1    Walter,Markus                      1977 - 45 
Kurz,Leo                           1740 - 15    Waltrich,Uwe                 (86)   584 -  2 
Leibing,Ingo                       1894 - 39    Wawor,Gerhard                      1810 - 47 
Leising,Thomas                     1934 - 57    Weber,Dietmar                      1614 - 32 
Leuschner,Guenter                  1918 - 70    Wiemer,Peter                       2189 - 38 
Lupp,Jan-Hugo                (83)   623 -  1    Wiesinger,Martin             (84)   548 -  6 
Moenius,Thomas                     1797 - 37    Zeitler,Hans-Juergen               1944 - 56 
Oppelt,Heinz                       1142 -  2    Ziegler,Roland                     2049 - 42 
Petermann,Harald                   1730 - 56    Zuehlke,Burkhard                    2004 - 63 
 
 
 
  SGEM NUERNBERG 1978         ( 34 Spieler;  der 10 Besten: 1840) 
 
Albert,Wolfgang                    1612 - 33    Kiessling,Michael                  1890 - 30 
Bald,Johannes                      1629 - 39    Klopfer,Stefan                     1755 - 40 
Bauereis,Rainer                    1669 - 31    Loeffler,Waldemar                  1342 - 29 
Brunnhuber,Edwin                   1624 - 35    Mueller,Ludwig                     1756 - 34 
Burger,Alfons                      1651 - 25    Neuhaus,Bodo von                   1745 - 19 
Chill,Ralph                        1738 - 21    Nuesslein,Christian                1675 - 36 
Chill,Steffen                      1492 - 10    Reif,Klaus                         1435 - 34 
Deinhard,Erwin                     1717 - 29    Ruehle,Daniel                 (77)  1390 -  3 
Dietzel,Ralph                      1679 -  8    Rummel,Antonie                     1079 - 12 
Fay,Hermann                        1373 - 15    Schindler,Jan                      1804 - 44 
Goetz,Klaus                         1393 -  4    Scholz,Stefan                      1990 -  6 
Golziow,Manfred                    1863 - 58    Seitz,Alfred                       1535 - 44 
Harrer,Josef                       1507 - 43    Seyferth,Otto                      1547 - 28 
Hetterich,Norbert                  1933 - 27    Weidenhammer,Rainer                1207 -  3 
Hobelsberger,Heinz                 1429 - 16    Wronowski,Alfred                   1445 - 22 
Hollederer,Manfred                 1830 - 33    Zapletal,Karl                      1522 - 29 
Johanni,Harald                     1834 - 31    Ziegler,Kaspar                     1405 - 33 
 
 
 
  TSV NUERNBERG-BUCH 1921     ( 13 Spieler;  der 10 Besten: 1500) 
 
Beer,Max                           1274 - 11    Jungkunz,Christian           (85)   398 -  1 
Beims,Friedrich                    1683 -  7    Kopp,Fritz                         1419 - 13 
Brehm,Thorsten               (84)   886 -  2    Kroeger,Joachim                    1582 -  9 
Doelfel,Dietrich                   1503 - 14    Leidner,Guenther                    1509 - 11 
Ettinger,Thomas                    1501 -  3    Schwarz,Wolfgang                   1260 -  3 
Haupt,Werner                       1632 - 11    Weixelbaum,Bernd                   1635 - 12 
Jaeger,Johann                       1237 -  9 
 
 
  SC POSTBAUER-HENG          ( 50 Spieler;  der 10 Besten: 2050) 
 
Biro,Sandor                   IM   2306 -  9    Loeffler,Roland                    1543 - 15 
Bleisteiner,Stefan           (74)  1650 - 55    Matzkowitz,Heinz                   1516 - 34 
Bratfisch,Marco              (87)   666 -  4    Meier,Christine              (81)   915 -  8 
Bratfisch,Oliver             (83)   777 -  7    Moser,Guenther                      1374 - 46 
Brenner,Thomas                     1674 - 32    Mueller,Lothar                     1843 - 19 
Ceglar,Michael                     1860 - 41    Mueller,Rudolf                     1924 - 50 
Dadzio,Joerg                       1635 - 48    Mueller,Thomas               (77)  1577 - 58 
Eichhorn,Andreas             (81)   948 -  9    Naegelein,Andi               (82)  1614 - 34 
Firla,Erwin                        1918 - 70    Naegelein,Bert               (73)  1805 - 50 
Fischer,Erich                      2044 - 50    Pfeiffer,Georg                     1909 - 64 
Flierl,Hartmut                     1409 -  5    Ritthaler,Alfred                   1593 - 34 
Fries,Sebastian              (83)  1061 - 17    Roeber,Juergen                 (87)   493 -  3 
Fuerst,Florian                (82)   631 -  4    Roesch,Alexander             (81)  1490 - 23 
Geissler,Tanja               (72)  1705 - 44    Schaefer,Udo                       1881 - 69 
Goessnitzer,Helmut,Dr.              1425 - 14    Schermbach,Thomas                  1666 - 29 
Goessnitzer,Nicolas          (78)  1882 - 42    Schlor,Michael               (86)   771 - 13 
Gross,Georg                        1472 -  8    Schmid,Siegfried                   2161 - 78 
Heimbrecht,Guenter                 1565 - 23    Schroeder,Frank                     2016 - 70 
Herrmann,Horst Heinz               1592 - 16    Sippl,Martin                 (80)  1546 - 18 
Kendzia,Nadine               (75)  1223 - 30    Stenger,Herbert                    1613 - 44 
Kendzia,Nikolai              (72)  1916 - 64    Stephan,Hans                       1585 - 35 
Klose,Siegfried                    2089 - 15    Stuermer,Martin                    1895 - 69 
Klueber,Werner                     1807 - 29    Teslia,Vladimir                    2214 -  8 
Korn,Klaus                         1886 - 32    Walter,Martin                (86)   624 -  5 
Korn,Rene                    (75)  1583 - 29    Weisser,Joachim                    1688 - 54 
 
 
 
  SFR "RANGAU" ROSSTAL       ( 22 Spieler;  der 10 Besten: 1596) 
 
Beitz,Thomas                 (85)   785 -  7    Ludwig,Norbert                     1663 - 45 
