                                BV MITTELFRANKEN Kreis WEST                                
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
  SC ANSBACH 1855 EV.        ( 23 Spieler;  der 10 Besten: 1771) 
 
Ditt,Norbert                       1790 - 19    Ott,Werner                         1789 -  8 
Drechsler,Alfred                   1810 - 31    Pfeffing,Karl-Heinz                1585 - 24 
Hausner,Uli                  (85)   688 -  3    Rahn,Alexander                     1289 -  1 
Kiefer,Barbara               (81)   822 -  3    Rauh,Christoph               (84)  1040 -  6 
Kiefer,Herbert                     1752 - 30    Riess,Werner                       1797 - 42 
Kiefer,Johannes              (82)  1157 -  8    Schwiedel,Hans-Juergen             1639 -  6 
Koepplinger,Guenter                  1668 - 12    Siegfried,Hans                     1617 - 18 
Koller,Otto                        1564 - 14    Steiner,Bernd                      1921 - 25 
Kroll,Andreas                (77)  1644 - 14    Stuermer,Christian                 1618 - 24 
Kuster,Juergen                     1564 - 10    Stuermer,Johannes                  1671 - 24 
Moeller,Christian                  1652 - 11    Weinert,Arno                       1864 - 30 
Nitsche,Erwin                      1488 -  3 
 
 
 
  SK BAD WINDSHEIM 1920      ( 16 Spieler;  der 10 Besten: 1804) 
 
Auth,Bernhard                      1778 -  6    Lang,Christoph               (82)  1309 -  1 
Christl,Ralf                 (72)  1878 - 14    Mueller,Theo                       1813 - 25 
Dehm,Tobias                        1078 -  2    Oezcan,Rahmi                 (82)  1020 -  1 
Espert,Wolfgang                    1758 - 23    Pfannkuchen,Kai              (79)  1406 -  6 
Hoenicka,Bernd                      1739 - 18    Pfannkuchen,Sven             (81)  1197 -  6 
Kaiser,Hans                        1943 - 38    Stadler,Florian              (78)  1604 - 13 
Kaiser,Harald                      1901 - 28    Thuerauf,Hermann                   1795 - 23 
Klee,Guenther                      1528 - 14    Triftshaeuser,Armin                1832 - 16 
 
 
 
  SC BECHHOFEN 1923          ( 33 Spieler;  der 10 Besten: 1861) 
 
Beck,Gustav                        1561 - 14    Lechner,Karl                       1545 - 33 
Boese,Klaus                        1981 - 42    Lechner,Reimund                    1731 - 27 
Borkowski,Walter                   1952 - 36    Leng,Johann                        1440 - 22 
Bueringer,Bianca              (79)  1116 -  3    Lutz,Dieter                  (88)   801 -  5 
Bueringer,Erwin                    1325 -  4    Lutz,Hans,Dr.                      1767 -  4 
Bueringer,Oskar                    1547 -  5    Lutz,Rainer                  (81)  1531 -  9 
Christ,Helmut                      1639 - 19    Lutz,Thomas                  (86)  1031 -  6 
Christl,Heiko                (85)   479 -  2    Nitsche,Gerald                     1577 -  2 
Fuerst,Rainer                      1666 - 12    Petrasch,Klaus                     1983 - 41 
Hamann,Dominik               (84)   383 -  3    Rank,Klaus,Dr.                     1728 -  2 
Hasenest,Willi                     1455 -  7    Rauh,Karlheinz                     1650 - 38 
Hiemeyer,Thomas              (72)  1791 - 14    Regner,Adalbert                    1764 - 10 
Huegel,Walter                      1600 -  5    Schwarz,Hans                       1434 -  5 
Kastner,Stefan               (81)  1202 -  2    Waldenberger,Lars                  1921 - 22 
Krug Ernst                         1665 -  2    Weiskopf,Anton                     1635 - 46 
Lechler,Robert                     1587 - 28    Weizenhoefer,Thomas                 1847 - 17 
Lechner,Hans-Dieter                1872 - 29 
 
 
 
  SK DINKELSBUEHL             ( 21 Spieler;  der 10 Besten: 1702) 
 
Bauer,Wolfgang                     1197 -  1    Gross,Marcus                 (82)   903 -  3 
Brauner,Martin                     1729 -  8    Hasler,Christian                   1499 -  6 
Broll,Egon                         1683 - 15    Jacholke,Siegfried                 1260 -  7 
Glaum,Juriy                        1352 -  2    Klich,Werner                       1754 -  8 
Knipfer,Benjamin             (81)  1209 -  5    Vetsch,Peter                       1555 - 13 
Meyer,Juergen                      1061 -  1    Wachter,Florian              (82)   833 -  5 
Meyer,Stefan                 (78)  1328 -  3    Waizenhoefer,Jochen           (78)  1626 -  2 
Moewert,Marc                  (82)   953 -  3    Waizenhoefer,Thomas                 1847 - 17 
Mueller,Dieter                     1671 - 16    Waldenberger,Lars                  1921 - 22 
Nagler,Christian             (85)   587 -  2    Weihermann,Manfred                 1513 -  8 
Schiepek,Horst                     1724 - 24 
 
 
 
  SC DOMBUEHL 1974            (  9 Spieler;  der  9 Spieler: 1508) 
 
Berg,Thomas                        1731 -  5    Reidelshoefer,Klaus           (73)  1406 -  6 
Gamm,Willi                         1588 -  2    Reidelshoefer,Uwe                   1258 -  1 
Neusser,Hans                       1834 -  5    Schmeisser,Thomas                  1422 -  3 
Pfrogner,Robert                    1240 -  1    Weissmann,Walter                   1583 -  6 
Prause,Rudolf                      1510 -  2 
 
 
 
  SC FEUCHTWANGEN 1911       ( 23 Spieler;  der 10 Besten: 1690) 
 
Bauer,Reinhard               (81)  1481 -  8    Metzdorff,Wilhelm                  1560 - 15 
Bohl,Marcel                        1717 -  3    Oberfichtner,Herbert               1867 - 27 
Gaugler,Wolfgang                   1724 -  6    Rudek,Gerald                       1615 - 25 
Graul,Markus                       1254 -  6    Schaetzel,Guenter                  1716 - 15 
Gubba,Juergen                       1437 -  7    Schmidt,Martin                     1623 -  2 
Gulden,Tobias                (87)   687 -  1    Siebert,Margarete            (80)   859 -  1 
Hefner,Gunther                     1663 -  2    Stoll,Dietrich                     1565 -  7 
Hirsch,Ernst                       1407 -  1    Stramm,Werner                      1661 -  5 
Kalkowski,Andreas                  1745 -  2    Voelkert,Bernd                     1207 -  8 
Kessler,Urs                  (81)  1149 -  1    Weinmann,Horst                     1454 - 14 
Koehnlein,Arndt              (77)  1426 -  3    Woerrlein,Philipp             (87)   684 -  1 
Lindenmeyer,Karl                   1483 -  1 
 
 
 
  SC GROssHABERSDORF          (  7 Spieler;  der  7 Spieler: 1397) 
 
Engel,Tim                    (76)  1377 -  1    Ortleb,Thomas                      1798 -  7 
Helmreich,Udo                      1517 -  1    Scheuber,Rainer                    1326 -  1 
Hirschmann,Werner                  1250 -  1    Scheuerlein,Oliver                 1322 -  4 
Lunz,Michael                       1191 -  1 
 
 
 
  SC HEILSBRONN 1951         ( 25 Spieler;  der 10 Besten: 1836) 
 
Bauer,Andreas                      1448 -  1    Heidelbach,Christoph               1531 - 16 
Beisser,Georg                      2038 - 47    Heinz,Beate                        1614 - 18 
Boenisch,Oliver                     1362 -  2    Heinz,Manfred                      1749 - 14 
Butz,Benjamin                (77)  1381 - 10    Horneber,Thomas                    1904 - 39 
Fernengel,Michael                  1631 -  5    Klenk,Leonhard                     1354 -  7 
Frank,Werner                       1914 - 49    Lunz,Dieter                        1883 - 32 
Geistmann,Walter                   1461 -  4    Lunz,Peter                         1862 - 47 
Gerstlacher,Georg            (81)  1075 -  6    Motzel,Herbert                     1364 - 10 
Gerstlacher,Josef                  1480 -  8    Muenster,Manfred                    1985 - 29 
Rammig,Claus                       1595 - 13    Weeger,Josef                       1618 - 40 
Schaefer,Erich                      1320 -  1    Wiedemann,Guenther                  1308 -  4 
Siebert,Peter                      1519 - 10    Wiedemann,Jan                (76)  1514 - 22 
Steinmetz,Thomas                   1779 - 15 
 
 
 
  SK LEUTERSHAUSEN           (  1 Spieler;  der  1 Spieler: 1124) 
 
Fritz,Rudolf                       1124 -  3 
 
 
 
  SK ROTHENBURG/TAUBER       ( 17 Spieler;  der 10 Besten: 1909) 
 
Andreas,Bjoern                (78)  1734 - 24    Markert,Rainer                     1530 -  5 
Bogdan,Guenther                     1523 -  5    Schiedeck,Lothar                   1666 - 26 
Diller,Peter                       1895 -  5    Tapia-Egoavil,Carlos               1793 - 14 
Frieb-Preis,Thorsten               1691 - 32    Vogt,Thomas                        1987 - 23 
Goettfert,Thomas                   1770 - 22    Wendland,Reinhard                  1976 - 25 
Kern,Werner                        1636 - 12    Wuensch,Rainer                     2065 - 18 
Kim,Johnsen                        1584 -  5    Zeltner,Gottfried                  1970 - 34 
Klingler,Fritz                     1847 - 21    Zeltner,Otmar                      2056 - 58 
Lehner,Thomas                (73)  1565 - 16 
 
 
 
  SCHACHCLUB SCHNELLDORF     (  8 Spieler;  der  8 Spieler: 1342) 
 
Beck,Willy                         1522 -  6    Hartnagel,Ernst                    1332 -  7 
Hahn,Ernst                         1178 -  6    Hendinger,Peter                    1316 -  6 
Hahn,Frank                   (72)  1603 - 12    Hofmann,Thomas                     1593 - 10 
Hahn,Markus                  (77)  1091 -  2    Ickelsheimer,Friedrich             1097 -  4 
 
 
 
  SC WASSERTRUEDINGEN         ( 12 Spieler;  der 10 Besten: 1459) 
 
Becker,Oskar                       1524 -  2    Marschall,Peter                    1584 -  3 
Consentino,Antonio                 1142 -  1    Niedermeyer,Joerg             (77)  1079 -  1 
Dannenbauer,Kai              (85)   738 -  1    Rohr,Walter                        1581 -  2 
Dittmer,Erwin                      1304 -  2    Schulze,Albert                      702 -  2 
Grimm,Wolfgang               (79)  1272 -  1    Schwappach,Oliver            (76)  1782 -  7 
Kleemann,Gerhard                   1688 -  6    Walter,Friedrich                   1638 -  2 
 
 
 
