| Schach-Bezirksverband Mittelfranken im Bayer. Schachbund e.V. Schnellschach-EM bei SF Fürth 27.03.99 Endstand | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pu | Bu | We*) | |||
| 1. Hirn O. | 2170 | N-T N | 1 n | 1 n | ½ € | 1 n | 1 € | 1 n | ½ € | 6.0 | 29.5 | 185.50 | 4.0 |
| 5 | 16 | 2 | 4 | 11 | 7 | 3 | |||||||
| 2. Röder F. FM | 2225 | Altensitt. | 1 n | 1 € | ½ n | 1 € | 1 n | ½ € | ½ n | 5.5 | 28.5 | 192.00 | 4.7 |
| 3 | 8 | 1 | 18 | 16 | 4 | 6 | |||||||
| 3. Nickmann P. | 1928 | 0 € | 1 n | 1 € | 0 n | 1 € | 1 € | ½ n | 4.5 | 26.5 | 185.00 | 2.5 | |
| 2 | 22 | 8 | 6 | 18 | 14 | 1 | |||||||
| 4. Seitz Hans | 2101 | Herzog | 1 n | 1 € | ½ n | 0 € | 1 € | ½ n | ½ € | 4.5 | 25.5 | 192.00 | 4.2 |
| 19 | 20 | 18 | 1 | 6 | 2 | 7 | |||||||
| 5. Braginskij A. | 1917 | SF Fürth | 0 € | 1 n | ½ n | 0 € | 1 n | 1 € | 1 n | 4.5 | 24.5 | 184.00 | 2.6 |
| 1 | 17 | 6 | 12 | 20 | 11 | 16 | |||||||
| 6. Dr.Röder G. FM | 2255 | Altensitt. | ½ n | ½ n | ½ € | 1 € | 0 n | 1 € | ½ € | 4.0 | 30.0 | 179.00 | 4.5 |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 4 | 12 | 2 | |||||||
| 7. Erlbeck P. | 2078 | SW Süd | ½ € | 1 n | ½ € | ½ n | 1 n | 0 € | ½ n | 4.0 | 26.5 | 179.00 | 3.1 |
| 6 | 21 | 11 | 13 | 12 | 1 | 4 | |||||||
| 8. Eckhardt Wl. | 2095 | SF Fürth | 1 € | 0 n | 0 n | 1 € | 1 n | ½ € | ½ n | 4.0 | 22.5 | 169.00 | 4.4 |
| 22 | 2 | 3 | 21 | 15 | 16 | 13 | |||||||
| 2174 | Zirndf | 0 € | 1 n | 0 € | ½ € | ½ n | 1 n | 1 € | 4.0 | 21.5 | 161.50 | 5.4 | |
| 18 | 15 | 13 | 20 | 10 | 17 | 14 | |||||||
| 10. Hashemi A. | 2107 | SF Fürth | ½ € | 0 n | 1 n | 0 € | ½ € | 1 n | 1 € | 4.0 | 20.0 | 166.00 | 4.9 |
| 17 | 12 | 19 | 14 | 9 | 20 | 18 | |||||||
| 11. Albrecht H. | 2154 | N-T N | 1 € | ½ n | ½ n | ½ € | 0 n | 0 n | 1 € | 3.5 | 25.5 | 179.00 | 5.0 |
| 15 | 18 | 7 | 16 | 1 | 5 | 19 | |||||||
| 12. Liepold St. | 2238 | TB Erl | 0 € | 1 € | ½ n | 1 n | 0 € | 0 n | 1k€ | 3.5 | 24.0 | 174.50 | 4.1 |
| 16 | 10 | 14 | 5 | 7 | 6 | 22 | |||||||
| 13. Zwanzger J. | 2137 | Forchh | ½ n | ½ € | 1 n | ½ € | 0 n | ½ n | ½ € | 3.5 | 23.5 | 174.00 | 4.2 |
| 21 | 6 | 9 | 7 | 14 | 18 | 8 | |||||||
| 14. Rohrbach F. | 2085 | TB Erl | 0 n | 1 € | ½ € | 1 n | 1 € | 0 n | 0 n | 3.5 | 23.0 | 163.50 | 3.9 |
| 20 | 19 | 12 | 10 | 13 | 3 | 9 | |||||||
| 15. Zeltner G. | 1895 | Rothbg | 0 n | 0 € | 1 n | 1 € | 0 € | ½ n | 1 n | 3.5 | 19.0 | 154.00 | 3.7 |
| 11 | 9 | 22 | 17 | 8 | 19 | 21 | |||||||
| 16. Vogiatzis D. | 2023 | N-T N | 1 n | 0 € | 1 n | ½ n | 0 € | ½ n | 0 € | 3.0 | 28.5 | 181.00 | 2.6 |
| 12 | 1 | 20 | 11 | 2 | 8 | 5 | |||||||
| 17. Schmidt M. | 1700 | F'wang | ½ n | 0 € | ½ € | 0 n | 1 n | 0 € | 1 € | 3.0 | 20.0 | 154.50 | 2.3 |
| 10 | 5 | 21 | 15 | 22 | 9 | 20 | |||||||
| 18. Schraufl W. | 1926 | MühlhR | 1 n | ½ € | ½ € | 0 n | 0 n | ½ € | 0 n | 2.5 | 29.5 | 171.00 | 1.4 |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | |||||||
| 19. Güldner U. | 1664 | Forchh | 0 € | 0 n | 0 € | 1 € | ½ n | ½ € | 0 n | 2.0 | 21.5 | 156.00 | 1.2 |
| 4 | 14 | 10 | 22 | 21 | 15 | 11 | |||||||
| 20. Berkovych I. | 1532 | SF Fürth | 1 € | 0 n | 0 € | ½ n | 0 € | 0 € | 0 n | 1.5 | 26.5 | 163.00 | 0.5 |
| 14 | 4 | 16 | 9 | 5 | 10 | 17 | |||||||
| 21. Hefner G. | 1717 | F'wang | ½ € | 0 € | ½ n | 0 n | ½ € | 0 n | 0 € | 1.5 | 21.0 | 155.00 | 2.4 |
| 13 | 7 | 17 | 8 | 19 | 22 | 15 | |||||||
| 22. Zitzmann N. | 1611 | Ruppre | 0 n | 0 € | 0 € | 0 n | 0 € | 1 € | 0kn | 1.0 | 22.0 | 154.50 | 1.5 |
| 8 | 3 | 15 | 19 | 17 | 21 | 12 | |||||||
| Menü | Schnell und umfassend informiert durch die MfrPage | H.Schüssel 27.03.99 |
|---|
| Bayer. Meisterschaft am 06./07.06.98 auf Schloß Schney |
|---|
1. Klundt, Klaus IM 2375 TV Tegernsee 8.5 72.0 2. Grünberg, Hans-U. IM 2445 SC Pasing von 1948 8.0 74.5 3. Reich, Thomas IM 2370 Bayern München 8.0 72.5 4. Vuckovic Alexandar FM 2325 SK Kriegshaber 7.5 74.0 5. Schäffner, Claus 2200 SC Forchheim 7.0 73.5 6. Röder, Frank FM 2265 SV Altensittenbach 7.0 70.0 7. Prusikin, Mikhajlo GM 2430 SC Forchheim 7.0 69.5 19. Zwanzger, Johannes 2235 SC Forchheim 5.5 69.0 21. Albrecht, Hans 2245 SC NT Nürnberg 5.0 59.0 32. Sejdic, Enis 2112 SC Bechhofen 1923 4.0 46.0 |
| Bayer. Meisterschaft am 29./30.05.99 in Bad Grönenbach - Teilnehmer: |
... ... |