U12 Bezirksmannschaftsmeisterschaft 1999
Cadolzburg
03.07.1999
 

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde 

   Mannschaft ManNr.| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | MPkt BPkt
--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------
 1.SC Bechhofen  (2)|***| 2 |2.5|   |   |   | 4 | 3 | 3 |   | 9-1  14.5
--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------
 2.Grossenseebach(1)| 2 |***| 2 |   |2.5| 4 |   |2.5|   |   | 8-2  13.0
--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------
 3.TSV Cadolzburg(3)|1.5| 2 |***| 3 | 3 |   | 3 |   |   |   | 7-3  12.5
--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------
 4.Allersberg I  (4)|   |   | 1 |***|   | 3 | 2 | 3 |   |3.5| 7-3  12.5
--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------
 5.SGEM Eckental (8)|   |1.5| 1 |   |***|   |   |2.5| 4 | 3 | 6-4  12.0
--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------
 6.Zabo Eintracht(6)|   | 0 |   | 1 |   |***|3.5|   | 2 | 3 | 5-5   9.5
--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------
 7.Allersberg II (9)| 0 |   | 1 | 2 |   |0.5|***|   | 4 |   | 3-7   7.5
--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------
 8.Buechenbach/R.(5)| 1 |1.5|   | 1 |1.5|   |   |***|   |2.5| 2-8   7.5
--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------
 9.SW Nbg. Sued  (7)| 1 |   |   |   | 0 | 2 | 0 |   |***| 2 | 2-8   5.0
--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------
10.1911 Nuernbg (10)|   |   |   |0.5| 1 | 1 |   |1.5| 2 |***| 1-9   6.0
--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------

(1911 Nuernberg ist nur mit 2 Spielern angetreten)

gez. Ulrich Hiemer
© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Günter Niklaus