MF-Nord: Kreisliga 1 (Saison 98/99) (k1s)
-----------------------------------------------------------
Runde ..............: 4
Datum der Erstellung: 02.02.1999

Eberhard Klber
Waldstrasse 11
D-90617 Puschendorf
Tel.: 09101/1702
FAX:  0911/6555839
Mail: WQKL@LGA.DE

Tabellenstand                   S   G   U   V    Bpkt  Mpkt
-----------------------------------------------------------
   1 : DJK Erlangen I           4   4   0   0    20.5     8
   2 : SC Uttenreuth I          4   3   0   1    18.0     6
   3 : TB Erlangen II           4   2   1   1    17.0     5
   4 : SG Fuerth I              4   1   2   1    16.5     4
   5 : SV Puschendorf II        4   1   2   1    16.0     4
   6 : Kirchehrenbach I         4   2   0   2    14.5     4
   7 : SG W'Dorf/Langenz I      4   1   1   2    16.0     3
   8 : SC Forchheim III         4   1   1   2    15.0     3
   9 : BSGW Erlangen II         4   1   0   3    12.5     2
  10 : SG Eckental I            4   0   1   3    14.0     1

SC Forchheim III       2.5 - 5.5        SC Uttenreuth I
-------------------------------------------------------
 1 Staeblein Christoph    0-1          Traut Gerhard  1
 2 Friedrich Heinrich     1/2    Miederer Karl-Heinz  2
 3 Schwab Edgar           1-0      Dr. Frings Ulrich  4
 5 Geier Erhard           0-1 Schmidt Hans-Christoph  5
 7 Willy Volker           0-1  Dr. Weidner Christian  6
10 Stephan Rainer         0-1        Bischoff Thomas  7
11 Seuberth Ludwig        0-1           Meyer Jrgen  8
12 Erler Klaus-Juergen    1-0      Firsching Guenter  9
 
DJK Erlangen I         5.5 - 2.5         TB Erlangen II
-------------------------------------------------------
 1 Bulla Heinz            1-0         Goecke Hermann  4
 2 Kleinert Jochen        1-0         Lffler Helmut  7
 4 Lotter Eduard          1-0        Ogiermann Ewald  8
 6 Erlenbach Klaus        1/2            Zipf Stefan  9
12 Nrge Hans             0-1         Zolanvar Ferry 10
14 Heumller Roland       1/2           Roesner Rolf 11
16 Bernhardt Norbert      1-0        Lehfeld Joachim 16
17 Knig Friedrich        1/2             Gnan Peter 17
 
SG Fuerth I            5.0 - 3.0          SG Eckental I
-------------------------------------------------------
 1 Landler Robert         0-1       Feldmann Gerhard  1
 2 Doetterl Ludwig        1-0 Reichenberger Dr.Helmut  2
 3 Schwarz Werner         1/2           Hager Lothar  3
 4 Heimrath Willi         1-0        Schindele David  5
 5 Schmidt Friedrich      1/2            Bauer Klaus  6
 6 Wellein Gerhard        1-0           Collin Klaus  7
 7 Haegel Willi           0-1        Leibold Norbert  8
 8 Wolkersdorfer Guenther 1-0          Distler Heinz 10
 
BSGW Erlangen II       3.0 - 5.0       Kirchehrenbach I
-------------------------------------------------------
 1 Dohmel Gerd            0-1            Lingg Erich  1
 2 Schiller Angel         0-1          Kuhmann Peter  2
 4 Neukum Norbert         1/2           Thurn Stefan  3
 8 Schtz Robert          1/2       Zwanzger Michael  4
 9 Colpo Manuel           1-0      Schneider Norbert  5
10 Bernard Benjamin       0-1          Pokorny Klaus  6
13 Dummert Gnter         0-1            Kotz Roland  7
18 Vogel Oskar            1-0        Schneider Peter  8
 
SV Puschendorf II      2.5 - 5.5    SG W'Dorf/Langenz I
-------------------------------------------------------
 1 Schemm Heiko           1-0          Eberle Dieter  1
 2 Wahl Markus            1/2          Jger Herbert  2
 3 Bartl Peter            0-1          Jagla Michael  3
 4 Tischer Wilhelm        1/2          Franz Norbert  4
 6 Dehmel Steffi          1/2       Kferlein Werner  5
 7 Jakob Maria            0-1           Derbsch Rudi  6
 8 Stckl Dietmar         0-1       Becker Christian  7
18 Dibowski Florian       0-1      Schltter Gerhard  8
 
Rangliste Einzelspieler       Mannschaft            Brett  Punkte  Spiele
-------------------------------------------------------------------------
   1 : Bulla Heinz            DJK Erlangen I            1    3.5      4
   2 : Jagla Michael          SG W'Dorf/Langenz I       3    3.5      4
   3 : Tischer Wilhelm        SV Puschendorf II         4    3.5      4
   4 : Dehmel Steffi          SV Puschendorf II         6    3.5      4
   5 : Kirchner Lutz          DJK Erlangen I            5    3.0      3
   6 : Traut Gerhard          SC Uttenreuth I           1    3.0      4
   7 : Lingg Erich            Kirchehrenbach I          1    3.0      4
   8 : Schemm Heiko           SV Puschendorf II         1    3.0      4
   9 : Doetterl Ludwig        SG Fuerth I               2    3.0      4
  10 : Schwab Edgar           SC Forchheim III          3    3.0      4
  11 : Schmidt Hans-Christoph SC Uttenreuth I           5    3.0      4
  12 : Wellein Gerhard        SG Fuerth I               6    3.0      4
  13 : Dr. Weidner Christian  SC Uttenreuth I           6    3.0      4
  14 : Bauer Klaus            SG Eckental I             6    3.0      4
  15 : Zolanvar Ferry         TB Erlangen II           10    3.0      4

SV Puschendorf meldet nach:
Brett 18  Dibowski Florian geb. 07.01.1984  Pass beantragt

Nachholspiel aus Runde 3:

SG Eckental 1		3,5 : 4,5	DK Erlangen 1
-----------------------------------------------------
Feldmann G.		  0 : 1		Bulla H.
Dr. Reichenberger H.	  0 : 1		Kleinert J.
Schindele D.		  0 : 1		Tran Q.
Bauer K.		0,5 : 0,5	Lotter E.
Collin K.		  0 : 1		Kirchner L.
Distler H.		  1 : 0		Erlenbach K.
Rhrig U.	  	  1 : 0	 	Rahn N.
Kstner M.		  1 : 0		Pscherer G.
