Jugendvereinsmeisterschaft 1998
							Punkte Buchholz 
 1.Schpferling Thomas (W+12 S+3 W+7 S+4 W+2 +6 W+8)	7	25.5
 2.Mller Mathias (S+13 W+8 S-4 W+11 S-1 W+7 +6)	5	26 (29)
 3.Borel Markus (S+15 W-1 S+9 W+10 W-6 S+4 W+7)		5	26 (28)
 4.Hofmann Thomas (W+17 S+11 W+2 W-1 S=7 W-3 W+9)	4.5	27.5
 5.Kohlmann Adrian (S-11 W-9 S+17 W+13 S=8 +10 S+14)	4.5	19.5
 6.Prell Dominik (FF- W+10 S+13 S+8 S+3 -1 -2)		4	27
 7.Waidmann Thomas (S+14 W+18 S-1 W+9 W=4 S-2 S-3)	3.5	27.5
 8.Prell Denis (W+16 S-2 W+14 W-6 W=5 S+11 S-1)		3.5	26.5
 9.Seyb Alexander (S=10 S+5 W-3 S-7 W+12 W+14 S-4)	3.5	24.5
10.Wolfshfer Seb. (W=9 S-6 W+12 S-3 W+18 -5 W+15)	3.5	22.5
11.Jochen Tim (W+5 W-4 S+18 S-2 W=14 W-8 +16)		3.5	21.5
12.Waidmann Karin (S-1 W+15 S-10 W+18 S-9 W=16 S+17)	3.5	18.5
13.Kerling Sebastian (W-2 S+17 W-6 S-5 W+16 S-15 +18)	3	18
14.Eberlein Matthias (W-7 S+16 S-8 W+15 S=11 S-9 W-5)	2.5	20.5
15.Zollhfer Floyd (W-3 S-12 -16 S-14 W+17 W+13 S-10)	2	19
16.Zollhfer Kay (S-8 W-14 -15 W+17 S-13 S=12 -11)	1.5	18
17.Hoeveler Bastian (S-4 W-13 W-5 S-16 S-15 +18 W-12)	1	19
18.Schmilinsky Florian (W+19 S-7 W-11 S-12 S-10 -17-13) 1	18
19.Dallhammer Patrick (S-18)				0	 1


Jugendschnellschachmeisterschaft 1998

Gruppe A		1 2 3 4 5	Pu Pl
1 Adrian Kohlmann	  0 0 1 1	2  2
2 Markus Borel		1   1 1 1	4  1
3 Mathias Mller	1 0   1 0	2  2
4 Alexander Seyb	0 0 0   0	0  5
5 Th. Waidmann		0 0 1 1		2  2

Gruppe B		1 2 3 4 5 6 7	Pu Pl
1 Matthias Eberlein	  1 1 1 0 1 0	4  3
2 Karin Waidmann	0   1 1 1 0 0	3  4
3 Benjamin Hofmann	0 0   0 0 0 0	0  7
4 Bastian Hoeveler	0 0 1   1 0 0	2  6
5 Sebastian Kerling	1 0 1 0   0 1	3  5
6 Tim Jochen		0 1 1 1 1   1	5  1
7 Floyd Zollhfer	1 1 1 1 0 0	4  2


Jugendpokalmeisterschaft 1998

Achtelfinale
Thomas Hofmann   - Denis Prell     +:-
Adrian Kohlmann  - Felix Woggon    1:0
Alexander Seyb   - Tim Jochen      -:+
Karin Waidmann   - Markus Borel    0:1
Matth. Eberlein  - Floyd Zollhfer -:+
Bastian Hoeveler - Seb. Wolfshfer 0:1

Viertelfinale
Thomas Waidmann  - Seb. Wolfshfer 0:1
Thomas Hofmann   - Mathias Mller  1:0
Tim Jochen       - Adrian Kohlmann 0:1
Floyd Zollhfer  - Markus Borel    0:1

Halbfinale
Adrian Kohlmann  - Thomas Hofmann  0:1
Markus Borel     - Seb. Wolfshfer 1:0

Endspiel
Thomas Hofmann   - Markus Borel    1:0

Spiel um Platz 3
Adrian Kohlmannn - Seb. Wolfshfer 0:1


Jugendvereinsblitzmeisterschaft 1998

			1. Durchgang	2. Durchgang	3. Durchgang	Besten 2
			Punkte	 %	Punkte	 %	Punkte	 %	 %
 1 Mathias Mller	17,5	97,2	13	92,9	11	78,6	95,0%
 2 Thomas Waidmann	16	88,9	10,5	75,0	12	85,7	87,3%
 3 Adrian Kohlmann	15	83,3	12,5	89,3	10	71,4	86,3%
 4 Alexander Seyb	14,5	80,6	10,5	75,0	11,5	82,1	81,3%
 5 Thomas Hofmann	14,5	80,6	 9	64,3	11,5	82,1	81,3%
 6 Markus Borel		15	83,3	10,5	75,0	10,5	75,0	79,2%
 7 Floyd Zollhfer	10	55,6	 7	50,0	 8	57,1	56,3%
 8 Tim Jochen		10	55,6			 7,5	53,6	54,6%
 9 Matthias Eberlein	 9	50,0	 8	57,1			53,6%
10 Benjamin Hofmann	 8	44,4	 4	28,6	 6	42,9	43,7%
11 Kay Zollhfer	10	55,6	 4	28,6			42,1%
12 Karin Waidmann			 7	50,0	 4	28,6	39,3%
13 Bastian Hoeveler	 6	33,3	 5	35,7	 5	35,7	35,7%
14 Seb. Wolfshfer	10,5	58,3					29,2%
15 Simon Schmitt	 5	27,8	 3	21,4	 4	28,6	28,2%
16 Manuel Mller	 2	11,1	 1	 7,1	 2	14,3	12,7%
17 Ren Riedel		 2	11,1	 0	 0,0	 1	 7,1	 9,1%
18 Patrick Prell	 3	16,7					 8,3%
19 Markus Langgut	 3	16,7					 8,3%
20 Felix Woggon		 0	 0,0			 1	 7,1	 3,6%
