Spielleiter: © Schachkreis Mittelfranken-Nord
Klaus Pokorny
Sportplatzstr. 5a
91356 Kirchehrenbach
Telefon: 09191/96346
FAX:
Mail: Klaus.H.Pokorny@chemie.stud.uni-erlangen.de
Bilanz TV 48 Erlangen II
Br Name |123456789| Pkt. Erf.
------------------------+---------+----------
01 Matheiowitz Hans-Joe |0 1½1½½1| 4.5 64
02 Dr. Mueller Heinz |½111½1½0½| 6.0 66
03 Klosner Thomas |11 0 1110| 5.0 71
04 Wrobel Frank |1½1½½0½½0| 4.5 50
05 Hueppe Michael |½11½½0101| 5.5 61
06 Peiberg Erhard |0½½1½½½01| 4.5 50
07 Jaensch Peter | 001½1 1| 3.5 58
08 Dimpfl Felix |1½11 101 | 5.5 78
09 Ehemann Werner |0 ½ ½ | 1.0 33
10 Hennemann Thomas | 0 | 0.0 0
11 Oswald Peter | | 0.0
12 Weiss Markus | 1 ½ 0 | 1.5 50
13 Staehle Phillip | | 0.0
14 Bernhard Wolfram | | 0.0
15 Sieber Bernd | | 0.0
16 Erler Florian | | 0.0
17 Epelt Rudolf | ½| 0.5 50
Bilanz SF Fürth IV
Br Name |123456789| Pkt. Erf.
------------------------+---------+----------
01 Dr. Motzer Alfred | 01½½0 ½0| 2.5 35
02 Koepplinger Peter |0 | 0.0 0
03 Mehl Peter |0000½10+½| 3.0 33
04 Schmidt Eugen |½½0½½½½½1| 4.5 50
05 Hoffmann Winfried | 0 ½½00½1| 2.5 35
06 Liegl Werner | 0 | 0.0 0
07 Dizdarevic Sejad |0½00 0 | 0.5 10
08 Schmidt Franz | 0 ½ | 0.5 25
09 Linstaedt Peter | 0 ½10 | 1.5 37
10 Weidner Helmut |½10½11100| 5.0 55
11 Nickmann Phillip |0 | 0.0 0
12 Hepting Helene | | 0.0
13 Berkovyck Igor |1½00 0| 1.5 30
14 Izmalian Viktoria | | 0.0
15 Foerstel Stefan | | 0.0
16 Stiklorus Felix | | 0.0
17 Guertner Helmut |01 00110| 3.0 42
18 Dimitry Trofimenko | 01 0 ½| 1.5 37
Bilanz SC Gräfenberg
Br Name |123456789| Pkt. Erf.
------------------------+---------+----------
01 Heid Heinz |½½1½101½1| 6.0 66
02 Thaeter Heinz | ½0 ½ | 1.0 33
03 Gebhardt Bernd |11011 101| 6.0 75
04 Schlegel Albert |½11010+½ | 5.0 62
05 Weber Peter | 0 00½ | 0.5 12
06 Schlenz Udo | 01 | 1.0 50
07 Schlegel Arthur |½½0½½100 | 3.0 37
08 Weinberger Markus | ½000½ 0½| 1.5 21
09 Dotzauer Bernd | | 0.0
10 Gundelfinger Gerhard |11101001 | 5.0 62
11 Goeldner Reinhard |0110½0101| 4.5 50
12 Stahr Manfred | | 0.0
13 Distler Achim | ½| 0.5 50
14 Finkes Manfred | 0| 0.0 0
15 Weber Johannes | 0| 0.0 0
16 Weber Christian | 0| 0.0 0
Bilanz SG Siemens Erl. II
Br Name |123456789| Pkt. Erf.
------------------------+---------+----------
01 Neulaendtner Josef |1½0010½½0| 3.5 38
02 Blagojevic Ljubomir | ½1½½0½11| 5.0 62
03 Balhar Rudolf |½½1½100½1| 5.0 55
04 Ziegler Ronald |1½ 111½½ | 5.5 78
05 Weh Peter |½ 1½1½011| 5.5 68
06 Avdic Klaudio |1½111½½1½| 7.0 77
07 Berndt Wolfgang |1½101010½| 5.0 55
08 Pickenaecker Olaf | ½ 111111| 6.5 92
09 Seubert Holger | | 0.0
10 Reiner Heinrich | 1 ½| 1.5 75
11 Erhardt Rolf | | 0.0
12 Roeckner Klaus | | 0.0
13 Schirowski Valentin | | 0.0
14 Bakic Vukman |0½1 | 1.5 50
15 Baeuerlein Rudolf | | 0.0
16 Balhar Wolfgang |0 | 0.0 0
Bilanz SC Forchheim IV
Br Name |123456789| Pkt. Erf.
------------------------+---------+----------
01 Dr. Kraft Heinrich |000 010½0| 1.5 18
02 Erler Klaus-Juergen |1½+ ½½ | 3.5 70
03 Kormann Christian | 0 | 0.0 0
04 Dr. Limley Christian | +01½1+½ | 5.0 71
05 Gueldner Udo |½10½½1½½0| 4.5 50
06 Weber Bernhard | 11½ | 2.5 83
07 Spenger Eduard |1½½½½1 ½½| 5.0 62
08 Rosner Peter |½ 10 1 | 2.5 62
09 Eichhorn Norbert |0 0½01½ 0| 2.0 28
10 Graetz Thomas | 0 ½| 0.5 25
11 Schlossberg Michael | 1 1 | 2.0 100
12 Ivanovski Bogdan |½½ ½1 | 2.5 62
13 Scherbaum Erich | 0 1| 1.0 50
14 Auburger Phillip |0 1 | 1.0 50
15 Beierlein Juergen | | 0.0
16 Lindner Birgit | 1| 1.0 100
17 Lindner Sandra | | 0.0
18 Warmuth Franz | ½01| 1.5 50
19 Krawczyk Aleksander | ½00 | 0.5 16
Bilanz Herzogenaurach II
Br Name |123456789| Pkt. Erf.
------------------------+---------+----------
01 Schoebel Klaus |½½1½100 1| 4.5 56
02 Woydig Sieghard |+½11½01½0| 5.5 61
03 Fischer Klaus | 0½½½0010| 2.5 31
04 Walter Frank | 1 ½½1000| 3.0 42
05 Kaufmann August | 111011½½| 6.0 75
06 Eichstaett Timm |00 ½½½11½| 4.0 50
07 Lauer Moritz |½½ 1 111 | 5.0 83
08 Maier Sebastian | 0 00 | 0.0 0
09 Roland Thorsten |+ 1 ½ | 2.5 83
10 Schmitt Anton |½ 1 1 | 2.5 83
11 Lohmaier Ludwig | 0 | 0.0 0
12 Guessregen Ludwig |0½½ 1 ½0| 2.5 41
13 Reis Joschua |1 | 1.0 100
14 Krueger Thomas | ½| 0.5 50
15 Mehl Marco | | 0.0
16 Rocca Umberto | | 0.0
17 Maier Sven | | 0.0
18 Krug Walter | | 0.0
Bilanz SC Uttenreuth II
Br Name |123456789| Pkt. Erf.
------------------------+---------+----------
01 Eh Thomas |1 00 1½ | 2.5 50
02 Beck Gerhard |0½½0011 1| 4.0 50
03 Frauer Juergen |½½0 ½ + ½| 3.0 50
04 Schlegel Gerd |00½101 ½0| 3.0 37
05 Schmidt Lorenz |½00 0½0| 1.0 16
06 Rutten Willi | ½ ½00111| 4.0 57
07 Spiegelhauer Tilman | ½0½0 011| 3.0 42
08 Schrader Hans-Juerge |100000½½1| 3.0 33
09 Koestner Wolfgang | 0 0 00½| 0.5 10
10 Renn Hubert |½ 0 0½ 0 | 1.0 20
11 Singer Kurt |1 0 ½ | 1.5 50
12 Uhl Enno | 00½ | 0.5 16
13 Schindler Hubert | | 0.0
14 Hensel Olaf | | 0.0
15 Raithel Martin | | 0.0
16 Schmitt Martin | | 0.0
Bilanz SG Siemens Erl. III
Br Name |123456789| Pkt. Erf.
------------------------+---------+----------
01 Friedrich Fritz |0½00½0½00| 1.5 16
02 Stubbe Christian | ½1½½½00½| 3.5 43
03 Schedel Bernd | 11½ 0 | 2.5 62
04 Kirsch Heinrich |½100 0111| 4.5 56
05 Krause Ralf |0 | 0.0 0
06 Finger Albert |½011½00½1| 4.5 50
07 Bangert Ruediger |001110100| 4.0 44
08 Balhar Michael |010000½½0| 2.0 22
09 Basel Andreas |1 00101½0| 3.5 43
10 Spoerl Roland | 0 | 0.0 0
11 Schultheis Thomas | ½ 0 ½| 1.0 33
12 Rauch Thomas | ½ | 0.5 50
13 Roschk Steffen |1 | 1.0 100
14 Tasche Gerhard | | 0.0
15 Fuerst Oswin | | 0.0
Bilanz SF Fürth III
Br Name |123456789| Pkt. Erf.
------------------------+---------+----------
01 Koschka Guenter |111½½1111| 8.0 88
02 Maschinski Dieter | ½½0½1011| 4.5 56
03 Lindner Christoph |1111½1111| 8.5 94
04 Mueller Georg |½ ½1½01 | 3.5 58
05 Schmidt Erwin | 1 ½ 0 1| 2.5 62
06 Kunstmann Juergen |10 ½½½000| 2.5 31
07 Grossner Josef |½½11½½0½1| 5.5 61
08 Buchta Juergen |1½11½1111| 8.0 88
09 Bruckner Paul |0 11 0 ½½| 3.0 50
10 Juengling Marian | | 0.0
11 Schmelzer Alexander | | 0.0
12 Auchtor Tobias |1½ ½ | 2.0 66
Bilanz TB Erlangen III
Br Name |123456789| Pkt. Erf.
------------------------+---------+----------
01 Behlert Stefan |1½01 11½0| 5.0 62
02 Beugel Konrad |½½ ½0 ½ | 2.0 40
03 Gnan Peter | ½ 000½00| 1.0 14
04 Lehfeld Joachim |0½0 0½½0 | 1.5 21
05 Treubel Helmut |0½½1110½0| 4.5 50
06 Lorenczuk Andreas | ½0 ½1 0| 2.0 40
07 Isbilir Sezayi |½ 10 ½ 1| 3.0 60
08 Gaebler Siegfried |1 00 0½ | 1.5 30
09 Weidemann Mathias | | 0.0
10 Gluska Bernhard | ½ 11 ½10| 4.0 66
11 Ziegler Karl-Heinz |0 | 0.0 0
12 Tudovic Zvonko | | 0.0
13 Schermeyer Steffen | ½1 01½10| 4.0 57
14 Langheld Werner |1 ½1½ ½½| 4.0 66
15 Tertsch Riko | | 0.0
16 Hellwig Werner | | 0.0
Klaus Pokorny