Spielleiter: © Schachkreis Mittelfranken-Nord
Klaus Pokorny
Sportplatzstr. 5a
91356 Kirchehrenbach
Telefon: 09191/96346
FAX:
Mail: Klaus.H.Pokorny@chemie.stud.uni-erlangen.de
Bilanz SG W'dorf/Langenz II
Br Name |123456789| Pkt. Erf.
------------------------+---------+----------
01 Wolf Harry || 2.5 41
02 Tobisch Gerhard | ½ ½0½0 ½| 2.0 33
03 Kamm Helmut |10½1101 0| 4.5 56
04 Auchtor Heribert |½10 101 1| 4.5 64
05 Berthold Werner |00010 0 1| 2.0 28
06 Walser Bruno |0+ 00½0 | 1.5 25
07 Weisser Reinhart |1½½001½ 0| 3.5 43
08 Steinmetz Hans |+111110 | 6.0 85
09 Stroebel Gerhard | | 0.0
10 Glaser Joseph |0 0| 0.0 0
11 Tobisch Peter |½ ½ | 1.0 50
12 Schuler Claudius | | 0.0
13 Eichler Hans | | 0.0
14 Schubert Alfred | 00 0 1| 1.0 25
Bilanz Kirchehrenbach II
Br Name |123456789| Pkt. Erf.
------------------------+---------+----------
01 Weber Reinhard | ½10 0| 1.5 37
02 Pieger Johann-Ba | ½1½1 000| 3.0 42
03 Kuhmann Heinz |11½½0½0½½| 4.5 50
04 Striegel Michael | 0½+1000½| 3.0 37
05 Pieger Leonhard |111111½01| 7.5 83
06 Diederich Jochem | 11101| 4.0 80
07 Pieger Thorsten |½½1110 | 4.0 66
08 Foerstel Alfons |10100½10½| 4.0 44
09 Nimmerrichter Fritz | | 0.0
10 Sigl Roman | 00 | 0.0 0
11 Fuchs Michael | | 0.0
12 Holzschuh Roland | | 0.0
13 de Clerk Christian | | 0.0
14 Neumann Andreas | | 0.0
15 Gebhardt Alwin | | 0.0
16 Hofmann Johannes | 10½| 1.5 50
17 Dauer Michael | | 0.0
18 Kuhmann Nadine | | 0.0
19 Welsch Gerhard |0 0 | 0.0 0
Bilanz BSC Erlangen
Br Name |123456789| Pkt. Erf.
------------------------+---------+----------
01 Schulzer Bernd |01 | 1.0 50
02 Hetzner Matthias |½1½11+10½| 6.5 72
03 Orban Martin |011½1½10½| 5.5 61
04 Kager Michael | 0 ½ 0| 0.5 16
05 Devries Harald |½11011110| 6.5 72
06 Soellner Gerd |0 0 1 | 1.0 33
07 Conrad Sebastian |011011½+0| 5.5 61
08 Puehler Christian | 1½ 1½01½| 4.5 64
09 Meissner Dirk | 00000 | 0.0 0
10 Leidel Stefan |1 0 0½1| 2.5 50
11 Custal Pedro | 0 | 0.0 0
12 Ziegaus Matthias | ½ | 0.5 50
13 Orlowski Jan | | 0.0
14 Massaro Nicola | | 0.0
15 Hetzner Christian | | 0.0
16 Conrad Christian | 110 1110| 5.0 71
Bilanz SG 1882 Fürth II
Br Name |123456789| Pkt. Erf.
------------------------+---------+----------
01 Heydt Guenther || 5.5 78
02 Bauer Peter |1½ 11111½| 7.0 87
03 Landleiter Franz | 10½11000| 3.5 43
04 Taut Gerald | 0½½0000½| 1.5 18
05 Sawitzki Nikolaus |1½½0 1 ½| 3.5 58
06 Schaffer Ekkehart |110 0101| 4.0 57
07 Koecher Richard |1001111½1| 6.5 72
08 Adler Gerhard |½1001 ½ 1| 4.0 57
09 Sattler Max |1 1001100| 4.0 50
10 Sander Wilhelm | | 0.0
11 Neumeister Josef | | 0.0
12 Enderle Oswald | | 0.0
13 Graumann Juergen | 1 | 1.0 100
14 Schmerler Wilhelm | | 0.0
Bilanz SV Bubenreuth I
Br Name |123456789| Pkt. Erf.
------------------------+---------+----------
01 Ludwig Steffen |10½0½+++½| 5.5 61
02 Menne Ulrich |11½0½½11½| 6.0 66
03 Ackermann Klaus |+11½011½1| 7.0 77
04 Kretschmer Wolfgang |111½ 1011| 6.5 81
05 Mettal Thomas |01½101½1 | 5.0 62
06 Bobzin Johannes | 00 11111| 5.0 71
07 Bittermann Dieter |10½01 11 | 4.5 64
08 Wunderlich Reinhold |11111½11½| 8.0 88
09 Gruenke Richard | 0 | 0.0 0
10 Seifert Erich |1 1 1 | 3.0 100
11 Ihlefeld Ingolf | 0| 0.0 0
12 Gassmann Ulrich | | 0.0
13 Lenz Florian | 1| 1.0 100
14 Teller Artur | | 0.0
Bilanz BSGW Erlangen III
Br Name |123456789| Pkt. Erf.
------------------------+---------+----------
01 Winkler Martin |1 00½ + ½| 3.0 50
02 Bergmann Rainer |½00½½1½ 1| 4.0 50
03 Dummert Guenter |100 10½ ½| 3.0 42
04 Schwab Theo |+0½½1½ ½| 4.0 57
05 Colpo Michael |½0½ 00½ 0| 1.5 21
06 Bederak Boris |1 00 1 0| 2.0 40
07 Rupp Wolfgang |10½0 01 0| 2.5 35
08 Bruening Ralf |0½½1000 1| 3.0 37
09 Lodzinski Andreas | 1½1110 | 4.5 75
10 Winter Hans-Joac | | 0.0
11 Zahner Ulrich | | 0.0
12 Erler Horst | ½ | 0.5 50
13 Fluegel Friedrich | 0 | 0.0 0
14 Bankel Gerd | | 0.0
15 Goecke Brigitte | | 0.0
16 Wagner Werner | | 0.0
17 Kalbitz Erika | | 0.0
18 Kaup Matthias | | 0.0
Bilanz SV Neustadt/A. 2
Br Name |123456789| Pkt. Erf.
------------------------+---------+----------
01 Gogolka Paul |000½00011| 2.5 27
02 Doerfner Manfred |001½01101| 4.5 50
03 Grade Herbert | 0 0½0 ½| 1.0 20
04 Habel Alfred |00½011½1½| 4.5 50
05 Girstl Ernst | 10001½½0| 3.0 37
06 v. Falkenhausen Diet |10 101 1 | 4.0 66
07 Meier Gerhard |0011101½0| 4.5 50
08 Osterlaenger Albert |00100½½1½| 3.5 38
09 Hopp Hermann | | 0.0
10 Rothenoeder Stefan |001 0 | 1.0 25
11 Bauhof Helmut | 1 | 1.0 100
12 Schad Helmut, D | 0 ½| 0.5 25
Bilanz TSV Ebermannstadt I
Br Name |123456789| Pkt. Erf.
------------------------+---------+----------
01 Braungardt Harald | 1 1 1 1| 4.0 100
02 Boehm Karl-Hein |01+10½ ½ | 4.0 57
03 Zoebelein Konrad | 1 11000½| 3.5 50
04 Seel Manfred |+1½1001½1| 6.0 66
05 Pilot Horst |+10000½10| 3.5 38
06 Huebner Werner | ½0½00 | 1.0 20
07 Metzner Andreas |00 0 0| 0.0 0
08 Hansske Marco |01001 ½01| 3.5 43
09 Hoffmann Alois |0 ½ 001| 1.5 30
10 Roehrer Guenter |½ 1 ½ | 2.0 66
11 Buchner Kurt | | 0.0
12 Geck Christian |0 01 ½100| 2.5 35
13 Walschleb Rudolf | 0 | 0.0 0
14 Och Erhard | | 0.0
15 Geck Ulrich | | 0.0
16 Baumgartner Christia | | 0.0
17 Brinkers Daniel | | 0.0
Bilanz FSV Grossenseebach
Br Name |123456789| Pkt. Erf.
------------------------+---------+----------
01 Bruck Patrick | 1 | 1.0 100
02 Seeberger Christian |+0 0½ ½+0| 3.0 42
03 Beer Roland |001½10½½1| 4.5 50
04 Lehmann Thomas | 00½00½10| 2.0 25
05 Hiemer Ulrich | 011 00½½| 3.0 42
06 Sandfort Rolf | 1 10 | 2.0 66
07 Schuepferling Wolfga |+ ½111001| 5.5 68
08 Paulus Katrin |0 0 | 0.0 0
09 Mueller Mathias |+1111 111| 8.0 100
10 Jaeckle Klaus | | 0.0
11 Schimmer Alexander |½0 1 1½| 3.0 60
12 Weinelt Franz | 0 1111| 4.0 80
13 Goldmann Andre | | 0.0
14 Paulus Mathias | 01 0 | 1.0 33
15 Schuepferling Thomas | 00 | 0.0 0
16 Heupel Norbert |0 | 0.0 0
17 Waidmann Thomas |1 0 | 1.0 50
18 Borel Markus | | 0.0
Bilanz SV Puschendorf III
Br Name |123456789| Pkt. Erf.
------------------------+---------+----------
01 Zitzmann Wolfgang | | 0.0
02 Bernhardt Dieter | 0 0+001| 2.0 33
03 Wahl Astrid |0½1 0+010| 3.5 43
04 Jakob Joachim | 1+0½101| 4.5 64
05 Doering Sandra |½01011 ½½| 4.5 56
06 Jakob Peter |1 0 0 | 1.0 33
07 Huetten Konrad | 1½00 ½0| 2.0 33
08 Kloeber Eberhard |1½½000½ 0| 2.5 31
09 Lowitz Thorsten |00½111 0½| 4.0 50
10 Kloeber Rafael | ½ 0 | 0.5 25
11 Grothaus Jessica | | 0.0
12 Jakob Klaus | | 0.0
13 Bernhardt Max |1 ½1½ 0 0| 3.0 50
14 Dibowski Florian |½1½ ½ | 2.5 62
15 Pfaller Klaus | | 0.0
16 Nabein Marc | | 0.0
17 Feifer Martina | | 0.0
18 Yannick Moyles-Jo | 0 0 01 | 1.0 25
Klaus Pokorny