MF-Nord: Kreisliga 1 (Saison 98/99) (k1s)
-----------------------------------------------------------
Runde ..............: 1
Datum der Erstellung: 04.10.1998

Eberhard Klber
Waldstrasse 11
D-90617 Puschendorf
Tel.: 09101/1702
FAX:  0911/6555839
Mail: WQKL@LGA.DE

Tabellenstand                   S   G   U   V    Bpkt  Mpkt
-----------------------------------------------------------
   1 : SC Forchheim III         1   1   0   0     5.5     2
   2 : SC Uttenreuth I          1   1   0   0     5.5     2
   3 : DJK Erlangen I           1   1   0   0     5.0     2
   4 : SG Fuerth I              1   0   1   0     4.0     1
   5 : TB Erlangen II           1   0   1   0     4.0     1
   6 : SG Eckental I            1   0   1   0     4.0     1
   7 : SV Puschendorf II        1   0   1   0     4.0     1
   8 : SG W'Dorf/Langenz I      1   0   0   1     3.0     0
   9 : Kirchehrenbach I         1   0   0   1     2.5     0
  10 : BSGW Erlangen II         1   0   0   1     2.5     0

BSGW Erlangen II       2.5 - 5.5       SC Forchheim III
-------------------------------------------------------
 1 Dohmel Gerd            1/2    Staeblein Christoph  1
 2 Schiller Angel         0-1     Friedrich Heinrich  2
 4 Neukum Norbert         0-1           Schwab Edgar  3
 5 Cunningham Michael     1/2           Geier Erhard  5
 6 Mller Werner          1-0           Willy Volker  7
 7 Moosberger Gnter      1/2        Schmidt Juergen  8
 9 Colpo Manuel           0-1         Stephan Rainer 10
10 Bernard Benjamin       -/+        Seuberth Ludwig 11
 
SV Puschendorf II      4.0 - 4.0            SG Fuerth I
-------------------------------------------------------
 1 Schemm Heiko           1-0         Landler Robert  1
 2 Wahl Markus            0-1        Doetterl Ludwig  2
 3 Bartl Peter            0-1         Schwarz Werner  3
 4 Tischer Wilhelm        1-0         Heimrath Willi  4
 6 Dehmel Steffi          1-0      Schmidt Friedrich  5
 7 Jakob Maria            0-1        Wellein Gerhard  6
 8 Stckl Dietmar         0-1           Haegel Willi  7
 9 Jakob Joachim          1-0 Wolkersdorfer Guenther  8
 
SG W'Dorf/Langenz I    3.0 - 5.0         DJK Erlangen I
-------------------------------------------------------
 1 Eberle Dieter          0-1            Bulla Heinz  1
 3 Jagla Michael          1-0        Kleinert Jochen  2
 4 Franz Norbert          1-0        Tran Quang Hung  3
 5 Kferlein Werner       0-1          Lotter Eduard  4
 6 Derbsch Rudi           0-1          Kirchner Lutz  5
 7 Becker Christian       0-1        Erlenbach Klaus  6
 8 Schltter Gerhard      1/2           Rahn Norbert  7
14 Tobisch Gerhard        1/2        Knig Friedrich 17
 
Kirchehrenbach I       2.5 - 5.5        SC Uttenreuth I
-------------------------------------------------------
 1 Lingg Erich            1/2          Traut Gerhard  1
 2 Kuhmann Peter          0-1    Miederer Karl-Heinz  2
 3 Thurn Stefan           0-1           Rink Florian  3
 4 Zwanzger Michael       1/2      Dr. Frings Ulrich  4
 5 Schneider Norbert      0-1 Schmidt Hans-Christoph  5
 7 Kotz Roland            1/2  Dr. Weidner Christian  6
 8 Schneider Peter        1/2        Bischoff Thomas  7
10 Pieger Baptist         1/2           Rutten Willi 14
 
SG Eckental I          4.0 - 4.0         TB Erlangen II
-------------------------------------------------------
 1 Feldmann Gerhard       1/2        Petzold Vinzenz  2
 3 Hager Lothar           1-0         Goecke Hermann  4
 4 Bhm Rdiger           -/+           Feist Rainer  5
 5 Schindele David        0-1         Lffler Helmut  7
 6 Bauer Klaus            +/-        Ogiermann Ewald  8
 7 Collin Klaus           0-1            Zipf Stefan  9
10 Distler Heinz          1-0         Zolanvar Ferry 10
15 Collin Gerhard         1/2           Roesner Rolf 11
 
Rangliste Einzelspieler       Mannschaft            Brett  Punkte  Spiele
-------------------------------------------------------------------------
   1 : Bulla Heinz            DJK Erlangen I            1    1.0      1
   2 : Schemm Heiko           SV Puschendorf II         1    1.0      1
   3 : Friedrich Heinrich     SC Forchheim III          2    1.0      1
   4 : Doetterl Ludwig        SG Fuerth I               2    1.0      1
   5 : Miederer Karl-Heinz    SC Uttenreuth I           2    1.0      1
   6 : Schwab Edgar           SC Forchheim III          3    1.0      1
   7 : Schwarz Werner         SG Fuerth I               3    1.0      1
   8 : Rink Florian           SC Uttenreuth I           3    1.0      1
   9 : Hager Lothar           SG Eckental I             3    1.0      1
  10 : Jagla Michael          SG W'Dorf/Langenz I       3    1.0      1
  11 : Lotter Eduard          DJK Erlangen I            4    1.0      1
  12 : Franz Norbert          SG W'Dorf/Langenz I       4    1.0      1
  13 : Tischer Wilhelm        SV Puschendorf II         4    1.0      1
  14 : Kirchner Lutz          DJK Erlangen I            5    1.0      1
  15 : Schmidt Hans-Christoph SC Uttenreuth I           5    1.0      1
  16 : Feist Rainer           TB Erlangen II            5    1.0      1
  17 : Wellein Gerhard        SG Fuerth I               6    1.0      1
  18 : Erlenbach Klaus        DJK Erlangen I            6    1.0      1
  19 : Bauer Klaus            SG Eckental I             6    1.0      1
  20 : Dehmel Steffi          SV Puschendorf II         6    1.0      1
  21 : Mller Werner          BSGW Erlangen II          6    1.0      1
  22 : Haegel Willi           SG Fuerth I               7    1.0      1
  23 : Lffler Helmut         TB Erlangen II            7    1.0      1
  24 : Zipf Stefan            TB Erlangen II            9    1.0      1
  25 : Jakob Joachim          SV Puschendorf II         9    1.0      1
  26 : Stephan Rainer         SC Forchheim III         10    1.0      1
  27 : Distler Heinz          SG Eckental I            10    1.0      1
  28 : Seuberth Ludwig        SC Forchheim III         11    1.0      1
  29 : Staeblein Christoph    SC Forchheim III          1    0.5      1
  30 : Traut Gerhard          SC Uttenreuth I           1    0.5      1
  31 : Feldmann Gerhard       SG Eckental I             1    0.5      1
  32 : Lingg Erich            Kirchehrenbach I          1    0.5      1
  33 : Dohmel Gerd            BSGW Erlangen II          1    0.5      1
  34 : Petzold Vinzenz        TB Erlangen II            2    0.5      1
  35 : Dr. Frings Ulrich      SC Uttenreuth I           4    0.5      1
  36 : Zwanzger Michael       Kirchehrenbach I          4    0.5      1
  37 : Geier Erhard           SC Forchheim III          5    0.5      1
  38 : Cunningham Michael     BSGW Erlangen II          5    0.5      1
  39 : Dr. Weidner Christian  SC Uttenreuth I           6    0.5      1
  40 : Rahn Norbert           DJK Erlangen I            7    0.5      1
  41 : Bischoff Thomas        SC Uttenreuth I           7    0.5      1
  42 : Kotz Roland            Kirchehrenbach I          7    0.5      1
  43 : Moosberger Gnter      BSGW Erlangen II          7    0.5      1
  44 : Schmidt Juergen        SC Forchheim III          8    0.5      1
  45 : Schneider Peter        Kirchehrenbach I          8    0.5      1
  46 : Schltter Gerhard      SG W'Dorf/Langenz I       8    0.5      1
  47 : Pieger Baptist         Kirchehrenbach I         10    0.5      1
  48 : Roesner Rolf           TB Erlangen II           11    0.5      1
  49 : Rutten Willi           SC Uttenreuth I          14    0.5      1
  50 : Tobisch Gerhard        SG W'Dorf/Langenz I      14    0.5      1
  51 : Collin Gerhard         SG Eckental I            15    0.5      1
  52 : Knig Friedrich        DJK Erlangen I           17    0.5      1
  53 : Till Eugen             TB Erlangen II            1    0.0      0
  54 : Reichenberger Dr.Helmut SG Eckental I             2    0.0      0
  55 : Jger Herbert          SG W'Dorf/Langenz I       2    0.0      0
  56 : Karasek Christian      TB Erlangen II            3    0.0      0
  57 : Airapetian Arschak     BSGW Erlangen II          3    0.0      0
  58 : Dr. Radeck Jochen      SC Forchheim III          4    0.0      0
  59 : Bhm Rdiger           SG Eckental I             4    0.0      0
  60 : Bogendrfer Ralf       SV Puschendorf II         5    0.0      0
  61 : Kramer Markus          SC Forchheim III          6    0.0      0
  62 : Dr.Jillek Werner       TB Erlangen II            6    0.0      0
  63 : Pokorny Klaus          Kirchehrenbach I          6    0.0      0
  64 : Pscherer Gerhard       DJK Erlangen I            8    0.0      0
  65 : Meyer Jrgen           SC Uttenreuth I           8    0.0      0
  66 : Ogiermann Ewald        TB Erlangen II            8    0.0      0
  67 : Leibold Norbert        SG Eckental I             8    0.0      0
  68 : Schtz Robert          BSGW Erlangen II          8    0.0      0
  69 : Neubauer Stephan       SC Forchheim III          9    0.0      0
  70 : Heydt Guenther         SG Fuerth I               9    0.0      0
  71 : Karlev Valentin        DJK Erlangen I            9    0.0      0
  72 : Firsching Guenter      SC Uttenreuth I           9    0.0      0
  73 : Theimer Harald         SG Eckental I             9    0.0      0
  74 : Berger Jochen          Kirchehrenbach I          9    0.0      0
  75 : Schuh Adolf            SG W'Dorf/Langenz I       9    0.0      0
  76 : Bauer Peter            SG Fuerth I              10    0.0      0
  77 : Dr. Hetzner Udo        DJK Erlangen I           10    0.0      0
  78 : Eh Thomas              SC Uttenreuth I          10    0.0      0
  79 : Steinmetz Hans         SG W'Dorf/Langenz I      10    0.0      0
  80 : Wahl Astrid            SV Puschendorf II        10    0.0      0
  81 : Bernard Benjamin       BSGW Erlangen II         10    0.0      0
  82 : Landleiter Franz       SG Fuerth I              11    0.0      0
  83 : Hofer Joachim          DJK Erlangen I           11    0.0      0
  84 : Beck Gerhard           SC Uttenreuth I          11    0.0      0
  85 : Rhrig Uwe             SG Eckental I            11    0.0      0
  86 : Weber Reinhard         Kirchehrenbach I         11    0.0      0
  87 : Weier Reinhart        SG W'Dorf/Langenz I      11    0.0      0
  88 : Bernhardt Dieter       SV Puschendorf II        11    0.0      0
  89 : Colpo Michael          BSGW Erlangen II         11    0.0      0
  90 : Erler Klaus-Juergen    SC Forchheim III         12    0.0      0
  91 : Taut Gerald            SG Fuerth I              12    0.0      0
  92 : Nrge Hans             DJK Erlangen I           12    0.0      0
  93 : Frauer Jrgen          SC Uttenreuth I          12    0.0      0
  94 : Saada Issam            TB Erlangen II           12    0.0      0
  95 : Theimer Matthias       SG Eckental I            12    0.0      0
  96 : Kuhmann Heinz          Kirchehrenbach I         12    0.0      0
  97 : Wolf Harry             SG W'Dorf/Langenz I      12    0.0      0
  98 : Htten Konrad          SV Puschendorf II        12    0.0      0
  99 : Winkler Martin         BSGW Erlangen II         12    0.0      0
 100 : Kormann Christian      SC Forchheim III         13    0.0      0
 101 : Sawitzki Nikolaus      SG Fuerth I              13    0.0      0
 102 : Rey Wolfgang           DJK Erlangen I           13    0.0      0
 103 : Schlegel Gerd          SC Uttenreuth I          13    0.0      0
 104 : Sengpiel Kai           TB Erlangen II           13    0.0      0
 105 : Schfer Joel           SG Eckental I            13    0.0      0
 106 : Striegel Michel        Kirchehrenbach I         13    0.0      0
 107 : StrbeI Gerhard        SG W'Dorf/Langenz I      13    0.0      0
 108 : Klber Eberhard        SV Puschendorf II        13    0.0      0
 109 : Dummert Gnter         BSGW Erlangen II         13    0.0      0
 110 : Gueldner Udo           SC Forchheim III         14    0.0      0
 111 : Schaffer Ekkehart      SG Fuerth I              14    0.0      0
 112 : Heumller Roland       DJK Erlangen I           14    0.0      0
 113 : Weidemann Mathias      TB Erlangen II           14    0.0      0
 114 : Matz Wolfgang          SG Eckental I            14    0.0      0
 115 : Frstel Alfons         Kirchehrenbach I         14    0.0      0
 116 : Jakob Peter            SV Puschendorf II        14    0.0      0
 117 : Schwab Theo            BSGW Erlangen II         14    0.0      0
 118 : Weber Bernhard         SC Forchheim III         15    0.0      0
 119 : Koecher Richard        SG Fuerth I              15    0.0      0
 120 : Hollfelder Gerhard     DJK Erlangen I           15    0.0      0
 121 : Spiegelhauer Tilman    SC Uttenreuth I          15    0.0      0
 122 : Behlert Stefan         TB Erlangen II           15    0.0      0
 123 : DR. Diederich Jochem   Kirchehrenbach I         15    0.0      0
 124 : Kamm Helmut            SG W'Dorf/Langenz I      15    0.0      0
 125 : Dring Sandra          SV Puschendorf II        15    0.0      0
 126 : Brning Ralf           BSGW Erlangen II         15    0.0      0
 127 : Spenger Eduard         SC Forchheim III         16    0.0      0
 128 : Adler Gerhard          SG Fuerth I              16    0.0      0
 129 : Bernhardt Norbert      DJK Erlangen I           16    0.0      0
 130 : Schrader Hans-Jrgen   SC Uttenreuth I          16    0.0      0
 131 : Lehfeld Joachim        TB Erlangen II           16    0.0      0
 132 : Mager Adolf            SG Eckental I            16    0.0      0
 133 : Pieger Leonhard        Kirchehrenbach I         16    0.0      0
 134 : Zitzmann Wolfgang      SV Puschendorf II        16    0.0      0
 135 : Bederak Boris          BSGW Erlangen II         16    0.0      0
 136 : Rosner Peter           SC Forchheim III         17    0.0      0
 137 : Sattler Max            SG Fuerth I              17    0.0      0
 138 : Kstner Wolfgang       SC Uttenreuth I          17    0.0      0
 139 : Gnan Peter             TB Erlangen II           17    0.0      0
 140 : Kstner Marius         SG Eckental I            17    0.0      0
 141 : Pieger Thorsten        Kirchehrenbach I         17    0.0      0
 142 : Pfaller Klaus          SV Puschendorf II        17    0.0      0
 143 : Flgel Friedrich       BSGW Erlangen II         17    0.0      0
 144 : Eichhorn Norbert       SC Forchheim III         18    0.0      0
 145 : Graumann Juergen       SG Fuerth I              18    0.0      0
 146 : Frank Norbert          DJK Erlangen I           18    0.0      0
 147 : Montag Wilfrid         SC Uttenreuth I          18    0.0      0
 148 : Kaufmann Andreas       SG Eckental I            18    0.0      0
 149 : Welsch Gerhard         Kirchehrenbach I         18    0.0      0
 150 : Vogel Oskar            BSGW Erlangen II         18    0.0      0

Ergebnisberihtigung Runde 1:
BSGW Erlangen 2 - SC Forchheim 3
Brett 8 Bernhard -/+ Seuberth
