Jugendvereinsmeisterschaft 1999

Endstand nach 9 Runden:
                    Punkte Buh.-1
 1.Kohlmann Adrian    8.0  45.5   S+ 4 W+ 9 S+13 W= 3 S= 2 S+ 6  + 5 W+ 7 W+ 8 
 2.Borel Markus       7.5  46.0   W+ 7 S+ 5 W+ 6 S+13 W= 1 S+ 3 W+ 8 S- 4  + 9 
 3.Seyb Alexander     7.5  43.0   W+11 S+10 W+ 8 S= 1 W+ 4 W- 2 S+12 S+ 9 W+ 6 
 4.Zollhfer Floyd    6.0  45.5   W- 1 S+12 W+10  + 7 S- 3 W- 5 S+11 W+ 2  +16 
 5.Eberlein Matthias  6.0  39.5   W+16 W- 2 S- 9 S+14 W+ 6 S+ 4  - 1 W+10 S+12 
 6.Hofmann Benjamin   5.0  46.5   W+ 8 S+ 7 S- 2 W+ 9 S- 5 W- 1 S+10  +15 S- 3 
 7.Schmilinsky Flo.   5.0  36.0   S- 2 W- 6 S+12  - 4 W+15 S+13 W+16 S- 1  +14 
 8.Jochen Tim         4.5  43.0   S- 6 W+14 S- 3 W+11 S+ 9 W=10 S- 2 W+13 S- 1 
 9.Zollhfer Kay      4.0  43.5   W+12 S- 1 W+ 5 S- 6 W- 8 S+16 S+15 W- 3  - 2 
10.Waidmann Karin     4.0  37.5   S+14 W- 3 S- 4 W+16 W+13 S= 8 W- 6 S- 5 W=11 
11.Hoeveler Bastian   4.0  31.5   S- 3 W-13 S+15 S- 8 W+14 S=12 W- 4  +16 S=10 
12.Schmitt Simon      3.5  35.5   S- 9 W- 4 W- 7 S+15 S+16 W=11 W- 3 S+14 W- 5 
13.Riedel Rene        3.0  36.0   S+15 S+11 W- 1 W- 2 S-10 W- 7 W+14 S- 8 
14.Mller Manuel      1.5  31.5   W-10 S- 8  +16 W- 5 S-11 W=15 S-13 W-12  - 7 
15.Woggon Felix       1.5  27.0   W-13 S-16 W-11 W-12 S- 7 S=14 W- 9  - 6  +
16.Langgut Markus     1.0  34.0   S- 5 W+15  -14 S-10 W-12 W- 9 S- 7  -11  - 4
