Fußball-WM 2002 | ![]() |
Zur Startseite |
Meisterschaft der Kontinente | Tippspiel-Ergebnisse | Ein paar Links
Rang | Kontinent | Eur | As | SAm | N/MAm | Afr | S-U-N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Europa | X | 6-2-4 | 5-2-7 | 2-2-2 | 5-4-3 | 18-10-16 | 5:3 |
5. | Asien | 4-2-6 | X | 0-0-1 | 0-1-1 | 1-0-1 | 5-3-9 | 1:7 |
1. | Südamerika | 7-2-5 | 1-0-0 | X | 1-0-1 | 1-2-0 | 10-4-6 | 7:1 |
3. | Nord/Mittelamer. | 2-2-2 | 1-1-0 | 1-0-1 | X | 0-0-0 | 4-3-3 | 5:3 |
4. | Afrika | 3-4-5 | 1-0-1 | 0-2-1 | 0-0-0 | X | 4-6-7 | 2:6 |
Erläuterung durch Beispiel:
1-2-0
bedeutet, daß südamerikanische
Mannschaften gegen afrikanische 1-mal gewonnen, 2-mal unentschieden gespielt
und 0-mal verloren haben. Diese Paarung steuert zur Spalte Punkte
für Südamerika 2:0 Punkte bei, für Afrika 0:2 Punkte. (Bei einem
ausgeglichenen Vergleich, z.B. 1-0-1, gibt es für beide Kontinente 1:1 Punkte.)
Spalte S-U-N: Summe der Siege/Unentschieden/Niederlagen; entscheidet bei
Punktgleichheit.
Rang | Kontinent | Eur | As | SAm | N/MAm | Afr | S-U-N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Europa | X | 3-1-3 | 4-2-3 | 1-2-2 | 4-4-2 | 12-9-10 | 5:3 |
4. | Asien | 3-1-3 | X | 0-0-1 | 0-1-1 | 1-0-1 | 4-2-6 | 2:6 |
3. | Südamerika | 3-2-4 | 1-0-0 | X | 1-0-1 | 1-2-0 | 6-4-5 | 5:3 |
1. | Nord/Mittelamer. | 2-2-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | X | 0-0-0 | 4-3-2 | 6:2 |
5. | Afrika | 2-4-4 | 1-0-1 | 0-2-1 | 0-0-0 | X | 3-6-6 | 2:6 |
Manfredos Ergebnisse beim
Endstand: 30. Juni |
|
Punkte: 483 Gesamtrang: 94456 Besser als: 79% Platz Veränderung: -1493 |
In meinen Gruppen Pubxxx Top-Tipper Platz: 6 of 8 Fans von Portugal Platz: 1592 of 4379 Bumpel Platz: 2 of 4 |
Ein paar Links
Fußball-Nachrichten bei
Blutgrätsche.de Tipp-Resultate Bundesliga |
|
Zur Startseite |