| Pl | Name | Verein | Zeit |
| |
| Fortgeschrittene 3,2 km |
| |
| 1 | Reinhard Wieland | SC Lauf | 27:19 |
| 2 | Angelika Weid | TV Coburg-Neuses | 40:50 |
| 3 | Paula Blumensaat | OLG Kulmbach | 41:36 |
| 4 | Karin Jugenheimer | TV Coburg-Neuses | 42:51 |
| 5 | Günter Rödel | TV Coburg-Ketschendorf | 44:41 |
| 6 | Kerstin Blumensaat | OLG Kulmbach | 46:00 |
| 7 | Fritz Blumensaat | OLG Kulmbach | 47:51 |
| 8 | Katharina Blumensaat | OLG Kulmbach | 49:36 |
| |
| Fortgeschrittene 5,2 km |
| |
| 1 | Benjamin Vetter | TV Coburg-Neuses | 34:39 |
| 2 | Sebastian Cionoiu, Michael Rödel | TV Coburg-Ketschendorf | 35:35 |
| 3 | Andreas Halter | TV Coburg-Neuses | 38:58 |
| 4 | Jörg Mumme | Hilpoltstein | 39:18 |
| 5 | Andreas Bode | OLG Höchstadt | 40:51 |
| 6 | Rolf Andersson | Erlangen | 40:59 |
| 7 | Tino Schreiber | USV Jena | 41:31 |
| 8 | Stephan Krämer | Tus 1892 Mitterteich | 44:36 |
| 9 | Gheorghe Cionoiu | TV Coburg-Ketschendorf | 45:39 |
| 10 | Dirk Späth | TSG Creidlitz | 49:10 |
| 11 | Akos Kempelen | Budapest | 49:25 |
| 12 | Hermann Plank | Adelsdorf | 50:18 |
| 13 | Michael Schalle | TSG Creidlitz | 50:26 |
| 14 | Roger Helling | Dormitz | 50:39 |
| 15 | Herbert Hülss | TV Coburg-Neuses | 51:59 |
| 16 | Jens Stein | DARC Franken | 52:27 |
| 17 | Benno Blumensaat | OLG Kulmbach | 58:14 |
| 18 | Matthias Blumensaat | OLG Kulmbach | 60:31 |
| 19 | Gerd Jugenheimer | TV Coburg-Neuses | 60:52 |
| 20 | Günter Ott | TV Fürth | 66:14 |
| 21 | Karl-Heinz Muggenthaler | TV Coburg-Neuses | 73:15 |
| 22 | Elke Schmidt | TV Coburg-Neuses | 75:14 |
| 23 | Karl-Heinz Schillo | Forchheim | 80:18 |
| |
| Fortgeschrittene 5,2 km - Jugend |
| |
| 1 | Jan Schmidt | TV Coburg-Neuses | 36:32 |
| 2 | Benjamin Forkel | TV Coburg-Neuses | 40:17 |
| 3 | Jacob Krämer | TV Coburg-Neuses | 44:16 |
| 4 | David Stengel | TV Coburg-Neuses | 44:20 |
| 5 | Stephan Körber | TV Coburg-Ketschendorf | 44:26 |
| 6 | Anna Krämer | TV Coburg-Neuses | 47:39 |
| 7 | Alina Jugenheimer | TV Coburg-Neuses | 49:30 |
| 8 | Robin Jugenheimer | TV Coburg-Neuses | 50:51 |
| 9 | Fabian Vetter | TV Coburg-Neuses | 54:07 |
| 10 | Christopher Clemens | TV Coburg-Neuses | 58:14 |
| 11 | Martin Bode | OLG Höchstadt | 76:31 |
| 12 | Jan Helling, Christoph Schulz | Dormitz | 146:04 |
| |
| Mountain-Bike 5,1 km |
| |
| 1 | Roger Helling | Dormitz | 25:41 |
| 2 | Reinhard Wieland | SC Lauf | 27:40 |
| 3 | Michael Schalle | TSG Creidlitz | 30:35 |
| 4 | Herbert Hülss | TV Coburg-Neuses | 32:02 |
| 5 | Kevin Andres, Benjamin Kuhn | Sprachheilschule Nbg. | 32:52 |
| 6 | Udo Weller | Höchstadt | 47:21 |
| 7 | Sebastian Raab, Florian Prokopy | Dormitz | 54:45 |
| 8 | Philipp Hanweber | Sprachheilschule Nbg. | 73:24 |
| 9 | Martina Fuchs, Anna Schmitt | Dormitz | 77:49 |
| | Alexander Müller, Alexander Ganswindt, Dominik Horky | Sprachheilschule Nbg. | Posten fehlt |
| |
| Neulinge 3,0 km |
| |
| 1 | Thomas Rode | Röttenbach | 24:47 |
| 2 | Sebastian Hierl, Michael Popp | Dormitz | 30:20 |
| 3 | Nele Jugenheimer | TV Coburg-Neuses | 34:29 |
| 4 | Alexander Bode | OLG Höchstadt | 35:52 |
| 5 | Antje Bode | OLG Höchstadt | 38:11 |
| 6 | Andreas Rogelje, Susanne Güthlein | Laufer Mäuse | 41:22 |
| 7 | Kurt Nagel | Sprachheilschule Nbg. | 42:07 |
| 8 | Davis Reder, Christian Friedrich | Laufer Mäuse | 43:23 |
| 9 | Lea Blumensaat, Ina v. Wintzigerode | OLG Kulmbach | 43:27 |
| 10 | Josef Glocker, Norbert Eliewsky | Laufer Mäuse | 44:09 |
| 11 | Simon Hertlein, Nico Gröger, Marius Zeller | TSV Ipsheim | 44:59 |
| 12 | Johanna Frank, Klaus Frank | Röttenbach | 45:31 |
| 13 | Rita Blumensaat, Heiner Blumensaat | OLG Kulmbach | 45:49 |
| 14 | Ralph Hub, Sabine Korp | Laufer Mäuse | 49:29 |
| 15 | Christopher Stöckl | TV Coburg-Ketschendorf | 51:07 |
| 16 | Lukas Exner | TSV Running&Triathlon | 54:03 |
| 17 | Sasqua Lattemann, Ariane Lattemann | Röttenbach | 57:52 |
| 18 | Daniel Krach, Arvedik Bogosjan | Sprachheilschule Nbg. | 61:18 |
| 19 | Jan Rückert, Michael Ammon | TSV Ipsheim | 70:41 |
| 20 | Thomas Birner, Manuel Daschner | Laufer Mäuse | 73:21 |
| 21 | Benjamin Kraus, Dominik Studrucker | Sprachheilschule Nbg. | 80:34 |
| 22 | Thomas Kamman, Marcel Weber | Sprachheilschule Nbg. | 101:36 |
| 23 | Elisabeth Wieland, Waldemar Burger | Lauf | 105:40 |
| 24 | Ulrich Wieland, Roland Käser | Lauf | 123:21 |
| | Michael Rauh, Wolfgang Lichtenberg | Sprachheilschule Nbg. | Posten fehlt |
| |
| Neulinge 5,1 km |
| |
| 1 | Nico Glökler, Joachim Plank, Andre Suhl | Raubvögel Adelsdorf | 38:19 |
| 2 | Willfried Röthlingshöfer | TSV Ipsheim | 43:54 |
| 3 | Michael Bially | TSV Ipsheim | 44:35 |
| 4 | Wolfram Junghans | Herzogenaurach | 48:59 |
| 5 | Dominik Ullrich, Simon Marks, Oliver Jahn | Laufer Mäuse | 49:03 |
| 6 | Brigitte Binder | OLG Kulmbach | 50:54 |
| 7 | Simone Dietz, Kirsten Schrüfer, Sabine Wahl | Röttenbach | 58:48 |
| 8 | Jonas Blumensaat | OLG Kulmbach | 59:42 |
| 9 | Dagmar Mumme, Jannika Mumme, Alina Mumme | Hilpoltstein | 62:47 |
| 10 | Sebastian Vetter, Matthias Vetter, Susanne Vetter | TV Coburg-Neuses | 63:18 |
| 11 | Winfried Kreppel, Peter Christ, Franz Hörmann | Laufer Mäuse | 63:32 |
| 12 | Björn Helling, Pattrick Eberhardt, Matthias Meissen | Dormitz | 66:47 |
| 13 | Hellmuth Rieben | Erlangen/Büchenbach | 73:47 |
| 14 | Hans Binder | OLG Kulmbach | 85:45 |
| 15 | Hans Seidl, Elke Seidl, Jessica Seidl | Röttenbach | 109:13 |
| | Michael Ganster, Tristan Lattemann, Felix Lattemann | Röttenbach | 159:45 |
| | Klaus Gröger | TSV Ipsheim | Posten falsch |